Совет депутатов Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
|
| от 02 марта 2021 года № 4-42н |
г. Усмань |
О внесении изменений
в решение Совета депутатов Усманского района
от 22октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района»
(с изм. от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014г. № 9-73н, от 23.12.2014 № 12/90н, от 23.12.2016 №12-96н, от 10.03.2017 №13-104н, от 08.11.2017 г. №19-140н, от 21.12.2018 г. №28-206н, от 12.04.2019 г. №30-221н, от 15.11.2019 г. №34-255н, от 24.12.2019 г. №35-262н, от 13.11.2020 г. №2-11н)
Рассмотрев внесенный Главой Усманского района проект изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района», в соответствии с Уставом Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Совет депутатов Усманского района решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района» согласно приложению.
2. Направить данный муниципальный нормативный правовой акт главе Усманского муниципального района для подписания и официального опубликования
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
| Председатель Совета депутатов Усманского района | Н.В. Зотов |
Изменения
в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г.
(с изменениями от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014 г. № 9-73н, от 23.12.2014 N 12/90н, от 23.12.2016 г. № 12-96н, от 10.03.2017 г. № 13-104н, от 08.11.2017 г. № 19-140н, от 21.12.2018 г. №28-206н, от 12.04.2019 г. №30-221н, от 15.11.2019 г. №34-255н, от 24.12.2019 г. №35-262н, от 13.11.2020 г. №2-11н).
Приняты решением Совета депутатов
от «02» марта 2021 г. № 4-42н
1. Внести в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г. следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) строки 11-17 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
« | 8 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||
9 | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | ||
10 | 1 квалификационный уровень | |||
11 | Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 7720 | ||
12 | 2 квалификационный уровень | |||
13 | Педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель; концертмейстер; инструктор-методист | 8010 | ||
14 | 3 квалификационный уровень | |||
15 | Методист; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования; педагог-психолог | 8330 | ||
16 | 4 квалификационный уровень | |||
17 | Педагог-библиотекарь; старший методист; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); руководитель физического воспитания; старший воспитатель; тьютор | 9050 | ||
б) таблицу 1.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.1
Ставки заработной платы специалистов муниципальных
учреждений образования
№ п/п | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | Повышающий коэффициент | |||
высшая квалифика-ционная категория | первая квалифика-ционная категория | |||||
1 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||||
2 | 2 квалификационный уровень | |||||
3 | Педагог дополнительного образования | 8010 | 0,25 | 0,1 | ||
4 | 3 квалификационный уровень | |||||
5 | Воспитатель; мастер производственного обучения | 8330 | 0,25 | 0,1 | ||
6 | 4 квалификационный уровень | |||||
7 | Учитель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 9050 | 0,35 | 0,1 | ||
8 | Преподаватель | 9050 | 0,25 | 0,1 | »; | |
2) таблицу 1 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений здравоохранения
№ п/п | Профессиональные квалификационные группы должностей работников | Должностной оклад (руб.) |
1 | Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» | |
2 | 1-й квалификационный уровень | 12240 |
3 | 2-й квалификационный уровень | 12600 |
4 | 3-й квалификационный уровень | 13600 |
5 | 4-й квалификационный уровень | 14700 |
6 | Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | |
7 | 3-й квалификационный уровень | 9970 |
3) таблицу 1 приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры и туризма
№ п/п | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | ||||||||
1 | Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | |||||||||
2 | Смотритель музейный; контролер билетов; артист вспомогательного состава театров и концертных организаций | 5760 | ||||||||
3 | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | |||||||||
4 | Распорядитель танцевального вечера; ведущий дискотеки; руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; заведующий костюмерной; организатор экскурсий; суфлер; заведующий билетными кассами | 5910 | ||||||||
5 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 5700 | ||||||||
6 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 5820 | ||||||||
7 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 5910 | ||||||||
8 | Культорганизатор | 5700 | ||||||||
9 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 5820 | ||||||||
10 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6240 | ||||||||
11 | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | |||||||||
12 | Хранитель фондов | 6420 | ||||||||
13 | Художник-реставратор | 7040 | ||||||||
14 | Художник-реставратор II категории | 8830 | ||||||||
15 | Художник-реставратор I категории | 10660 | ||||||||
16 | Библиотекарь; библиограф | 6500 | ||||||||
17 | Библиотекарь II категории; библиограф II категории | 6750 | ||||||||
18 | Библиотекарь I категории; библиограф I категории | 7880 | ||||||||
19 | Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф | 8690 | ||||||||
20 | Главный библиотекарь; главный библиограф | 10820 | ||||||||
21 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 6620 | ||||||||
22 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена вторая внутридолжностная категория | 6750 | ||||||||
23 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена первая внутридолжностная категория | 7880 | ||||||||
24 | Ведущий методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 10050 | ||||||||
25 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов II категории | 7570 | ||||||||
26 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов I категории | 9000 | ||||||||
27 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов высшей категории | 10430 | ||||||||
28 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) | 6280 | ||||||||
29 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) II категории | 6510 | ||||||||
30 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) I категории | 7570 | ||||||||
31 | Лектор (экскурсовод) | 6500 | ||||||||
32 | Лектор (экскурсовод) II категории | 6750 | ||||||||
33 | Лектор (экскурсовод) I категории | 8690 | ||||||||
34 | Администратор | 8370 | ||||||||
35 | Старший администратор | 8710 | ||||||||
36 | Звукооператор | 6750 | ||||||||
37 | Звукооператор II категории | 6870 | ||||||||
38 | Звукооператор I категории | 7220 | ||||||||
39 | Звукооператор высшей категории | 8370 | ||||||||
40 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | |||||||||
41 | Репетитор по вокалу II категории; репетитор по балету II категории | 6600 | ||||||||
42 | Репетитор по вокалу I категории; репетитор по балету I категории | 8040 | ||||||||
43 | Концертмейстер по классу вокала (балета) II категории | 8040 | ||||||||
44 | Концертмейстер по классу вокала (балета) I категории | 9280 | ||||||||
45 | Художник-постановщик I категории | 8620 | ||||||||
46 | Художник-постановщик высшей категории | 10760 | ||||||||
47 | Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя); заведующий труппой | 8760 | ||||||||
48 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7280 | ||||||||
49 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8620 | ||||||||
50 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 9990 | ||||||||
51 | Артистический персонал. Театры | |||||||||
52 | Артист хора II категории | 6480 | ||||||||
53 | Артист хора I категории | 7550 | ||||||||
54 | Артист хора высшей категории | 8960 | ||||||||
55 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6850 | ||||||||
56 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8350 | ||||||||
57 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 9630 | ||||||||
58 | Ведущий мастер сцены: артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета | 11150 | ||||||||
59 | Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы | |||||||||
60 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6850 | ||||||||
61 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8350 | ||||||||
62 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 9630 | ||||||||
63 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов II категории | 8350 | ||||||||
64 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов I категории | 9630 | ||||||||
65 | Артист симфонического, камерного, эстрадно- симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов высшей категории | 11150 | ||||||||
66 | Концертные организации | |||||||||
67 | Аккомпаниатор-концертмейстер II категории | 6370 | ||||||||
68 | Аккомпаниатор-концертмейстер I категории | 7550 | ||||||||
69 | Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории | 9630 | ||||||||
70 | Аккомпаниатор-концертмейстер – ведущий мастер сцены | 10370 | ||||||||
71 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6850 | ||||||||
72 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8960 | ||||||||
73 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 10370 | ||||||||
74 | Ведущий мастер сцены: артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова | 11150 | ||||||||
75 | Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | |||||||||
76 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | |||||||||
77 | Руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью | 10370 | ||||||||
78 | Заведующий художественно-постановочной частью | 11150 | ||||||||
79 | Дирижер I категории | 9630 | ||||||||
80 | Дирижер высшей категории | 11150 | ||||||||
81 | Режиссер-постановщик I категории; балетмейстер-постановщик I категории | 10370 | ||||||||
82 | Режиссер-постановщик высшей категории; балетмейстер-постановщик высшей категории | 11150 | ||||||||
83 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7550 | ||||||||
84 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8960 | ||||||||
85 | Главные: балетмейстер, хормейстер, дирижер, художник, режиссер | 12930 | ||||||||
86 | Культурно-просветительные учреждения | |||||||||
87 | Режиссер массовых представлений | 6870 | ||||||||
88 | Режиссер массовых представлений II категории | 7570 | ||||||||
89 | Режиссер массовых представлений I категории | 9000 | ||||||||
90 | Режиссер массовых представлений высшей категории | 9680 | ||||||||
91 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7570 | ||||||||
92 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9000 | ||||||||
93 | Дирижер I категории | 9000 | ||||||||
94 | Дирижер высшей категории | 9680 | ||||||||
95 | Заведующий художественно-оформительской мастерской | 9000 | ||||||||
96 | Заведующий передвижной выставкой музея | 10050 | ||||||||
97 | Художник-постановщик | 6600 | ||||||||
98 | Художник-постановщик II категории | 8040 | ||||||||
99 | Художник-постановщик I категории | 8620 | ||||||||
100 | Художник-постановщик высшей категории | 10760 | ||||||||
101 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||||||
I | II | III | IV | в учреждениях, не имеющих групп | ||||||
102 | Заведующий отделом (сектором) центра культуры и отдыха, научно-методическогоцентра | 10820 | 10050 | 9350 | 8690 |
| ||||
103 | Заведующий отделом (сектором) библиотеки | 10820 | 10050 | 9350 |
|
| ||||
104 | Заведующий отделом (сектором) музея | 10820 | 9350 | 8760 |
|
| ||||
105 | Главный хранитель фондов | 11640 | 10820 | 10050 | 9350 | 9340 | ||||
106 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии | |||||||||
107 | Должности специалистов и служащих | |||||||||
108 | Младший научный сотрудник музея | 6760 | ||||||||
109 | Научный сотрудник музея | 7250 | ||||||||
110 | Старший научный сотрудник музея, археолог | 7750 | ||||||||
111 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||||||
I | II | III | IV | |||||||
112 | Директор (заведующий) филиала | 12250 | 11360 | 10570 |
| |||||
113 | Художественный руководитель центра культуры и досуга, научно-методического центра | 13170 | 12250 | 11360 | 10570 | |||||
114 | Художественный руководитель театра, концертной организации | 14770 | 11590 | 10750 |
| |||||
115 | Должности руководителей учреждений | |||||||||
116 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | |||
117 | Директор музея, выставочного зала | 14760 | 11590 | 10750 |
| |
118 | Директор (заведующий) библиотеки | 14760 | 11590 | 10750 | 10000 | |
119 | Директор (заведующий) дома (центра) культуры и досуга | 14760 | 12470 | 11960 |
| |
120 | Директор театра, концертной организации | 18250 | 14440 | 13400 |
| |
121 | Художественный руководитель театра танцев | 18250 | 14440 | 13400 |
| ». |
|
4) в приложении 4 подпункт а) пункта 2 слова «дворцы культуры» заменить словами «центры культуры и досуга»;
|
|
5) дополнить приложением 6.1 следующего содержания:
Должностные оклады, порядок их установления и другие условия оплаты труда работников муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления Усманского муниципального района и муниципальных учреждений по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и в сфере закупок товаров, работ, услуг
1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления Усманского муниципального района и муниципальных учреждений по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и в сфере закупок товаров, работ, услуг, устанавливаются согласно приложению 6 к настоящему Положению.
2. Показатели отнесения муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления Усманского муниципального района и муниципальных учреждений по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и в сфере закупок товаров, работ, услуг, к группам по оплате труда руководителей приведены в таблице 1 настоящего приложения.
Таблица 1
Показатели отнесения муниципальных учреждений,
обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления Усманского муниципального района и муниципальных учреждений по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и в сфере закупок товаров, работ, услуг, к группам по оплате труда руководителей
| № п/п | Показатели отнесения к группе по оплате труда руководителей учреждения | Группа по оплате труда руководителей | |
I | II | ||
| 1 | I. Учреждения, осуществляющие предоставление услуг по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, составлению и представлению бухгалтерской (бюджетной) отчетности и закупок товаров, работ, услуг органам местного самоуправления Усманского муниципального района и муниципальным учреждениям | ||
| 2 | Количество обслуживаемых органов местного самоуправления Усманского муниципального района и муниципальных учреждений | от 10 и более | менее 10". |
Статья 2
Действие пунктов 1), 2), 3), 4) вступает в силу с 1 апреля 2021 года.
Действие пункта 5) вступает в силу с 1 марта 2021 года.
Глава Усманского
муниципального района В.М. Мазо
г. Усмань
«03» марта 2021 г.
№ 160