Совет депутатов Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
|
от 03 ноября 2023 года № 28-213н |
г. Усмань |
О внесении изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района»
(с изм. от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014г. № 9-73н, от 23.12.2014 № 12/90н, от 23.12.2016 №12-96н, от 10.03.2017 №13-104н, от 08.11.2017 г. №19-140н, от 21.12.2018 г. №28-206н, от 12.04.2019 г. №30-221н, от 15.11.2019 г. №34-255н, от 24.12.2019 г. №35-262н, от 13.11.2020 г. №2-11н,от 02.03.2021 г. №4-42н, от 20.08.2021г. №6-60н, от 27.12.2021 г. №9-86, от 18.03.2022 г. №11-112н, от 27.07.2022 г. №16-141н, 23.08.2022 г. №17-144н, от 23.12.2022 г. №20-161н, от 27.09.2023г. №27-207н)
Рассмотрев внесенный Главой Усманского района проект изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района», в соответствии с Уставом Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной депутатской комиссии по экономическим вопросам, Совет депутатов Усманского района решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района» согласно приложению.
2. Направить данный муниципальный нормативный правовой акт главе Усманского муниципального района для подписания и официального опубликования.
3. Решение Совета депутатов Усманского муниципального района № 27-207н от 27.09.2023г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22.10.2008г. № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района" признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2023 года.
Председатель Совета депутатов Усманского района Н.В.Зотов
|
Изменения
в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г. (с изменениями от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014 г. № 9-73н, от 23.12.2014 N 12/90н, от 23.12.2016 г. № 12-96н, от 10.03.2017 г. № 13-104н, от 08.11.2017г. №19-140н, от 21.12.2018г. № 28-206н, от 12.04.2019г. №30-221н, от 15.11.2019г. №34-255н,от 24.12.2019г. №35-262н, от 13.11.2020г. № 2-11н, от 02.03.2021г. №4-42н, от 20.08.2021г. №6-60н, от 27.12.2021г. №9-86н, от 18.03.2022г. № 11-112н, от 27.07.2022г. №16-141н, от 23.08.2022г. № 17-144н, от 23.12.2022г. №20-161н, от 27.09.2023г. №27-207н)
Приняты решением Совета депутатов
Усманского муниципального района
«03» ноября 2023 года № 28-213н
I. Внести в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г. (с изменениями от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014 г. № 9-73н, от 23.12.2014 N 12/90н, от 23.12.2016 г. № 12-96н, от 10.03.2017 г. № 13-104н, от 08.11.2017 г. № 19-140н, от 21.12.2018г. № 28-206н, от 12.04.2019г. №30-221н, от 15.11.2019г. №34-255н, от 24.12.2019г. №35-262н, от 13.11.2020г. № 2-11н, от 02.03.2021г. №4-42н, от 20.08.2021г. №6-60н, от 27.12.2021г. №9-86н, от 18.03.2022г. № 11-112н, от 27.07.2022г. №16-141н, от 23.08.2022г. № 17-144н, от 23.12.2022г. №20-161н, от 27.09.2023г. №27-207н)
следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Фонд оплаты труда работников муниципального автономного и бюджетного учреждения формируется исходя из объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения формируется исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения в части оплаты труда работников указанного учреждения.»;
2) в приложении 1:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады, ставки заработной платы руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений образования
N | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||
1 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||||||
2 | Помощник воспитателя; вожатый; секретарь учебной части | 6230 | |||||
3 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||||||
4 | 1 квалификационный уровень | ||||||
5 | Дежурный по режиму, младший воспитатель | 6840 | |||||
6 | 2 квалификационный уровень | ||||||
7 | Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму | 7130 | |||||
8 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||||||
9 | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | |||||
10 | 1 квалификационный уровень | ||||||
11 | Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 9450 | |||||
12 | 2 квалификационный уровень | ||||||
13 | Педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель; концертмейстер; инструктор-методист | 9800 | |||||
14 | 3 квалификационный уровень | ||||||
15 | Методист; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования; педагог-психолог | 10180 | |||||
16 | 4 квалификационный уровень | ||||||
17 | Педагог-библиотекарь; старший методист; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); руководитель физического воспитания; старший воспитатель; тьютор | 11070 | |||||
18 | Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||||||
19 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||
I | II | III | IV | ||||
20 | 1 квалификационный уровень | ||||||
21 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 10650 | 9920 | 9200 | 8620 | ||
22 | 2 квалификационный уровень | ||||||
23 | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования; старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего профессионального образования | 10700 | 10140 | 9850 | 9680 | ||
24 | 3 квалификационный уровень | ||||||
25 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования | 10780 | 10140 | 9850 | 9680 | ||
26 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала | ||||||
27 | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||
28 | 1 квалификационный уровень | ||||||
29 | Специалист по учебно-методической работе | 11130 | |||||
30 | 2 квалификационный уровень | ||||||
31 | Специалист по учебно-методической работе II категории | 11630 | |||||
32 | 3 квалификационный уровень | ||||||
33 | Специалист по учебно-методической работе I категории | 12230 | |||||
34 | Должности руководителей учреждений | ||||||
35 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||
I | II | III | IV | ||||
36 | Директор (начальник, заведующий) образовательного учреждения | 20160 | 17640 | 15350 | 13380 | ||
37 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей педагогических работников | ||||||
38 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 11070 | |||||
»;
3) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к Положению «Об оплате труда
работников учреждений
Усманского муниципального района
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей
Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей
N | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | ||||
1 | Профессиональная квалификационная группа"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |||||
2 | 1 квалификационный уровень | |||||
3 | Агент; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; инкассатор; калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; контролер пассажирского транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; таксировщик; учетчик; чертежник; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов | 5700 | ||||
4 | Профессиональная квалификационная группа"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |||||
5 | 1 квалификационный уровень | |||||
6 | Диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений; оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ; оператор диспетчерской службы; техник; товаровед; художник | 5890 | ||||
7 | Администратор; лаборант; секретарь незрячего специалиста; секретарь руководителя | 6400 | ||||
8 | 2 квалификационный уровень | |||||
9 | Заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий канцелярией; заведующий камерой хранения; заведующий комнатой отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; заведующий машинописным бюро; заведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий (центральным) складом; заведующий экспедицией | 6480 | ||||
10 | Техник; товаровед; художник, которым присвоена вторая внутридолжностная квалификационная категория | 6480 | ||||
11 | 3 квалификационный уровень | |||||
12 | Техник; товаровед; художник, которым присвоена первая внутридолжностная квалификационная категория | 6830 | ||||
13 | Ведущий: техник; товаровед; художник
| 7780 | ||||
14 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
15 | Заведующий общежитием | 8340 | 7040 | 5930 |
|
|
16 | Заведующий производством (шеф-повар) | 9670 | 8340 | 7780 | 7040 | 6030 |
17 | Заведующий столовой | 8990 | 7780 | 6030 |
|
|
18 | Производитель работ (прораб), включая старшего | 7780 | 6400 |
|
|
|
19 | Начальник хозяйственного отдела | 6480 | 5930 | |||
20 | Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) | 8340 | 7780 | 7040 |
|
|
21 | 4 квалификационный уровень | |||||
22 | Мастер участка (включая старшего) | 7780 | 6400 | 5930 |
|
|
23 | Начальник автоколонны | 9670 | 8340 | 7040 |
|
|
24 | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | ||||
25 | Механик | 7780 | ||||
26 | 5 квалификационный уровень | |||||
27 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | |||
28 | Начальник гаража | 9670 | 8990 | 7780 | 6400 | |
29 | Начальник (заведующий) мастерской | 9670 | 7780 | 6400 |
| |
30 | Начальник смены (участка) | 8340 | 7040 | 6030 | ||
31 | Начальник цеха (участка) | 9670 | 8990 | 7780 | ||
32 | Профессиональная квалификационная группа"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |||||
33 | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | ||||
34 | 1 квалификационный уровень | |||||
35 | Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью | 6030 | ||||
36 | 2 квалификационный уровень | |||||
37 | Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью, которым присвоена вторая внутридолжностная квалификационная категория | 6400 | ||||
38 | 3 квалификационный уровень | |||||
39 | Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью, которым присвоена первая внутридолжностная квалификационная категория | 7780 | ||||
40 | 4 квалификационный уровень | |||||
41 | Ведущий: аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью | 8990 | ||||
42 | 5 квалификационный уровень | |||||
43 | Главные специалисты: в отделах, отделениях; заместитель главного бухгалтера | 9240 | ||||
44 | Профессиональная квалификационная группа"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |||||
45 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
46 | 1 квалификационный уровень | |||||
47 | Начальник отдела | 10010 | 9670 | 9480 | 9380 | |
48 | 2 квалификационный уровень | |||||
49 | Заведующий медицинским складом мобилизационного резерва |
| ||||
50 | имеющим площадь до 3 тыс. кв. метров или площадь менее 1 тыс. кв. метров, на котором размещены запасы наркотических препаратов | 8340 | ||||
51 | имеющим площадь 3 тыс. кв. метров и выше или площадь от 1 тыс. кв. метров и выше, на котором размещены запасы наркотических препаратов | 10400 | ||||
52 | Главные: аналитик, диспетчер, механик, энергетик и др. | 11180 | 10400 | 9670 | 9310 |
|
53 | 3 квалификационный уровень | |||||
54 | Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 11300 | 10530 | 9840 |
|
|
55 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих | |||||
56 | Должности специалистов и служащих | |||||
57 | Оператор ввода; младший программист; техник-программист; младший администратор баз данных; младший системный администратор | 5700 | ||||
58 | Старший программист; администратор баз данных | 6030 | ||||
59 | Системный администратор | 6400 | ||||
60 | Специалист по закупкам; старший администратор баз данных; старший системный администратор | 7780 | ||||
61 | Старший специалист по закупкам; ведущий системный администратор; контент-менеджер; менеджер информационных ресурсов | 8990 | ||||
62 | Главный администратор баз данных; главный системный администратор | 9240 | ||||
63 | Заместитель начальника отдела * | 9240 | ||||
64 | Должности руководителей | |||||
65 | Главный инженер | 11180 | 10400 | 9670 | 9310 |
|
| Должности руководителей учреждений | |||||
| Директор (генеральный директор, начальник, управляющий) организации | 15240 | 12080 | 11210 | 10420 |
|
<*> Примечание: должность заместителя начальника отдела может вводиться, если в отделе не предусмотрены должности: главного специалиста, главного администратора баз данных, главного системного администратора.
Показатели и порядок отнесения муниципального информационно-ресурсного центра к группе по оплате труда руководителей
Группа по оплате труда руководителей | Количество обслуживаемых учреждений |
1 | 25-45 |
2 | 16-24 |
3 | 11-15 |
4 | До 11 |
»;
4) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Положению «Об оплате труда
работников учреждений
Усманского муниципального района
Разряд оплаты труда | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Тарифный коэффициент | |||||||||||
1,0 | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 1,14 | 1,25 | 1,37 | 1,52 | 1,63 |
Тарифные ставки | |||||||||||
5430 | 5530 | 5650 | 5750 | 5870 | 5970 | 6080 | 6200 | 6780 | 7430 | 8240 | 8850 |
»;
5) в приложении 9:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
N | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||
1 | Профессиональная квалификационная группа"Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня" | ||||
2 | Оператор компьютерного набора | 6060 | |||
3 | Профессиональная квалификационная группа"Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня" | ||||
4 | 1 квалификационный уровень | ||||
5 | Корректор; технический редактор | 6230 | |||
6 | Профессиональная квалификационная группа"Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня" | ||||
7 | 1 квалификационный уровень | ||||
8 | Выпускающий (редактор по выпуску) | 7220 | |||
9 | Корреспондент | 8620 | |||
10 | Фотокорреспондент | 6890 | |||
11 | 2 квалификационный уровень | ||||
12 | Старший корреспондент; художественный редактор | 9160 | |||
13 | Старший фотокорреспондент | 8690 | |||
14 | 3 квалификационный уровень | ||||
15 | Обозреватель; собственный корреспондент | 9240 | |||
16 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня" | ||||
17 | 1 квалификационный уровень | ||||
18 | Редактор отдела | 9670 | |||
19 | 2 квалификационный уровень | ||||
20 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||
I | II | III | IV | ||
21 | Ответственный секретарь | 10910 | 10150 | 9310 | |
22 | 3 квалификационный уровень | ||||
23 | Главный редактор | 13190 | 10500 | 9770 | 9260 |
24 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников печатных средств массовой информации | ||||
25 | Должностных специалистов и служащих | ||||
26 | Дизайнер-верстальщик | 6230 | |||
27 | Контент-редактор | 8390 | |||
28 | Режиссер монтажа | 8620 | |||
29 | Шеф-редактор | 10530 | |||
30 | Заместитель главного редактора | 11870 | 10320 | 9440 | |
31 | Должности руководителей учреждений | ||||
32 | Директор | 16780 | 13290 | 12350 | 11450 |
»;
6) в приложении 10:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных учреждений, обеспечивающих экстренное реагирование экстренных оперативных служб
N | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) |
Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам | ||
1 | Главный специалист по приему и обработке экстренных вызовов | 8910 |
2 | Дежурный оперативный | 8700 |
3 | Старший оперативный дежурный | 8700 |
4 | Ведущий специалист по приему и обработке экстренных вызовов | 8330 |
5 | Старший специалист по приему и обработке экстренных вызовов | 7920 |
6 | Специалист по приему и обработке экстренных вызовов | 7570 |
7 | Помощник дежурного оперативного | 7570 |
».
7) дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
При формировании отраслевой системы оплаты труда применяется условие о непревышении расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников муниципальных учреждений над расчетным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих Усманского муниципального района Липецкой области и работников структурных подразделений администрации Усманского муниципального района Липецкой области и органов местного самоуправления Усманского муниципального района Липецкой области (далее - муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района Липецкой области), осуществляющих в отношении муниципальных учреждений функции и полномочия учредителя.
Указанное в абзаце первом настоящего пункта условие оплаты труда применяется в отношении муниципальных учреждений:
осуществляющих исполнение муниципальных функций;
наделенных в случаях, предусмотренных федеральными и областными законами, полномочиями по осуществлению государственных функций, возложенных на органы местного самоуправления Усманского муниципального района Липецкой области, за исключением муниципальных учреждений, финансирование которых не осуществляется из районного бюджета;
обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления Усманского муниципального района Липецкой области (административно-хозяйственное, информационно-техническое и кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность).
Расчетный среднемесячный уровень оплаты труда муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района Липецкой области определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района Липецкой области на установленную численность муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района Липецкой области и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников подведомственного муниципальных учреждения определяется путем деления установленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников подведомственного муниципального учреждения на численность работников подведомственного муниципального учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием и деления полученного результата на 12 (количество месяцев в году).
II. Решение Совета депутатов Усманского муниципального района № 27-207н от 27.09.2023г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22.10.2008г. № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района" признать утратившим силу.
III. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2023 года.
Глава Усманского
муниципального района В.М. Мазо
г. Усмань
«03» ноября 2023 г.
№ 252