Трудовые ресурсы Усманского муниципального округа
| Трудовые ресурсы Усманского муниципального района | |||||
| в 2025 году | |||||
| Человек | |||||
| Показатели | Номер строки | Алгоритм расчета | Всего, чел. | В том числе: | |
| городское поселение | сельское поселение | ||||
| 1.Трудовые ресурсы, всего: | 1 | стр.2+стр.3-стр.45+стр.4+ стр.4а-стр.4б+ стр.5 | 26 333 | 10 759 | 15 574 |
| в том числе: | |||||
| трудоспособное население в трудоспособном возрасте, чел | 2 | 24 074 | 9 025 | 15 049 | |
| трудовые мигранты, работающие из других регионов (в т.ч. иностранные трудовые мигранты) | 3 | 287 | 130 | 157 | |
| граждане других муниципальных районов занятые в экономике территории | 4 | 588 | 0 | 588 | |
| Межпоселенческая трудовая миграция | |||||
| в том числе: | |||||
| въехали для осуществления трудовой деятельности (из поселения в поселение района) | 4а | 2 055 | 1 640 | 415 | |
| выехали для осуществления трудовой деятельности (из поселения в поселение района) | 4б | 2 055 | 579 | 1 476 | |
| лица старше трудоспособного возраста и подростки, занятые в экономике | 5 | сумма строк 6 и 7 | 1 384 | 543 | 841 |
| в том числе: | |||||
| лица старше трудоспособного возраста | 6 | 1 260 | 501 | 759 | |
| подростки | 7 | 124 | 42 | 82 | |
| 2. Распределение трудовых ресурсов по видам занятости | 8 равна строке 1 | стр.9+стр.42+стр.43+ стр.46 | 26 333 | 10 759 | 15 574 |
| 2.1.Распределение занятых в экономике по формам собственности : | 9 | сумма строк 10, 11, 12, 13, 14 | 20 554 | 9 050 | 11 504 |
| Занято в организациях государственной и муниципальной форм собственности | 10 | 4 315 | 2 901 | 1 414 | |
| Занято в общественных и религиозных организациях (объединениях) | 11 | 17 | 16 | 1 | |
| Занято в организациях смешанной формы собственности | 12 | 54 | 9 | 45 | |
| Занято на предприятиях с иностранным участием | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Занято в частном секторе | 14 | сумма строк 15, 16, 17, 18 | 16 168 | 6 124 | 10 044 |
| в том числе: | |||||
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая наемных работников | 15 | 103 | 21 | 82 | |
| на частных предприятиях1 | 16 | 5 980 | 3 342 | 2 638 | |
| ИП, включая наемных работников; самозанятые | 17 | 2 757 | 1 596 | 1 161 | |
| в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации и лица, работающие по найму у отдельных граждан без оформления трудовых договоров2 | 18 | 7 328 | 1 165 | 6 163 | |
| 2.2. Распределение занятых по видам экономической деятельности: | 19 равна строке 9 | сумма строк с 20 по 41 | 20 554 | 9 050 | 11 504 |
| в том числе: | |||||
| Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 20 | 10 145 | 2916 | 7 229 | |
| Добыча полезных ископаемых | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Обрабатывающие производства | 22 | 1 362 | 740 | 622 | |
| Обеспечение электрической энергией, газом, и паром; кондиционирование воздуха | 23 | 264 | 151 | 113 | |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 24 | 159 | 101 | 58 | |
| Строительство | 25 | 167 | 124 | 43 | |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 26 | 2 780 | 1558 | 1 222 | |
| Транспортировка и хранение | 27 | 681 | 339 | 342 | |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 28 | 96 | 74 | 22 | |
| Деятельность в области информации и связи | 29 | 53 | 36 | 17 | |
| Деятельность финансовая и страховая | 30 | 37 | 25 | 12 | |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 31 | 114 | 82 | 32 | |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 32 | 174 | 113 | 61 | |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 33 | 83 | 65 | 18 | |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 34 | 1 289 | 829 | 460 | |
| Образование | 35 | 1 693 | 1002 | 691 | |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 36 | 1 111 | 686 | 425 | |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 37 | 237 | 142 | 95 | |
| Предоставление прочих видов услуг | 38 | 109 | 67 | 42 | |
| Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Деятельность экстерриториальных организаций и органов | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие виды экономической деятельности | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 42 | 1 616 | 850 | 766 | |
| 4. Работающие за пределами, всего | 43 | Cумма строк 44, 45 | 2 638 | 208 | 2 430 |
| в том числе: | |||||
| работающие за пределами региона | 44 | 794 | 93 | 701 | |
| работающие за пределами муниципального района | 45 | 1 844 | 115 | 1 729 | |
| 5.Численность населения не занятого в экономике, чел. | 46 | стр.1-стр.9-стр.42-стр.43 | 1 525 | 651 | 874 |
| в том числе: | |||||
| Численность не занятых граждан ищущих работу самостоятельно | 47 | стр.46-стр.48-стр.49-стр.50- стр.51-стр.52-стр.53 | 238 | 38 | 200 |
| Безработные и ищущие работу граждане при содействии органов службы занятости (по данным ЦЗН) | 48 | 81 | 44 | 37 | |
| Численность лиц, находящихся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 49 | 353 | 112 | 241 | |
| Численность лиц, осуществляющих уход за пенсионерами в возрасте 80 лет и старше, инвалидами 1 гр., инвалидами-детства3 | 50 | 417 | 179 | 238 | |
| Военнослужащие | 51 | 311 | 215 | 96 | |
| Лица, находящиеся в местах лишения свободы | 52 | 77 | 41 | 36 | |
| Трудоспособные лица, у которых нет необходимости работать, чел. | 53 | 48 | 22 | 26 | |
| Доля трудоспособного населения в трудоспособном возрасте не занятое в экономике от общей численности трудовых ресурсов, % | 54 | 5,8 | 6,1 | 5,6 | |
Обсудить


















