Решение Совета депутатов Усманского муниципального округа от 26 декабря 2025 г. №6-90н
Скачать документ:
Совет депутатов Усманского муниципального округаЛипецкой областиРоссийской ФедерацииШестая сессия первого созыва РЕШЕНИЕ |
от 26 декабря 2025 года № 6-90н |
г. Усмань |
О внесении изменений в решение Совета депутатов Усманского округа от 03 октября 2025 г. №2-25н «О принятии Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации»
(с изм. от 26.11.2025 г. №4-76н)
Рассмотрев представленный Главой Усманского округа проект изменений в решение Совета депутатов Усманского округа от 03 октября 2025 г. №2-25н «О принятии Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации», в соответствии с Уставом Усманского муниципального округа Липецкой области, учитывая решение постоянной депутатской комиссии по экономическим вопросам, Совет депутатов Усманского муниципального округа
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Усманского округа от 03 октября 2025 г. №2-25н «О принятии Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации» согласно приложению.
2. Направить указанный нормативный правовой акт главе Усманского района для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2026 г.
Председатель Совета депутатов Усманского муниципального округа |
Г.С. Китаева |
Изменения в Положение
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации»
Принят решением Совета депутатов
Усманского района
от «26» декабря 2025 года № 6-90н
I. Внести в решение Совета депутатов Усманского муниципального округа от 03.10.2025 года № 2-25н "О принятии Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации" следующие изменения:
- в приложении 1:
а) в таблице 1:
строки 11-17 изложить в следующей редакции:
« |
| ||
| Nп/п | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) |
| 11 | Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 13117 |
| 12 | 2 квалификационный уровень | |
| 13 | Педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель; концертмейстер; инструктор-методист | 13590 |
| 14 | 3 квалификационный уровень | |
| 15 | Методист; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования; педагог-психолог | 14118 |
| 16 | 4 квалификационный уровень | |
| 17 | Педагог-библиотекарь; старший методист; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); руководитель физического воспитания; старший воспитатель; тьютор | 15355 |
|
»
строку 38 изложить в следующей редакции:
«
38 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 15355 |
»
б) таблицу 1.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.1
Должностные оклады, ставки заработной платы специалистов муниципальных учреждений образования
№ п/п | Наименование должности | Должностной оклад, ставка заработной платы (руб.) | Повышающий коэффициент |
| ||
высшая квалифика-ционная категория | первая квалифика-ционная категория |
| ||||
1 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников |
| ||||
2 | 2 квалификационный уровень |
| ||||
3 | Педагог дополнительного образования | 13590 | 0,25 | 0,1 |
| |
4 | 3 квалификационный уровень |
| ||||
5 | Воспитатель; мастер производственного обучения | 14118 | 0,25 | 0,1 |
| |
6 | 4 квалификационный уровень |
| ||||
7 | Учитель; преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины | 15355 | 0,35 | 0,1 |
| |
8 | Преподаватель | 15355 | 0,25 | 0,1 | »; | |
2) в приложении 2:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений здравоохранения
№ п/п | Профессиональные квалификационные группы должностей работников | Должностной оклад (руб.) |
1 | Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» | |
2 | 1-й квалификационный уровень | 23565 |
3 | 2-й квалификационный уровень | 24286 |
4 | 3-й квалификационный уровень | 26212 |
5 | 4-й квалификационный уровень | 28310 |
6 | Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | |
7 | 3-й квалификационный уровень | 19218 |
3) в приложении 3:
а ) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры и туризма
№ п/п | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | ||||||||
1 | Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | |||||||||
2 | Смотритель музейный; контролер билетов; артист вспомогательного состава театров и концертных организаций | 9792 | ||||||||
3 | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | |||||||||
4 | Распорядитель танцевального вечера; ведущий дискотеки; руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; заведующий костюмерной; организатор экскурсий; суфлер; заведующий билетными кассами | 10040 | ||||||||
5 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 9684 | ||||||||
6 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 9857 | ||||||||
7 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 10040 | ||||||||
8 | Культорганизатор | 9684 | ||||||||
9 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 9857 | ||||||||
10 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 10610 | ||||||||
11 | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | |||||||||
12 | Хранитель фондов | 10890 | ||||||||
13 | Художник-реставратор | 11933 | ||||||||
14 | Художник-реставратор II категории | 14978 | ||||||||
15 | Художник-реставратор I категории | 18077 | ||||||||
16 | Библиотекарь; библиограф | 11029 | ||||||||
17 | Библиотекарь II категории; библиограф II категории | 11471 | ||||||||
18 | Библиотекарь I категории; библиограф I категории | 13397 | ||||||||
19 | Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф | 14763 | ||||||||
20 | Главный библиотекарь; главный библиограф | 18325 | ||||||||
21 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 11234 | ||||||||
22 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена вторая внутридолжностная категория | 11471 | ||||||||
23 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена первая внутридолжностная категория | 13397 | ||||||||
24 | Ведущий методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 17044 | ||||||||
25 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов II категории | 12869 | ||||||||
26 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов I категории | 15269 | ||||||||
27 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов высшей категории | 17701 | ||||||||
28 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) | 10653 | ||||||||
29 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) II категории | 11062 | ||||||||
30 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) I категории | 12869 | ||||||||
31 | Лектор (экскурсовод) | 11029 | ||||||||
32 | Лектор (экскурсовод) II категории | 11471 | ||||||||
33 | Лектор (экскурсовод) I категории | 14763 | ||||||||
34 | Администратор | 14204 | ||||||||
35 | Старший администратор | 14795 | ||||||||
36 | Звукооператор | 11471 | ||||||||
37 | Звукооператор II категории | 11664 | ||||||||
38 | Звукооператор I категории | 12256 | ||||||||
39 | Звукооператор высшей категории | 14204 | ||||||||
40 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | |||||||||
41 | Репетитор по вокалу II категории; репетитор по балету II категории | 11202 | ||||||||
42 | Репетитор по вокалу I категории; репетитор по балету I категории | 13655 | ||||||||
43 | Концертмейстер по классу вокала (балета) II категории | 13655 | ||||||||
44 | Концертмейстер по классу вокала (балета) I категории | 15732 | ||||||||
45 | Художник-постановщик I категории | 14623 | ||||||||
46 | Художник-постановщик высшей категории | 18260 | ||||||||
47 | Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя); заведующий труппой | 14849 | ||||||||
48 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 12364 | ||||||||
49 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 14623 | ||||||||
50 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 16926 | ||||||||
51 | Артистический персонал. Театры | |||||||||
52 | Артист хора II категории | 11008 | ||||||||
53 | Артист хора I категории | 12816 | ||||||||
54 | Артист хора высшей категории | 15194 | ||||||||
55 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 11643 | ||||||||
56 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 14182 | ||||||||
57 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 16345 | ||||||||
58 | Ведущий мастер сцены: артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета | 18917 | ||||||||
59 | Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы | |||||||||
60 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 11643 | ||||||||
61 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 14182 | ||||||||
62 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 16345 | ||||||||
63 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов II категории | 14182 | ||||||||
64 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов I категории | 16345 | ||||||||
65 | Артист симфонического, камерного, эстрадно- симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов высшей категории | 18917 | ||||||||
66 | Концертные организации | |||||||||
67 | Аккомпаниатор-концертмейстер II категории | 10825 | ||||||||
68 | Аккомпаниатор-концертмейстер I категории | 12816 | ||||||||
69 | Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории | 16345 | ||||||||
70 | Аккомпаниатор-концертмейстер – ведущий мастер сцены | 17582 | ||||||||
71 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 11643 | ||||||||
72 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 15194 | ||||||||
73 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 17582 | ||||||||
74 | Ведущий мастер сцены: артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова | 18917 | ||||||||
75 | Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | |||||||||
76 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | |||||||||
77 | Руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью | 17582 | ||||||||
78 | Заведующий художественно-постановочной частью | 18917 | ||||||||
79 | Дирижер I категории | 16345 | ||||||||
80 | Дирижер высшей категории | 18917 | ||||||||
81 | Режиссер-постановщик I категории; балетмейстер-постановщик I категории | 17582 | ||||||||
82 | Режиссер-постановщик высшей категории; балетмейстер-постановщик высшей категории | 18917 | ||||||||
83 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 12816 | ||||||||
84 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 15194 | ||||||||
85 | Главные: балетмейстер, хормейстер, дирижер, художник, режиссер | 21919 | ||||||||
86 | Культурно-просветительные учреждения | |||||||||
87 | Режиссер массовых представлений | 11664 | ||||||||
88 | Режиссер массовых представлений II категории | 12869 | ||||||||
89 | Режиссер массовых представлений I категории | 15269 | ||||||||
90 | Режиссер массовых представлений высшей категории | 16420 | ||||||||
91 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 12869 | ||||||||
92 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 15269 | ||||||||
93 | Дирижер I категории | 15269 | ||||||||
94 | Дирижер высшей категории | 16420 | ||||||||
95 | Заведующий художественно-оформительской мастерской | 15269 | ||||||||
96 | Заведующий передвижной выставкой музея | 17044 | ||||||||
97 | Художник-постановщик | 11202 | ||||||||
98 | Художник-постановщик II категории | 13655 | ||||||||
99 | Художник-постановщик I категории | 14623 | ||||||||
100 | Художник-постановщик высшей категории | 18260 | ||||||||
101 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||||||
I | II | III | IV | в учреждениях, не имеющих групп | ||||||
102 | Заведующий отделом (сектором) центра культуры и отдыха, научно-методического центра | 18325 | 17044 | 15871 | 14763 |
| ||||
103 | Заведующий отделом (сектором) библиотеки | 18325 | 17044 | 15871 |
|
| ||||
104 | Заведующий отделом (сектором) музея | 18325 | 15871 | 14849 |
|
| ||||
105 | Главный хранитель фондов | 19713 | 18325 | 17044 | 15871 | 15861 | ||||
106 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии | |||||||||
107 | Должности специалистов и служащих | |||||||||
108 | Младший научный сотрудник музея | 11481 | ||||||||
109 | Научный сотрудник музея | 12299 | ||||||||
110 | Старший научный сотрудник музея, археолог | 13149 | ||||||||
111 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||||||
I | II | III | IV | |||||||
112 | Директор (заведующий) филиала | 20757 | 19282 | 17937 |
| |||||
113 | Художественный руководитель центра культуры и досуга, научно-методического центра | 22317 | 20757 | 19282 | 17937 | |||||
114 | Художественный руководитель театра, концертной организации | 25028 | 19659 | 18249 |
| |||||
115 | Должности руководителей учреждений | |||||||||
116 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) |
| |||
I | II | III | IV |
| ||
117 | Директор музея, выставочного зала | 25017 | 19659 | 18249 |
|
|
118 | Директор (заведующий) библиотеки | 25017 | 19659 | 18249 | 16937 |
|
119 | Директор (заведующий) дома (центра) культуры и досуга | 25017 | 21133 | 20305 |
|
|
120 | Директор театра, концертной организации | 30925 | 24479 | 22736 |
|
|
121 | Художественный руководитель театра танцев | 30925 | 24479 | 22736 |
|
»». |
б ) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений культуры и туризма к группам по оплате труда руководителей
1. Муниципальные библиотеки:
Показатели | Группы по оплате труда руководителей | |||
I | II | III | IV | |
Среднегодовое число пользователей (тыс. чел.) | От 12 до 18 | От 6 до 12 | От 4 до 6 | От 3 до 4 |
Среднегодовое количество выдачи документов (тыс. экз.) | От 150 до 300 | От 90 до 150 | От 75 до 90 | От 60 до 75 |
а) среднегодовое число читателей и среднегодовое количество выдачи документов по библиотекам определяется исходя из числа пользователей и количества документов по отчетности в среднем за последние три года, включая показатели филиалов;
2. Муниципальные культурно-досуговые учреждения (за исключением МБУК «Культурный досуговый центр»:
Показатели | Условия | Количество баллов |
Количество клубных формирований | За одно клубное формирование, действующее: - в течение года | 1 |
Количество проведенных культурно-досуговых (культурно-просветительских) мероприятий | За каждое мероприятие | 1 |
Количество коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый» | За каждый коллектив | 15 |
Количество концертов (программ), данных коллективами, имеющих звание «народный», «образцовый» | За каждый концерт (программу) | 3 |
Количество видов платных услуг, оказываемых населению в течение года | За каждый вид платных услуг | 3 |
Участие творческих коллективов в смотрах, фестивалях, конкурсах по линии Министерства культуры РФ: - Международный конкурс. - Всероссийский конкурс. - Межрегиональный конкурс. - Региональный конкурс. | В течение года |
15 10 5 1 |
Наличие доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | За каждые 10,0 тыс. рублей | 10 |
Привлечение дополнительных целевых средств (грантов, спонсорских средств) | За каждый факт привлечения дополнительных средств | 20 |
Количество обслуживаемых населенных пунктов и производственных участков, не входящих в сферу обслуживания стационарных клубных учреждений | За 1 населенный пункт (участок) | 5 |
(1) к клубным формированиям относятся: любительские объединения, клубы по интересам, кружки и коллективы народного творчества, прикладных знаний и навыков, домоводства; курсы, школы, студии, народные университеты или их филиалы; спортивные секции, оздоровительные группы.
Муниципальные культурно-досуговые учреждения (за исключением МБУК «Культурный досуговый центр») относятся к соответствующей группке по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
Группа по оплате труда | Количество баллов |
I | Свыше 4000 |
II | От 2000 до 4000 |
III | До 2000 |
3. МБУК «Культурный досуговый центр»:
Показатели | Группы по оплате труда руководителей | ||
I | II | III | |
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | свыше 300 | от 200 до 300 | до 200 |
Количество посетителей в год (тыс. чел.) | свыше 30 | от 15 до 30 | до 15 |
Количество экспонатов основного фонда (ед.) | свыше 2000 | от 1000 до 2000 | до 1000 |
Среднегодовое число пользователей (тыс. чел.) | свыше 2,5 | от 1,5 до 2,5 | от 0,5 до 1,5 |
Среднегодовое количество выдачи документов (тыс. экз.) | свыше 63 | от 50 до 63 | от 30 до 50 |
а) среднегодовое число пользователей и среднегодовое количество выдачи документов по библиотекам определяется исходя из числа пользователей и количества выдачи документов по отчетности в среднем за последние три года, включая показатели филиалов.
II. Действие вступает в силу с 01 января 2026 года.
Глава Усманского муниципального округа | В.М. Мазо |
г. Усмань
«26» декабря 2025 г.
№ 85
