Постановление администрации района № 1215 от 25.12.2023 года
Скачать документ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
25.12. 2023 года № 1215
Об утверждении перечня
улично-дорожной сети
Усманского муниципального
района на 01.01.2024 г.
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Усманского муниципального района Липецкой области, в целях осуществления учета автомобильных дорог общего пользования местного значения и изменениями, внесенными в ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений в сфере дорожной деятельности, администрация Усманского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень улично-дорожной сети Усманского муниципального района на 01.01.2024г., согласно приложения.
2. Признать утратившими силу постановления № 1137 от 16.12.2022г. «Об утверждении перечня улично-дорожной сети Усманского муниципального района на 01.01.2023 г.», №62 от 31.01.2023г, №153 от 21.02.2023г, №307 от 05.04.2023г, №872 от 12.09.2023г, №1040 от 01.11.2023г, №1120 от 29.11.2023г «О внесении изменений в постановление администрации Усманского муниципального района №1137 от 16.12.2022г. «Об утверждении перечня улично-дорожной сети Усманского муниципального района на 01.01.2023г.»». Настоящее постановление разместить на сайте администрации Усманского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Усманского района И.А. Фролову.
Глава администрации
Усманского муниципального района В.М. Мазо
Зобов А.О.
2-13-46
Приложение к постановлению администрации Усманского муниципального района № 1215 от
Перечень улично-дорожной сети Усманского муниципального района на 01.01.2024 г.
№ п/п Наименование населенного пункта и улицы Протяженность, км Тип покрытия Идентификационный номер
а/бетон щебень грунт
1 2 3 4 5 6 7
Березняговское с/поселение
с. Березняговка
1 ул. Прибыткова 3 2,6 0,3 0,1 42248804ОПРП01
2 ул. Заречная 1,974 1,75 0,224 0 42248804ОПРП02
3 ул. Заречная-ул. Ворошилова 0,72 0,72 0 0 42248804ОПРП03
4 ул. Молодежная 0,6 0,5 0,1 0 42248804ОПРП04
5 ул. Ворошилова 0,38 0,38 0 0 42248804ОПРП05
6 ул. Садовая 1,2 1 0 0,2 42248804ОПРП06
7 ул. Новосельцы 1,5 0,206 1,294 0 42248804ОПРП07
8 с. Березняговка - д. Озерки 5 0 0 5 42248804ОПРП08
д. Озерки
9 ул. Озерская 0,5 0 0 0,5 42248804ОПРП09
ИТОГО по поселению: 14,874 7,156 1,918 5,8
Боровское с/поселение
с. Боровое
1 ул. Новая 0,483 0 0 0,483 42248808ОПРП01
2 ул. Малышева 0,7 0 0,05 0,65 42248808ОПРП02
3 ул. Кубань 1,4 0 0 1,4 42248808ОПРП03
4 ул. Деревушка 2,517 0 1,717 0,8 42248808ОПРП04
5 ул. Центральная 1,582 0,595 0,287 0,7 42248808ОПРП05
6 ул. Плеханова 0,8 0 0,7 0,1 42248808ОПРП06
7 ул. Заовражная 1,08 0 0,902 0,178 42248808ОПРП07
8 ул. Лесная 1,4 0,534 0,866 0 42248808ОПРП08
9 пер. Луговой 1 0 0 1 42248808ОПРП09
10 пер. Цветочный 0,5 0 0 0,5 42248808ОПРП10
11 ул. Речная 0,46 0 0,42 0,04 42248808ОПРП11
12 пер. Речной 1,4 0,824 0,228 0,348 42248808ОПРП12
13 пер. Родниковый 0,24 0 0,24 0 42248808ОПРП13
14 ул. Песочная 0,9 0 0,13 0,77 42248808ОПРП14
15 пер. Песочный 0,5 0 0 0,5 42248808ОПРП15
16 ул. Колхозная 3,6 0,218 1,35 2,032 42248808ОПРП16
ИТОГО по поселению: 18,562 2,171 6,89 9,501
Бреславское с/поселение
с. Бреславка
1 ул. Луговая 4 0 4 0 42248812ОПРП01
2 ул. Заречная 1,5 1,5 0 0 42248812ОПРП02
3 ул. Бергуляевская 0,6 0,6 0 0 42248812ОПРП03
4 ул. Молодежная 1,785 1,785 0 0 42248812ОПРП04
5 ул. Садовая 1 0 1 0 42248812ОПРП05
с. Екатериновка
7 ул. Екатериновская 6 0 6 0 42248812ОПРП06
8 ул. Тихая Поляна 1 1 0 0 42248812ОПРП07
с. Петровка
9 ул. Петровская 3 0,8 2,2 0 42248812ОПРП08
ИТОГО по поселению: 18,885 5,685 13,2 0
В.-Мосоловское с/поселение
с. Нижняя Мосоловка
1 ул. Чапаева 1,2 0,2 0,246 0,754 42248816ОПРП01
2 ул. Титова 1,3 0,1 0,9 0,3 42248816ОПРП02
3 ул. 1 Мая 2,5 0 1,5 1 42248816ОПРП03
4 ул. Крупской 1 0 0 1 42248816ОПРП04
с. Верхняя Мосоловка
5 пер. Заречный 1 0 0 1 42248816ОПРП05
6 ул. Исполатова 0,9 0,9 0 0 42248816ОПРП06
7 ул. Кирова 0,3 0,3 0 0 42248816ОПРП07
8 ул. Молодежная 0,5 0,5 0 0 42248816ОПРП08
9 ул. Попова 1,4 0,5 0,2 0,7 42248816ОПРП09
10 пер. Терешковой 1 0,4 0,1 0,5 42248816ОПРП10
11 ул. Ленина 0,9 0,9 0 0 42248816ОПРП11
12 ул. Комсомольская 1,4 1,4 0 0 42248816ОПРП12
13 ул. Маяковского 0,8 0,8 0 0 42248816ОПРП13
14 пер. Речной 0,7 0 0 0,7 42248816ОПРП14
15 пер. Гагарина 1,4 0,6 0 0,8 42248816ОПРП15
16 ул. Гагарина 0,4 0 0,4 0 42248816ОПРП16
17 ул. Калинина 1,8 0,6 1,2 0 42248816ОПРП17
ИТОГО по поселению: 18,5 7,2 4,546 6,754
Грачевское с/поселение
с. Грачевка
1 ул. Ленина 2,5 1,4 0 1,1 42248820ОПРП01
2 ул. Красноармейская 3,6 0 3,11 0,49 42248820ОПРП02
3 ул. Гагарина 3,2 2,287 0,413 0,5 42248820ОПРП03
4 ул. Крупской 2,4 0,15 1,05 1,2 42248820ОПРП04
5 ул. Советская 3 1,88 0,62 0,5 42248820ОПРП05
6 ул. Заречная 6 0 2,74 3,26 42248820ОПРП06
7 пер. Новый 0,7 0 0,5 0,2 42248820ОПРП07
8 ул. Садовая 0,5 0,014 0,486 0 42248820ОПРП08
ИТОГО по поселению: 21,9 5,731 8,919 7,25
Девицкое с/поселение
с. Девица
1 ул. Школьная 2,3 2,3 0 0 42248824ОПРП01
2 ул. Октябрьская 1,2 1,2 0 0 42248824ОПРП02
3 ул. Кольцевая 0,8 0 0,8 0 42248824ОПРП03
4 ул. Зеленая 1,5 0,5 0,5 0,5 42248824ОПРП04
5 ул. Панова 3 0,25 2 0,75 42248824ОПРП05
6 ул. 8-е Марта 0,6 0,4 0,2 0 42248824ОПРП06
7 ул. Молодежная 0,8 0,8 0 0 42248824ОПРП07
8 ул. Лесная 0,9 0,15 0,55 0,2 42248824ОПРП08
9 ул. Пионерская 1,2 1 0,2 0 42248824ОПРП09
10 ул. Луговая 2,2 0 2,2 0 42248824ОПРП10
11 ул. Весенняя 1 0 0,5 0,5 42248824ОПРП11
12 пер. Усманский 1 0 0,7 0,3 42248824ОПРП12
13 ул. Правды 1 0 0,6 0,4 42248824ОПРП13
14 ул. Свободная 1,3 0 1,3 0 42248824ОПРП14
15 ул. Победы 0,8 0 0,5 0,3 42248824ОПРП15
16 ул. Заповедная 1 0,5 0,5 0 42248824ОПРП16
17 ул. Юбилейная 0,5 0 0,5 0 42248824ОПРП17
18 ул. Революционная 0,8 0,5 0,3 0 42248824ОПРП18
19 ул. Кубанская 1,2 0,5 0,7 0 42248824ОПРП19
20 ул. Песчаная 0,7 0 0 0,7 42248824ОПРП20
21 ул. Полевая 3 0,4 1,1 1,5 42248824ОПРП21
22 ул. Пролетарская 0,6 0,49 0 0,11 42248824ОПРП22
23 ул. Садовая 1,2 0,82 0,18 0,2 42248824ОПРП23
с. Новоуглянка
24 ул. Мира 1,8 1,8 0 0 42248824ОПРП24
25 ул. Садовая 0,9 0,63 0,27 0 42248824ОПРП25
26 ул. Полевая 2,8 1 1 0,8 42248824ОПРП26
27 ул. Лукинка 1,3 0,5 0,8 0 42248824ОПРП27
28 ул. Юбилейная 0,6 0,5 0,1 0 42248824ОПРП28
29 ул. Песчаная 1,2 0 1 0,2 42248824ОПРП29
30 ул. Дзержинского 2 1 0,8 0,2 42248824ОПРП30
31 ул. Октябрьская 1,8 0,64 0,66 0,5 42248824ОПРП31
32 ул. Гагарина 1,2 0,8 0,4 0 42248824ОПРП32
33 ул. Набережная 1 0,4 0,6 0 42248824ОПРП33
34 ул. Зареченская 1 0,52 0,18 0,3 42248824ОПРП34
35 ул. Советская 1,6 0,8 0 0,8 42248824ОПРП35
36 ул. Пионерская 2,1 0,9 0,1 1,1 42248824ОПРП36
37 ул. Лесная 1,8 0 0,5 1,3 42248824ОПРП37
38 ул. Луговая 0,7 0,5 0,2 0 42248824ОПРП38
39 ул. Свободная 1 0,7 0 0,3 42248824ОПРП39
пос. Левый берег
40 ул. Солнечная 0,7 0,7 0 0 42248824ОПРП40
41 ул. Энергетиков 0,8 0,8 0 0 42248824ОПРП41
42 ул. Зеленая 0,1 0,1 0 0 42248824ОПРП42
43 ул. Весенняя 0,55 0,16 0,39 0 42248824ОПРП43
пос. Учхоз
44 ул. Садовая 1,15 1,15 0 0 42248824ОПРП44
45 ул. Заречная 1 0,81 0,19 0 42248824ОПРП45
46 ул. Набережная 1,2 0,5 0,7 0 42248824ОПРП46
ИТОГО по поселению: 56,9 24,72 21,22 10,96
Дмитриевское с/поселение
с. Дмитриевка
1 ул. Молодежная 1 1 0 0 42248828ОПРП01
2 ул. Садовая 0,5 0 0,5 0 42248828ОПРП02
3 ул. Луговая 0,629 0,629 0 0 42248828ОПРП03
4 ул. Заречная 0,3 0 0,3 0 42248828ОПРП04
5 ул. Центральная 0,5 0,5 0 0 42248828ОПРП05
6 ул. Безымяновка 0,3 0,3 0 0 42248828ОПРП06
с. Высокополье
7 ул. Цветочная 2 1 0,6 0,4 42248828ОПРП07
8 ул. Гудовка 1,47 0 1,47 0 42248828ОПРП08
п. Хлебороб
9 ул. Дорожная 3,4 0 2,344 1,056 42248828ОПРП09
10 ул. Хлебная 0,8 0 0,4 0,4 42248828ОПРП10
п. Верный Путь
11 ул. Лесная 0,3 0 0 0,3 42248828ОПРП11
с. Высокополье - п. Хлебороб
12 с. Высокополье - п. Хлебороб 5 0 5 0 42248828ОПРП12
ИТОГО по поселению: 16,199 3,429 10,614 2,156
Дрязгинское с/поселение
ст. Дрязги
1 ул. К.Маркса 1,859 1,509 0,35 0 42248832ОПРП01
2 ул. Калинина 4,2 4,2 0 0 42248832ОПРП02
3 ул. Железнодорожная 2,46 2,46 0 0 42248832ОПРП03
4 ул. Социализма 2,3 0,9 1,4 0 42248832ОПРП04
5 ул. Луговая 0,8 0 0,8 0 42248832ОПРП05
6 ул. Ворошилова 1,435 1,435 0 0 42248832ОПРП07
7 ул. 2-я Пятилетка 1,481 1,481 0 0 42248832ОПРП08
8 ул. Центральная 1,5 1,5 0 0 42248832ОПРП09
9 ул. Московская 0,9 0,5 0,2 0,2 42248832ОПРП10
10 ул. Полевая 0,7 0 0,7 0 42248832ОПРП11
11 ул. Березовая 0,5 0,5 0 0 42248832ОПРП12
12 ул. Парковая 0,6 0,6 0 0 42248832ОПРП13
13 ул. Сенная 0,2 0,2 0 0 42248832ОПРП14
14 ул. Вишневая 0,7 0,7 0 0 42248832ОПРП15
15 ул. Садовая 0,2 0,2 0 0 42248832ОПРП16
16 ул. Цветочная 0,3 0,3 0 0 42248832ОПРП17
с. Московка
17 ул. Центральная 0,6 0,2 0,2 0,2 42248832ОПРП18
18 ул. Зеленая 1,8 0 0,9 0,9 42248832ОПРП19
19 ул. Речная 0,7 0 0,7 0 42248832ОПРП20
20 ул. Свободная 0,6 0 0,6 0 42248832ОПРП21
д. Чернечки
21 ул. Луговая 2,5 0 2,5 0 42248832ОПРП22
ИТОГО по поселению: 26,335 16,685 8,35 1,3
Завальновское с/поселение
с. Завальное
1 ул. Школьная 11,3 7,035 3,868 0,397 42248836ОПРП01
2 ул. Интернациональная 3,55 0 3,3 0,25 42248836ОПРП02
3 ул. Заречная 1,39 0 1,39 0 42248836ОПРП03
4 ул. Пионерская 1,9 0 1,3 0,6 42248836ОПРП04
5 ул. Мира 2,176 0,105 0,501 1,57 42248836ОПРП05
6 ул. Полевая 0,85 0 0,85 0 42248836ОПРП06
7 ул.Бубнова 5,5 5,3 0 0,2 42248836ОПРП07
8 ул. Коминтерна 1,6 0 0,577 1,023 42248836ОПРП08
9 ул. Новая 0,346 0,346 0 0 42248836ОПРП09
10 ул. Ленина 1,5 0,85 0,355 0,295 42248836ОПРП10
11 пер. Чапаева 0,8 0 0,8 0 42248836ОПРП11
12 пер. Советский 0,9 0 0,6 0,3 42248836ОПРП12
13 пер. Кутузова 1,05 0 0,6 0,45 42248836ОПРП13
14 пер. Терешковой 0,72 0 0,72 0 42248836ОПРП14
15 пер. Гончаренко 0,65 0 0,65 0 42248836ОПРП15
16 пер. Галеева 0,63 0 0,63 0 42248836ОПРП16
17 пер. Зеленый 0,46 0 0 0,46 42248836ОПРП17
18 пер. Степной 0,35 0 0,35 0 42248836ОПРП18
19 пер. Героев 0,4 0 0,4 0 42248836ОПРП19
20 пер. Гагарина 0,5 0 0,4 0,1 42248836ОПРП20
21 пер. Солнечный 0,35 0,35 0 0 42248836ОПРП21
22 пер. Молодежный 0,29 0 0,29 0 42248836ОПРП22
23 пер.Речной 0,35 0 0,18 0,17 42248836ОПРП23
24 пер. Луговой 0,326 0 0,326 0 42248836ОПРП24
25 ул. 50 лет Октября 0,8 0,8 0 0 42248836ОПРП25
26 проезд "Ясный" 1 1 0 0 42248836ОПРП26
27 проезд Церковный 0,6 0,3 0,3 0 42248836ОПРП27
ИТОГО по поселению: 40,288 16,086 18,387 5,815
Излегощенское с/поселение
с. Излегоще
1 ул. Деревенская 1,2 1,2 0 0 42248840ОПРП01
2 ул. Хутора 3,4 1,5 1,7 0,2 42248840ОПРП02
3 ул. Центральная 0,7 0,7 0 0 42248840ОПРП03
4 ул. Лесновка 1,5 1,3 0 0,2 42248840ОПРП04
5 ул. Урюпина 1,3 0,3 0,2 0,8 42248840ОПРП05
6 ул. Поповка 0,6 0,4 0 0,2 42248840ОПРП06
7 ул. Токоревка 1 0,75 0 0,25 42248840ОПРП07
8 ул. Ленина 2,4 0 0 2,4 42248840ОПРП08
9 ул. Грязца 1,45 1 0,3 0,15 42248840ОПРП09
10 ул. Большак 0,75 0,46 0,29 0 42248840ОПРП10
с. Савицкое
11 ул. Центральная 3 3 0 0 42248840ОПРП11
12 ул. Деревенская 2,6 0,5 0,1 2 42248840ОПРП12
13 ул. Хутора 0,8 0 0,4 0,4 42248840ОПРП13
14 ул. Новая 0,5 0,5 0 0 42248840ОПРП14
15 ул. Дорожная 0,5 0 0 0,5 42248840ОПРП15
16 ул. Прибрежная 0,7 0,1 0,15 0,45 42248840ОПРП16
17 пер. Речной 0,6 0,3 0 0,3 42248864ОПРП17
18 пер. Удачный 0,5 0 0 0,5 42248840ОПРП18
19 пер. Лесной 0,5 0 0 0,5 42248840ОПРП19
ИТОГО по поселению: 24 12,01 3,14 8,85
Кривское с/поселение
с. Кривка
1 ул. Садовая 1,5 0,7 0,8 0 42248844ОПРП01
2 ул. Молодежная 0,25 0,25 0 0 42248844ОПРП02
3 ул. Интернациональная 0,5 0,5 0 0 42248844ОПРП03
4 ул. Советская 0,5 0,5 0 0 42248844ОПРП04
5 ул. Свободная 1,5 0 1,5 0 42248844ОПРП05
6 ул. Полевая 1 0 1 0 42248844ОПРП06
7 ул. Совхозная 1,6 0 1,6 0 42248844ОПРП07
8 ул. Ширяевых 2,5 2,39 0 0,11 42248844ОПРП08
9 ул. Дунай 1 0 1 0 42248844ОПРП09
10 ул. Шкурлатовка 1,5 0 0,3 1,2 42248844ОПРП10
11 ул. Мира 1,85 0 1,5 0,35 42248844ОПРП11
12 ул. Песчаная 1,2 0,94 0 0,26 42248844ОПРП12
13 ул. Кочетовка 0,8 0 0 0,8 42248844ОПРП13
14 пер. Песчаный 0,5 0,34 0 0,16 42248844ОПРП14
15 ул. Лесная 2 0 1,47 0,53 42248844ОПРП15
16 уличные проезды 4 0 0 4
ИТОГО по поселению: 22,2 5,62 9,17 7,41
Кр.-Байгорское с/поселение
с. Кр. Байгора
1 ул. 1-я Пятилетка 1,3 0 1,3 0 42248848ОПРП01
2 ул. 2-я Пятилетка 1 0 1 0 42248848ОПРП02
3 ул. Афонишная 2,2 0 1,815 0,385 42248848ОПРП03
4 ул. Березняговская 2,7 0 2,7 0 42248848ОПРП04
5 ул. Колхозная 2,13 0,272 1,858 0 42248848ОПРП05
6 ул. Логовая 1,9 0,4 1,5 0 42248848ОПРП06
7 ул. Луговая 0,6 0 0,6 0 42248848ОПРП07
8 ул. Новая 1,127 0,862 0,065 0,2 42248848ОПРП08
9 ул. Полевая 0,6 0 0,6 0 42248848ОПРП09
10 ул. Прохладная 0,8 0 0,8 0 42248848ОПРП10
11 ул. Речная 1,8 0,133 1,456 0,211 42248848ОПРП11
12 ул. Свободная 0,84 0 0,84 0 42248848ОПРП12
13 ул. Солнечная 1 0 1 0 42248848ОПРП13
14 ул. Средняя 1,982 1,182 0,8 0 42248848ОПРП14
15 ул. Центральная 0,29 0 0,29 0 42248848ОПРП15
ИТОГО по поселению: 20,269 2,849 16,624 0,796
Куликовское с/поселение
с. Куликово
1 ул. Ленина 4,3 4,3 0 0 42248852ОПРП01
2 ул. Покровка 2,5 0 2,36 0,14 42248852ОПРП02
3 ул. Красных Партизан 5,6 1,776 3,134 0,69 42248852ОПРП03
4 ул. Дзержинского 1,9 1,1 0,5 0,3 42248852ОПРП04
5 ул. Интернациональная 1,8 1,044 0,456 0,3 42248852ОПРП05
6 ул. Советская 1 0 0,87 0,13 42248852ОПРП06
7 ул. Карла Маркса 4 1,6 1,7 0,7 42248852ОПРП07
8 ул. Буденного 3,5 0 1,67 1,83 42248852ОПРП08
9 ул. Пролетарская 4,78 0 1,85 2,93 42248852ОПРП09
10 ул. Луткова 1 1 0 0 42248852ОПРП10
11 ул. Бударки 1,7 1,275 0 0,425 42248852ОПРП11
12 ул. Лесная 1,35 1,1 0,25 0 42248852ОПРП12
13 ул.Новая 0,4 0,4 0 0 42248852ОПРП13
14 ул. Цеховая 0,5 0,2 0,2 0,1 42248852ОПРП14
15 ул. Колодецкая 3 2 0 1 42248852ОПРП15
16 ул. Первомайская 10 0 0 10 42248852ОПРП16
ИТОГО по поселению: 47,33 15,795 12,99 18,545
Никольское с/поселение
с. Никольское
1 ул. Космонавтов 1,651 0 0,853 0,798 42248856ОПРП01
2 ул. К. Маркса 5,603 2,388 1,73 1,485 42248856ОПРП02
3 ул. Дзержинского 2,421 0 1,252 1,169 42248856ОПРП03
4 ул. Кирова 1,946 0 0,933 1,013 42248856ОПРП04
5 ул. им. Я.П. Зайцева 2,981 0 0,824 2,157 42248856ОПРП05
6 ул. Луговая 5,507 1,458 1,066 2,983 42248856ОПРП06
7 ул. Чапаева 2,304 0 1,638 0,666 42248856ОПРП07
8 ул. О. Кошевого 1,377 0 0,647 0,73 42248856ОПРП08
9 ул. Гагарина 3,076 1,701 1,375 0 42248856ОПРП09
10 ул. Советская 4,292 1,23 3,062 0 42248856ОПРП10
11 ул. Комарова 3,698 0 2,752 0,946 42248856ОПРП11
12 ул. Энгельса 3,032 0,971 1,099 0,962 42248856ОПРП12
13 ул. Садовая 2,489 0 0,907 1,582 42248856ОПРП13
14 ул. Титова 2,112 0,825 0,715 0,572 42248856ОПРП14
15 ул. Терешковой 3,856 0,758 2,298 0,8 42248856ОПРП15
16 ул. Ленина 1,178 0,61 0 0,568 42248856ОПРП16
17 ул. Молодежная 1,581 1,107 0,474 0 42248856ОПРП17
д. Московка
18 ул. 50 лет Октября 2,677 0,059 2,618 0 42248856ОПРП18
пос. Элеватор
19 ул. Комсомольская 0,147 0 0,147 0 42248856ОПРП19
ИТОГО по поселению: 51,928 11,107 24,39 16,431
Октябрьское с/поселение
Октябрьское
1 ул. Рабочая 3,6 2,6 0,3 0,7 42248860ОПРП02
2 ул. Ленина 1,47 0 1,47 0 42248860ОПРП03
3 ул. Советская 1 1 0 0 42248860ОПРП04
4 ул. Садовая 1,47 1,47 0 0 42248860ОПРП05
5 ул. Коммунистическая 2 2 0 0 42248860ОПРП06
6 ул. Колидовская 1,035 1,035 0 0 42248860ОПРП07
7 ул. Кольцовская 1,3 0 1,3 0 42248860ОПРП08
8 ул. Горького 0,95 0 0,95 0 42248860ОПРП09
9 ул. Полевая 0,8 0 0,4 0,4 42248860ОПРП10
10 ул. Песчаная 1 0 1 0 42248860ОПРП11
11 ул. Проездная 1,8 0 1 0,8 42248860ОПРП12
12 ул. 9 Января 2,95 1 0,45 1,5 42248860ОПРП13
13 ул. Базарная 0,6 0,6 0 0 42248860ОПРП14
14 пер. 9 Января 0,6 0 0,6 0 42248860ОПРП15
15 ул. Московская 0,8 0 0,8 0 42248860ОПРП16
16 ул. Революционная 1,3 0 1 0,3 42248860ОПРП17
17 ул. Победы 1 0 1 0 42248860ОПРП18
18 ул. Крупской 2,8 2,1 0,7 0 42248860ОПРП19
19 ул. Октябрьская 2,4 1,38 0,87 0,15 42248860ОПРП20
20 ул. Генерала Бельских 1,7 1 0,2 0,5 42248860ОПРП21
21 ул. Мостовая 0,5 0 0,5 0 42248860ОПРП22
22 ул. Пролетарская 1,72 0 1,72 0 42248860ОПРП23
23 ул. Колхозная 1 0 1 0 42248860ОПРП24
24 ул. Зеленая 2,3 1,4 0,9 0 42248860ОПРП25
25 ул. Первомайская 1 1 0 0 42248860ОПРП26
26 ул. СПТУ-32 1 0,8 0,2 0 42248860ОПРП27
с. Аксай
27 ул. Центральная 4,1 0 3,707 0,393 42248860ОПРП28
пос. Анненка
28 ул. Озерная 0,65 0 0,65 0
с. Октябрьское - пос. Анненка
29 с. Октябрьское - пос. Анненка 1 0 1 0 42248860ОПРП29
ИТОГО по поселению: 43,845 17,385 21,717 4,743
Пашковское с/поселение
с. Пашково
1 ул. Механизаторов 3,1 1,8 1,3 0 42248861ОПРП01
2 ул. Садовая 1,6 1,03 0,57 0 42248861ОПРП02
3 ул. Степная 0,7 0 0,7 0 42248861ОПРП03
4 ул. Заречная 6 1,8 4,2 0 42248861ОПРП04
5 ул. им. Ленина 3,154 0,9 2,1 0,154 42248861ОПРП06
6 ул. Молодежная 1,3 1,1 0,2 0 42248861ОПРП07
ИТОГО по поселению: 15,854 6,63 9,07 0,154
Поддубровское с/поселение
с. Поддубровка
1 ул. Новая 0,75 0,75 0 0 42248864ОПРП01
2 ул. Молодежная 0,45 0,45 0 0 42248864ОПРП02
3 ул. Школьная 1,02 1,02 0 0 42248864ОПРП03
4 ул. Никольская 4 4 0 0 42248864ОПРП04
5 ул. Озерная 1,43 0,83 0,3 0,3 42248864ОПРП05
6 ул. Заречная 2 1,95 0,05 0 42248864ОПРП06
7 ул. Лесная 3 3 0 0 42248864ОПРП07
8 ул. Лазовка 2,22 2,22 0 0 42248864ОПРП08
9 пер. Свободный 0,2 0,2 0 0 42248864ОПРП09
10 пер. Луговой 0,44 0,44 0 0 42248864ОПРП10
11 пер. Березовый 0,2 0,2 0 0 42248864ОПРП11
12 проезд Школьный 0,32 0,32 0 0 42248864ОПРП12
13 пер. Юшинский 1 0 1 0 42248864ОПРП13
с. Демшино
14 ул. Сосновая 2,55 0,02 2,53 0 42248864ОПРП14
15 ул. Полевая 1,012 1,012 0 0 42248864ОПРП15
16 ул. Подгорная 2 1,024 0,176 0,8 42248864ОПРП16
17 ул. Ольховая 0,4 0 0,4 0 42248864ОПРП17
с. Арзыбовка
18 ул. Арзыбовка 2 1 1 0 42248864ОПРП18
с. Крутчик
19 ул. Крутчик 3 0,5 0 2,5 42248864ОПРП19
ИТОГО по поселению: 27,992 18,936 5,456 3,6
Пластинское с/поселение
с. Пластинки
1 ул. Центральная 1 0,82 0,18 0 42248862ОПРП01
2 ул. Советская 1,333 1,233 0 0,1 42248862ОПРП02
3 ул. Колхозная 0,5 0,22 0,28 0 42248862ОПРП03
4 ул. Набережная 1 0,224 0,776 0 42248862ОПРП04
5 ул. Ждановская 3,2 0 2,85 0,35 42248862ОПРП05
6 ул. Снежковская 3,99 3,94 0 0,05 42248862ОПРП06
7 ул. Московская 2,9 0 2,9 0 42248862ОПРП07
д. Ростовка
8 ул. Свободная 0,95 0 0,95 0 42248862ОПРП08
с. Васильевка
9 ул. Широкая 6 0 0,873 5,127 42248862ОПРП09
д. Гаршино
10 ул. Заречная 2 0 0,345 1,655 42248862ОПРП10
ИТОГО по поселению: 22,873 6,437 9,154 7,282
Пригороднее с/поселение
с. Песковатка Боярская
1 ул. Набережная 4,3 0 3 1,3 42248866ОПРП01
с. Песковатка Казачья
2 ул. Подлесная 2,5 2,5 0 0 42248866ОПРП02
с. Медовка
3 ул. Полевая 2,4 1 0,9 0,5 42248866ОПРП03
4 ул. Молодежная 1,5 1,5 0 0 42248866ОПРП04
д. Бочиновка
5 ул. Луговая 0,4 0,4 0 0 42248866ОПРП05
6 ул. Школьная 0,79 0,79 0 0 42248866ОПРП07
7 ул. Заречная 1,4 1,4 0 0 42248866ОПРП08
8 ул. Советская 0,13 0 0,13 0 42248866ОПРП09
9 ул. 65 лет Победы 1 0 1 0 42248866ОПРП10
с. Стрелецкие Хутора
10 ул. Крылова 0,5 0,43 0,07 0 42248866ОПРП11
11 ул. Комарова 0,865 0,865 0 0 42248866ОПРП12
12 ул. Завадовского 0,3 0 0,3 0 42248866ОПРП13
13 ул. З. Космодемьянской 0,86 0,86 0 0 42248866ОПРП14
14 ул. Г. Телегина 5,8 2,8 3 0 42248866ОПРП15
15 ул. Железнодорожная 0,7 0,7 0 0 42248866ОПРП44
ст. Беляево
16 ул. Березовая 0,7 0 0 0,7 42248866ОПРП17
с. Пригородка
17 ул. Шолохова 0,8 0,8 0 0 42248866ОПРП19
18 ул. 2-я Елецкая 0,9 0,9 0 0 42248866ОПРП20
19 ул. Зеленая 0,3 0,3 0 0 42248866ОПРП21
20 ул. Новая 1 1 0 0 42248866ОПРП22
21 ул. 1-я Елецкая 0,84 0,84 0 0 42248866ОПРП23
22 ул. Луначарского 1 1 0 0 42248866ОПРП24
23 ул. 2-я Никольская 0,2 0,2 0 0 42248866ОПРП25
24 ул. Есенина 0,3 0,3 0 0 42248866ОПРП26
25 ул. 1-я Никольская 1 1 0 0 42248866ОПРП27
26 ул. Тургенева 0,627 0,627 0 0 42248866ОПРП28
27 ул. Пикуля 0,6 0,6 0 0 42248866ОПРП29
28 ул. Мира 0,607 0,607 0 0 42248866ОПРП30
29 ул. Суворова 0,6 0,5 0,1 0 42248866ОПРП31
30 ул. Некрасова 0,7 0,7 0 0 42248866ОПРП33
31 ул. Юбилейная 0,5 0,5 0 0 42248866ОПРП34
32 ул. Тенистая 0,3 0 0,3 0 42248866ОПРП35
33 ул. Энергетиков 0,35 0,35 0 0 42248866ОПРП36
34 ул. Урожайная 0,2 0 0,2 0 42248866ОПРП37
35 ул. Ветеранов 0,3 0,3 0 0 42248866ОПРП39
36 ул. Солнечная 1 1 0 0 42248866ОПРП40
37 ул. Цветочная 0,2 0 0,2 0 42248866ОПРП41
38 ул. Садовая 1,32 1 0,32 0 42248866ОПРП42
в/ч 96564
39 ул. Лесная 0,6 0,6 0 0 42248866ОПРП43
ИТОГО по поселению: 38,389 26,369 9,52 2,5
Пушкарское с/поселение
