Постановление администрации района № 163 от 24.12.2025 года
Скачать документ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г.Усмань
24.12.2025 года № 163 |
|
|
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Усманского муниципального округа |
|
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Усманского муниципального округа согласно приложению.
2. Установить, что изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета Усманского муниципального округа, вносятся на основании приказов комитета по финансам администрации Усманского муниципального округа.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Усманского
муниципального района от 26 декабря 2024 года N 1246 "Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Усманского муниципального района".
4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Усманского муниципального округа, начиная с бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Глава администрации Усманского
муниципального округа В.М. Мазо
Демихова И.В.
2-11-89
Приложение
к постановлению администрации
Усманского муниципального округа
от 24 12. 2025г №163
Перечень
главных администраторов доходов бюджета
Усманского муниципального округа
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета, наименование кода вида (подвида) доходов бюджета | |
| главного администратора - администратора доходов | доходов бюджетамуниципального округа | |
| I. Органы местного самоуправления | ||
| 501 | Совет депутатов Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации | |
| 502 | Администрация Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации | |
| 502 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
| 502 | 1 11 05012 14 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
| 502 | 1 11 05024 14 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 502 | 1 11 05034 14 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 502 | 1 11 05074 14 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) |
| 502 | 1 11 05312 14 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов |
| 502 | 1 11 05324 14 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов |
| 502 | 1 11 08040 14 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
| 502 | 1 11 09044 14 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
| 502 | 1 11 09080 14 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности муниципальных округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена |
| 502 | 1 14 02042 14 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 502 | 1 14 02042 14 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 502 | 1 14 02043 14 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 502 | 1 14 02043 14 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 502 | 1 14 03040 14 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность муниципальных округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
| 502 | 1 14 03040 14 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в собственность муниципальных округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
| 502 | 1 14 04040 14 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных округов |
| 502 | 1 14 06012 14 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов |
| 502 | 1 14 06024 14 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
| 502 | 1 14 06312 14 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов |
| 502 | 1 14 06324 14 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности муниципальных округов
|
| 502 | 1 16 02020 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов |
| 502 | 1 16 10062 14 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| 502
| 1 16 10081 14 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
| 502 | 1 16 10082 14 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения |
| 502 | 1 16 11064 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения тяжеловесными транспортными средствами |
| 502 | 2 02 20077 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
| 502 | 2 02 20216 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 502 | 2 02 25154 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры |
| 502 | 2 02 25228 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
| 502 | 2 02 25424 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 502 | 2 02 25555 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию программ формирования современной городской среды |
| 502 | 2 02 25576 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
| 502 | 2 02 30024 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 502 | 2 02 30027 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю |
| 502 | 2 02 35118 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
| 502 | 2 02 35120 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
| 502 | 2 02 35930 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
| 503 | Комитет по финансам администрации Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации | |
| 503 | 2 02 15001 14 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
| 503 | 2 02 15002 14 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
| 503 | 2 02 16549 14 0000 150 | Дотации (гранты) бюджетам муниципальных округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления |
| 503 | 2 08 04000 14 0000 150 | Перечисления из бюджетов муниципальных округов (в бюджеты муниципальных округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
| 503 | 2 08 10000 14 0000 150 | Перечисления из бюджетов муниципальных округов (в бюджеты муниципальных округов) для осуществления взыскания |
| 504 |
| Отдел культуры администрации Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации |
| 504 | 2 02 20077 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
| 504 | 2 02 25519 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на поддержку отрасли культуры |
| 504 | 2 02 30024 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 505 |
| Контрольно-счетная комиссия Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации |
| 507 |
| Комитет по образованию администрации Усманского муниципального округа Липецкой области |
| 507 | 2 02 20077 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
| 507 | 2 02 25576 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
| 507 | 2 02 25750 14 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных округов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |
| 507 | 2 02 30024 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
| 507 | 2 02 30029 14 0000 150
| Субвенции бюджетам муниципальных округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |
| 507 | 2 02 35304 14 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
| 507 | 2 02 45050 14 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |
| 507 | 2 02 45179 14 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
| 507 | 2 02 45303 14 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
| 502,503,504, 507 |
| Иные доходы бюджета муниципального округа, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета муниципального округа в пределах их компетенции |
|
| 1 13 02994 14 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов |
|
| 1 16 07010 14 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального округа |
|
| 1 16 07090 14 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального округа |
|
| 1 16 10032 14 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу муниципального округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
|
| 1 16 10061 14 0000 140
| Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) |
|
| 1 16 10123 01 0051 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) |
|
| 1 17 01040 14 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов |
|
| 1 17 05040 14 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов |
|
| 1 17 16000 14 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных округов в части невыясненных поступлений, по которым не осуществлен возврат (уточнение) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет бюджета муниципального округа |
|
| 2 02 29999 14 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных округов |
|
| 2 02 49999 14 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов |
|
| 2 07 04050 14 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных округов |
|
| 2 19 60010 14 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных округов |
| II. Территориальные органы (подразделения) федеральных органов государственной власти (государственных органов) и (или) казенные учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти (государственных органов) | ||
048 |
| Центрально – Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | |
048 | 1 12 01010 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами<*> | |
048 | 1 12 01010 01 2100 120 | Пени за несвоевременное и неполное внесение платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами<*> | |
048 | 1 12 01030 01 6000 120 | Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты<*> | |
048 | 1 12 01030 01 2100 120 | Пени за несвоевременное и неполное внесение платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты<*> | |
048 | 1 12 01041 01 6000 120 | Плата за размещение отходов производства <*> | |
048 | 1 12 01041 01 2100 120 | Пени за несвоевременное и неполное внесение платы за размещение отходов производства<*> | |
048 | 1 12 01042 01 6000 120 | Плата за размещение твердых коммунальных отходов<*> | |
048 | 1 12 01042 01 2100 120 | Пени за несвоевременное и неполное внесение платы за размещение твердых коммунальных отходов<*> | |
048 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году<*> | |
048 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году<*> | |
048 | 1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, вреда, причиненного водным объектам, водным биологическим ресурсам, атмосферному воздуху, почвам, недрам, объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования<*> | |
100 |
| Управление Федерального казначейства по Липецкой области | |
100 | 1 16 01157 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования<*> | |
106 |
| Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Центральному Федеральному округу | |
106 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году<*> | |
141 |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области | |
141 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году<*> | |
161 |
| Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области | |
161 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году <*> | |
161 | 1 16 10129 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году <*> | |
182 |
| Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области | |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц <*> | |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации <*> | |
182 | 1 03 03000 01 0000 110 | Туристический налог<*> | |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения <*> | |
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности <*> | |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог <*> | |
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения <*> | |
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц<*> | |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог<*> | |
182 | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)<*> | |
182 | 1 09 00000 00 0000 110 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам , сборам и иным обязательным платежам <*> | |
182 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году<*> | |
188 |
| Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Липецкой области | |
188 | 1 16 01123 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
188 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году <*> | |
321 |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области | |
321 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году <*> | |
322 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области | |
| |||
322 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году <*> | |
III. Органы государственной власти (государственные органы) Липецкой области | |||
004 |
| Министерство образования Липецкой области | |
004 | 1 1601053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
004 | 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Г лавой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
004 | 1 16 01073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<**> | |
004 | 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
004 | 1 16 01093 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
004 | 1 16 01103 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
004 | 1 16 01113 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
004 | 1 1601123 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
004 | 1 1601133 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
004 | 1 16 01143 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
004 | 1 1601153 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
004 | 1 1601173 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
004 | 1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
004 | 1 16 01203 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
012 |
| Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Липецкой области | |
012 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году<*> | |
033 |
| Министерство региональной безопасности Липецкой области | |
033 | 1 16 01053 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
033 | 1 16 01063 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
033 | 1 1601073 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<**> | |
033 | 1 16 01083 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
033 | 1 16 01093 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
033 | 1 16 01103 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
033 | 1 1601113 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
033 | 1 16 01123 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
033 | 1 16 01133 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав<*> | |
