Постановление администрации района № 174 от 26.12.2025 года
Скачать документ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
26.12.2025 года № 174 |
|
О внесении изменений в постановление администрации Усманского муниципального района от 29.02.2016 г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства на территории Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы» |
В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация Усманского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести следующие изменения в постановление администрации Усманского муниципального района от 29.02.2016г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, искусства на территории Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2027 годы»:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа С.В. Терновых.
Глава администрации В.М. Мазо
Усманского округа
Гузнаева С.О., 2-21-48
Приложение №1 к Постановлению администрации Усманского района oт 26.12.2025 г. № 174
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие культуры, искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2027 годы (далее - Программа)
Ответственный исполнитель | Отдел культуры администрации района |
Соисполнители | Комитет по финансам администрации района |
Сроки и этапы реализации программы | 2016 - 2027 годы |
Подпрограмма | 1.Развитие культуры, искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2027 годы.
|
Цель программы | Создание условий для развития и сохранения культуры и искусства Усманского муниципального района. |
Индикатор программы | 1. Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере культуры и искусства, %. |
Задача программы | 1.Повышение удовлетворенности потребностей населения в услугах бюджетных учреждений культуры и искусства и дополнительного образования. |
Показатель задачи программы | Показатель 1 задачи: - Количество культурно-массовых мероприятий, ед. |
Объемы финансирования, в том числе по годам реализации программы | Объемы финансирования, связанные с реализацией Программы, предположительно составят всего - 1 202 184,9 тыс. руб., из них: 2016 год - 45 772,6 тыс. руб.; 2017 год - 53 263,9 тыс. руб.; 2018 год - 69 010,8 тыс. руб.; 2019 год - 80 438,9 тыс. руб.; 2020 год - 68 024,6 тыс. руб. 2021 год - 103 290,4 тыс. руб. 2022 год - 123 078,4 тыс. руб. 2023 год - 88 910.4 тыс. руб. 2024 год - 113 387,1 тыс. руб. 2025 год - 102 410,6 тыс. руб. 2026 год - 186 098,6 тыс. руб. 2027 год - 168 498,6 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации программы ожидается к 2027 году: - увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 10000 ед. - увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ до 1100 человек. - увеличение количества читателей до 26000 чел. |
Текстовая часть
I. Характеристика текущего состояния, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в культурно-досуговой сфере учреждений культуры и дополнительного образования
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. В Усманском районе (далее районе) в настоящее время накоплен значительный культурный потенциал: МБУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга", МБУК "Усманская межпоселенческая библиотека", МБУДО ДШИ с пятью выездными классами в сельских поселениях района, двадцать пять досуговых центров. Учреждения культуры развиваются в районе в двух направлениях. Первое - создание условий для расширения ассортимента и повышения качества услуг в сфере культуры. Это направление реализуется через показ кинофильмов, концертов, выставок, спектаклей, организацию массовых праздников. Второе направление досуговой деятельности - это создание условий для активного творчества жителей в культурно-досуговых формированиях, самодеятельных коллективах. Главный позитивный результат реализации этой политики заключается в том, что в целом удалось сберечь накопленный ранее культурный потенциал, сеть и систему учреждений и организаций культуры, и искусства. Кроме того, благодаря применению программных методов отрасли, а также поддержке федерального и областного бюджетов, достигнуты определённые положительные результаты.
II.Приоритеты муниципальной политики в сфере развития учреждений культуры и дополнительного образования, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов.
Основные приоритеты муниципальной политики в районе в сфере развития учреждений культуры и дополнительного образования определены в Стратегическом плане социально-экономического развития Усманского муниципального района до 2027 года.
Это:
Увеличение книжного фонда библиотек;
Улучшение материально-технической базы учреждений;
Кадровая работа.
Целью Программы является: Создание условий для развития и сохранения культуры и искусства Усманского муниципального района.
Индикаторы достижения цели:
1. Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере культуры, %.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, дополнительного образования;
Результатом решения поставленных задач станет:
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 10000
- увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ до 1100 человек.
- увеличение количества читателей до 26000 чел.
III. Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются подпрограмма:
Развитие культуры и искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2027 годы.
Подпрограмма "Развитие культуры и искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2027 годы" направлена на решение следующей задачи:
- Удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, дополни тельного образования;
IV. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной Программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной Программы.
Срок реализации Программы охватывает период 2016 - 2027 годов без выделения этапов.
Результатом реализации программы является создание к 2027 году благоприятных условий для развития учреждений культуры и дополнительного образования. К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы относятся обеспечение в 2027 году к базовому 2015 году:
- увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 10000;
- увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ до 1100 человек;
- увеличение количества читателей до 26000 чел.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам и целевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в отрасли культура, туризм и дополнительное образование.
Финансовое обеспечение реализации программы планируется осуществлять за счёт бюджетных ассигнований районного бюджета осуществляется в пределах лимитов финансирования, доведённых до ответственного исполнителя.
Общий объем финансирования мероприятий программы в 2016-2027 гг. предположительно составит всего 1 202 184,9 тыс. руб.
- Подпрограммы 1 "Развитие культуры и искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2027 годы" - предположительно 1 202 184,9 тыс. руб.
Сведения об индикаторах цели и показателях задач, и объёмах финансирования Программы по годам её реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Объёмы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
V. Мониторинг реализации муниципальной Программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усманского муниципального района. Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетов Программы.
Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.
Приложение №2 к Постановлению администрации Усманского района oт 26.12.2025 г. № 174
ПАСПОРТ
Подпрограммы "Развитие культуры, искусства Усманского муниципального района на 2016-2027 годы" (далее - Подпрограммы 1)
Ответственный исполнитель | Отдел культуры администрации Усманского муниципального района |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1 | Обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования материальными ресурсами |
Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | 2016 - 2027 годы |
Задачи Подпрограммы 1 | 1.Удовлетворение потребностей населения в услугах бюджетных учреждений культуры и искусства. 2.Удовлетворение потребностей населения в услугах бюджетных учреждений дополнительного образования. 3.Улучшение материально-технической базы библиотек.
|
Показатели задач Подпрограммы 1 | Показатель 1 задачи 1 -Количество культурно-массовых мероприятий, ед. Показатель 1 задачи 2 - Количество учащихся МБУДО ДШИ, чел. Показатель 1 задачи 3 - Количество читателей, чел.
|
Объемы финансирования, в том числе по годам реализации Подпрограммы 1 | Объемы финансирования, связанные с реализацией Программы, предположительно составят всего - 1 202 184,9 тыс. руб., из них: 2016 год - 45 772,6 тыс. руб.; 2017 год - 53 263,9 тыс. руб.; 2018 год - 69 010,8 тыс. руб.; 2019 год - 80 438,9 тыс. руб.; 2020 год - 68 024,6 тыс. руб. 2021 год - 103 290,4 тыс. руб. 2022 год - 123 078,4 тыс. руб. 2023 год - 88 910.4 тыс. руб. 2024 год - 113 387,1 тыс. руб. 2025 год - 102 410,6 тыс. руб. 2026 год - 186 098,6 тыс. руб. 2027 год - 168 498,6 тыс. руб. Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | В результате реализации программы ожидается к 2027 году: - увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 10000. - увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ до 1100 человек. - увеличение количества читателей до 26000 чел. |
1.Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в культурно-досуговой сфере учреждений культуры и дополнительного образования
В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры является сохранение богатейшего культурного наследия. В условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. Для решения текущих задач в Усманском районе за последние годы многое сделано, а именно:
- в учреждениях культуры обновляются компьютеры;
- тридцать две библиотеки в настоящее время подключены к сети ИНТЕРНЕТ;
- в двадцати четырёх сельских поселениях и городе Усмани функционирует цифровое кинооборудование;
- практически во всех учреждениях были произведены капитальные ремонты;
- у работников культуры повышается заработная плата;
- улучшилось комплектование книжного фонда.
Однако социально-экономическая ситуация в стране, и соответственно районе, являющейся ее неотъемлемой частью, не позволила решить полностью сложный комплекс проблем, стоящих перед сферой культуры и искусства и сохранил свою актуальность. Материально-техническая база учреждений культуры и искусства, кинематографии, дополнительного образования ещё нуждается в улучшении материально-технической базы. Накопленный потенциал района требует преобразований, на осуществление которых и направлена Программа.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития учреждений культуры, дополнительного образования, задачи, описание показателей задач Подпрограммы.
В качестве приоритетных направлений деятельности учреждений культуры и дополнительного образования в Подпрограмме, определены:
1. Увеличение книжного фонда библиотек;
2. Улучшение материально-технической базы учреждений;
3. Кадровая работа.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации, создания условий для дальнейшего развития учреждений культуры и дополнительного образования путем решения следующей задачи:
- удовлетворение потребностей населения в сфере культуры и искусства, дополнительного образования.
Подпрограмма основана на принципе равного доступа всех учреждений культуры и дополнительного образования ко всем инструментам поддержки и предполагает их сбалансированное развитие.
Показателями задач являются:
1.Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, ед.
2. Увеличение количества учащихся МБУДО ДШИ, чел.
3. Увеличение количества читателей, чел.
III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 - 2027 годов без выделения этапов.
IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием основных механизмов их реализации.
Основное мероприятие задачи Подпрограммы - Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Усманского муниципального района. Мероприятие рассчитано на содержание и организацию работы учреждений (отдел культуры администрации Усманского района, МБУК "МЦКД"), укрепление материально-технической базы данных учреждений и необходимое финансирование позволит достигнуть необходимых результатов. В данном мероприятии так же предусмотрено финансирование праздничных мероприятий, которые проходят на территории района. Тематика мероприятий разная - это и проведение различных фестивалей и конкурсов, чествование ветеранов и других категорий граждан, организация событийных мероприятий и многое другое. В целом реализация данного мероприятия в полном объёме позволит увеличить количество культурно-массовых мероприятий до 10000 к 2027 году.
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы - развитие дополнительного образования Усманского муниципального района. Мероприятие рассчитано на организацию работы МБУДО ДШИ и на приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования. Результат - увеличение количества учащихся до 1100 человек к 2027 году. Так же финансирование мероприятия позволит принять участие в Федеральной целевой программе "Культура России 2012-2018 гг." для этого необходимо заложить в программу финансирование из районного бюджета, что дополнительно привлечёт в учреждение финансовые средства, тем самым позволит достигнуть запланированный результат и качественно улучшит материальную базу учреждения.
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы - реализация мер по развитию библиотечного дела включает в себя: содержание, организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов и комплектование библиотеки. Реализация данного мероприятия в полном объёме позволит нам укрепить материально-техническую базу, увеличить число учреждений, подключенных к сети ИНТЕРНЕТ, увеличить книжный фонд. Результатом к 2027 году будет увеличение количества читателей до 26000 человек.
V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2027 гг. предположительно составит всего 1 202 184,9 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета - 1 152 051,4 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета - 23 703,2 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета - 26 430,3 тыс. руб.
Приложение №3 к постановлению администрации района oт 26.12.2025г. № 174
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы "Развитие культуры, искусства на территории Усманского муниципального района на 2016-2027 годы"
№ п/п | Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей | |||||||||||
2016 год | 2017 год
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Цель муниципальной программы - развитие и сохранение культуры и искусства Усманского муниципального района. | |||||||||||||||
1 | Индикатор 1 муниципальной программы Удовлетворённость населения качеством услуг в сфере культуры и искусства | Отдел культуры |
% | 43 | 43,6 | 44,2 | 44,5 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |
44,6 |
44,6 | 44,6 |
Задача 1 муниципальной программы - повышение удовлетворенности потребностей населения в услугах бюджетных учреждений культуры и искусства и дополнительного образования | |||||||||||||||
| Показатель 1 задачи 1 программы - Количество культурно-массовых мероприятий |
Отдел культуры | ед. | 12400 | 12500 | 13933 | 13935 | 4150 | 6500 | 9397 | 9448 | 9750 |
10000 |
35100 | 39134 |
Программа "Развитие культуры, искусства Усманского муниципального района на 2016-2027 годы" | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Задача 1 программы- Удовлетворение потребностей населения в услугах бюджетных учреждений культуры и искусства и дополнительного образования | |||||||||||||||
2 | Показатель 1 задачи 1 программы - Количество культурно-массовых мероприятий |
Отдел культуры | Ед. | 12400 | 12500 | 13933 | 13935 | 4150 | 6500 | 9397 | 9448 | 9750 |
10000
|
35100 | 39134 |
3 | Основное мероприятие задачи программы "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Усманского муниципального района" | Всего | Тыс. руб. | 21361,8 | 25680,1 | 29912,4 | 31355,5 | 31530,6 | 58400,5 | 55913,6 | 32864,6 | 38183,3 | 35055,5 | 112998,6 | 100998,6 |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | 1019,9 | 5700 | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | 500,0 | 2513,7 | 350,0 | 703,6 | 697,2 | 2720,7 | 680,7 | 308,6 | 340,0 | 308,6 | 308,6 | 308,6 | ||
Районный бюджет | Тыс. руб. | 20861,8 | 23166,4 | 29562,4 | 27662,7 | 30833,4 | 55679,9 | 54214,6 | 26856 | 37843,3 | 34746,9 | 112690,0 | 100690,0 | ||
4 | Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления Усманского муниципального района | Всего | Тыс. руб. | 977,8 | 1175,1 | 1237,7 | 1360,8 | 1483,4 | 1524,2 | 1402,48 | 1632,3 | 1833,8 | 1324,9 | 2136,8 | 2136,8 |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Районный бюджет | Тыс. руб. | 977,8 | 1175,1 | 1237,7 | 1360,8 | 1483,4 | 1524,2 | 1402,48 | 1632.3 | 1833,8 | 1324,9 | 2136,8 | 2136,8 | ||
5 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Усманского муниципального района
| Всего | Тыс. руб. | 105,5 | 45,3 | 32,6 | 30,6 | х | 91,3 | 92,07 | 37,3 | 213,5 | 52,9 | 53,2 | 53,2 |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Районный бюджет | Тыс. руб. | 105,5 | 45,3 | 32,6 | 30,6 | х | 48,0 | 92,07 | 37,3 | 213,5 | 52,9 | 53,2 | 53,2 | ||
6 | Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | Тыс. руб. | 19343,5 | 20746,7 | 26160,8 | 28765,5 | 28910,00 | 56082,4 | 51963,2 | 30649,7 | 35581,4 | 32865,1 | 110000,0 | 98000,0 |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | 5700 | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | 2370,7 | х | х |
| х | х | х | ||
Районный бюджет | Тыс. руб. | 19343,5 | 20746,7 | 26160,8 | 28765,5 | 28910,0 | 53711,7 | 51963,2 | 24949,7 | 35581,4 | 32865,1 | 110000,0 | 98000,0 | ||
|
| Всего | Тыс. руб. | х | х | х | х | 347,2 | 2370,7 | 1450,8 | х | х | х | х | х |
7 | Материально -техническая база | Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | 1019,9 | х | х | х | х | х |
|
| Областной бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | 347,2 | 2370,7 | 358,4 | х | х | х | х | х |
|
| Районный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | 72,5 | х | х | х | х | х |
8 | Повышение квалификации работников МБУК "МЦКД"
| Всего | Тыс. руб. | х | 6,6 | 9,6 | 7,0 | х | х | х | х | х | х | х | х |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | х | 2,6 | 2,6 | 2,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Районный бюджет | Тыс. руб. | х | 4,0 | 7,0 | 5,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
9 | Капитальный ремонт здания МБУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга"
| Всего
| Тыс. руб. | х | 152,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
|
| Районный бюджет | Тыс. руб. | х | 152,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
10 | Капитальный ремонт здания МБУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга" (1 этап)
| Всего | Тыс. руб. | х | 389,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | х | 311,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Районный бюджет | Тыс. руб. | х | 78,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
11 | Капитальный ремонт здания МБУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга" (2 этап) | Всего | Тыс. руб. | х | 587,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
|
| Областной бюджет | Тыс. руб. | х | 429,3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| Районный бюджет | Тыс. руб. | х | 158,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
12
| Капитальный ремонт здания МБУК "Межпоселенческий центр культуры и досуга" (3 этап)
| Всего | Тыс. руб. | х | 1800,0 | 509,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет
| Тыс. руб. | х | 1440,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Районный бюджет | Тыс. руб. | х | 360,0 | 509,7 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
13
| Оснащение студии звукозаписи
| Всего | Тыс. руб. | х | х | 1112,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | х | х | 1000,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Районный бюджет | Тыс. руб. | х | х | 112,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
14 | Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированные и тифлокомментированием в 2019 году | Всего | Тыс. руб. | х | х | х | 351,6 | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Областной бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | 351,6 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Районный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
15
| Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов Виртуальный концертный зал | Всего | Тыс. руб | х | х | х | х | х | х | х | 5700 | х | х | х | х |
Федеральный бюджет | Тыс. руб | х | х | х | х | х | х | х | 5700 | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Районный бюджет | Тыс. руб | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
16 | Капитальный ремонт здания МБУК "МЦКД" (пожарная сигнализация) | Всего | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Местный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
17 | Реализация переданного полномочия в соответствии с Законом Липецкой области от 4 февраля 2008 года № 129-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим, медицинским, фармацевтическим, социальным работникам, работникам культуры и искусства" | Всего | Тыс. руб. | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 322,3 | 308,6 |
340,0
| 308,6 | 308,6 | 308,6 |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 322,3 | 308,6 | 340,0
|
308,6 | 308,6 | 308,6 | ||
Районный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
18 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства "Усманского муниципального района " | Всего | Тыс. руб. | 420,0 | 598,9 | 500,0 | 440,00 | 440,00 | 352,6 | 682,79 | 236,7 | 214,6 | 504,0 | 500,0 | 500,0 |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Районный бюджет | тыс. руб. | 420,0 | 598,9 | 500,0 | 440,00 | 440,00 | 352,6 | 682,79 | 236,7 | 214,6 | 504,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Задача 2 программы - Удовлетворение потребностей населения в услугах бюджетных учреждений дополнительного образования. | |||||||||||||||
19 | Показатель 1 задачи 2 программы Количество учащихся МБУДО ДШИ | Отдел культуры | чел. | 640 | 660 | 670 | 940 | 950 | 980 | 980 | 990 | 1010 | 812 | 868 | 868 |
20 | Основное мероприятие задачи программы "Развитие дополнительного образования Усманского муниципального района" | Всего | Тыс. руб. | 13620,7 | 15088,5 | 24415,7 | 33408,4 | 19648,6 | 25163,6 | 25421,7 | 32783,2 | 33644,4 | 38065,9 | 46600,00 | 44000,0 |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | 4392,3 | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | 29,2 | 212,6 | х | 10667,3 | 8,6 | 30,7 | 26,1 | 249,5 | 15,6 | 25 | х | х | ||
Районный бюджет | тыс. руб. | 13591,5 | 14875,9 | 24415,7 | 22741,1 | 19640,00 | 25132,9 | 25395,6 | 28141,4 | 33628,8 | 38040,9 | 46600,0 | 44000,0 | ||
21 | Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | Тыс. руб. | 13543,5 | 14776,3 | 16507,2 | 21546,4 | 19640,0 |
25132,9
| 25395,3 | 28094,5 | 33628,6 | 38038,4 | 46600,0 | 44000,0 |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Районный бюджет | тыс. руб. | 13543,5 | 14776,3 | 16507,2 | 21546,4 | 19640,0 | 25132,9 | 25395,3 | 28094,5 | 33628,6 | 38038,4 | 46600,0 | 44000,0 | ||
22 | Подготовка кадров | Всего | Тыс. руб. | 77,2 | 79,8 | 10,0 | 15,2 | 8,6 | 30,7 | 26,4 | 18,5 | 15,8 | 27,5 | х | х |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | 29,2 | 26,7 | 5,0 | 5,2 | 8,6 | 30,7 | 26,1 | 18,3 | 15,6 | 25,0 | х | х | ||
Районный бюджет | Тыс. руб. | 48,0 | 53,1 | 5,0 | 10,0 | х | х | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 2,5 | х | х | ||
23 | Материально-техническое снабжение | Всего | Тыс. руб. | х | х | 55,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | 1,5 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| Областной бюджет | Тыс. руб. | х | х | 38,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| Районный бюджет | Тыс. руб. | х | х | 15,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
24 | Капитальный ремонт здания МБУ ДО "Детская школа искусств" (ремонт фасада) Пристройка | Всего | Тыс. руб. | х | 232,4 | 7843,1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | х | 185,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Районный бюджет | Тыс. руб. | х | 46,5 | 7843,1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
25 | Реконструкция здания МБУ ДО "Детская школа искусств" г. Усмани | Всего | Тыс. руб. | х | х | х | 11846,8 | х | х | х | х | х | х | х | х |
Федеральный бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Областной бюджет | Тыс. руб. | х | х | х | 10662,1 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
