Постановление администрации района № 68 от 04.02.2026 года
Скачать документ:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Усмань
от _04 февраля___ 2026 года №__68__ |
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования в границах Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации на 01.02.2026 год» |
В целях актуализации, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257 – ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Усманского муниципального округа Липецкой области, в целях осуществления учета автомобильных дорог общего пользования местного значения и изменениями, внесенными в ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части осуществления полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений в сфере дорожной деятельности, администрация Усманского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования, расположенных в границах Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации, по состоянию на 01.02.2026 г. согласно Приложению №1;
- Признать утратившими силу:
- Постановление администрации Усманского муниципального района № 985 от 17.10.2024 г. «Об утверждении перечня улично-дорожной сети Усманского муниципального района»
- Постановление администрации Усманского муниципального района № 414 от 15.05.2025 г. «О внесении изменений в постановление администрации Усманского муниципального района № 985 от 17.10.2024 г.»
- Постановление администрации Усманского муниципального района № 444 от 28.05.2025 г. «О внесении изменений в постановление администрации Усманского муниципального района № 985 от 17.10.2024 г.»
- Постановление администрации Усманского муниципального района № 604 от 14.07.2025 г. «О внесении изменений в постановление администрации Усманского муниципального района № 985 от 17.10.2024 г.»
- Постановление администрации Усманского муниципального района № 860 от 29.10.2025 г. «О внесении изменений в постановление администрации Усманского муниципального района № 985 от 17.10.2024 г.»
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Усманского муниципального округа И.А. Фролову.
Глава администрации Усманского
муниципального округа В.М. Мазо
Приложение №1 к Постановлению администрации Усманского муниципального округа №68 от 04.02.2026 г. | ||||||
Перечень улично-дорожной сети Усманского муниципального округа на 01 февраля 2026 г. | ||||||
№ п/п | Наименование населенного пункта и улицы | Протяженность, км | Тип покрытия | Идентификационный номер | ||
а/бетон | щебень | грунт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
городское территориальное Управление г. Усмань | ||||||
г. Усмань | ||||||
1 | ул. 1-я Елецкая (д. 57 - д. 151, д. 54 – д. 138 - Пригородка) | 0,782 | 0,782 | 0 | 0 | 42248501ОПМП001 |
2 | ул. 1-я Никольская (д. 79 - д. 123, д.80 – д. 126 - Пригородка) | 0,884 | 0,884 | 0 | 0 | 42248501ОПМП002 |
3 | ул. 2-я Никольская (д. 67 - д. 75, д.28/1 – д. 28/2 - Пригородка) | 0,712 | 0,712 | 0 | 0 | 42248501ОПМП003 |
4 | ул. 30 лет Победы | 0,460 | 0,460 | 0 | 0 | 42248501ОПМП004 |
5 | ул. 60 лет Победы | 0,407 | 0,407 | 0 | 0 | 42248501ОПМП005 |
6 | ул. 50 лет ВЛКСМ | 0,535 | 0,535 | 0 | 0 | 42248501ОПМП006 |
7 | ул. 7-е Ноября | 0,550 | 0 | 0,550 | 0 | 42248501ОПМП007 |
8 | ул. 8-е Марта | 0,400 | 0 | 0,400 | 0 | 42248501ОПМП008 |
9 | ул. 9-е Мая | 0,341 | 0,341 | 0 | 0 | 42248501ОПМП009 |
10 | ул. Басова | 1,304 | 1,304 | 0 | 0 | 42248501ОПМП010 |
11 | ул. Березовая | 0,426 | 0,426 | 0 | 0 | 42248501ОПМП011 |
12 | ул. Буденного | 0,730 | 0 | 0,730 | 0 | 42248501ОПМП012 |
13 | ул. Весенняя | 0,100 | 0 | 0,100 | 0 | 42248501ОПМП015 |
14 | ул. Воеводы Вельяминова | 1,124 | 1,124 | 0 | 0 | 42248501ОПМП013 |
15 | ул. Воздвиженская | 0,475 | 0,475 | 0 | 0 | 42248501ОПМП014 |
16 | ул. Воронежская | 0,800 | 0 | 0 | 0,800 | 42248501ОПМП110 |
17 | ул. Ворошилова | 0,950 | 0 | 0,950 | 0 | 42248501ОПМП016 |
18 | ул. Г. Успенского | 2,358 | 0,996 | 1,362 | 0 | 42248501ОПМП017 |
19 | ул. Гагарина | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 42248501ОПМП018 |
20 | ул. Гоголя | 1,010 | 1,010 | 0 | 0 | 42248501ОПМП019 |
21 | ул. Грибоедова | 0,374 | 0,374 | 0 | 0 | 42248501ОПМП020 |
22 | ул. Добролюбова (д. 73 - д. 97, д. 144; д. 146 - Пригородка) | 1,470 | 0 | 1,470 | 0 | 42248501ОПМП021 |
23 | ул. Достоевского | 1,245 | 1,245 | 0 | 0 | 42248501ОПМП022 |
24 | ул. Завадовского | 0,382 | 0,382 | 0 | 0 | 42248501ОПМП023 |
25 | ул. Заводская | 0,550 | 0,550 | 0 | 0 | 42248501ОПМП024 |
26 | ул. Захарова | 0,520 | 0 | 0,520 | 0 | 42248501ОПМП107 |
27 | ул. Исполатова | 1,142 | 1,142 | 0 | 0 | 42248501ОПМП025 |
28 | ул. К. Маркса | 2,301 | 2,301 | 0 | 0 | 42248501ОПМП026 |
29 | ул. Калинина | 0,600 | 0 | 0,600 | 0 | 42248501ОПМП027 |
30 | ул. Кирова | 1,050 | 1,050 | 0,000 | 0 | 42248501ОПМП028 |
31 | ул. Кольцовская | 0,300 | 0 | 0,300 | 0 | 42248501ОПМП029 |
32 | ул. Комарова | 0,568 | 0,568 | 0 | 0 | 42248501ОПМП030 |
33 | ул. Комсомольская | 1,009 | 1,009 | 0 | 0 | 42248501ОПМП031 |
34 | ул. Константинова | 0,250 | 0 | 0,250 | 0 | 42248501ОПМП032 |
35 | ул. Космонавтов | 1,741 | 0,805 | 0,760 | 0,176 | 42248501ОПМП033 |
36 | ул. Котова | 0,888 | 0,888 | 0 | 0 | 42248501ОПМП034 |
37 | ул. Котовского | 0,500 | 0 | 0,500 | 0 | 42248501ОПМП035 |
38 | ул. Красноармейская | 0,750 | 0 | 0,750 | 0 | 42248501ОПМП036 |
39 | ул. Красногвардейская | 0,750 | 0 | 0,750 | 0 | 42248501ОПМП037 |
40 | ул. Куприна | 0,259 | 0,259 | 0,000 | 0 | 42248501ОПМП038 |
41 | ул. Кутузова | 1,536 | 1,536 | 0,000 | 0 | 42248501ОПМП039 |
42 | ул. Ленина | 3,890 | 3,890 | 0,000 | 0 | 42248501ОПМП040 |
43 | ул. Лермонтова | 0,525 | 0 | 0,525 | 0 | 42248501ОПМП041 |
44 | ул.Лекаря Матыревского | 0,940 | 0 | 0,940 | 0 | 42248501ОПМП106 |
45 | ул. Л. Толстого | 1,406 | 0,323 | 1,083 | 0 | 42248501ОПМП0042 |
46 | ул. Ломоносова | 0,910 | 0 | 0,910 | 0 | 42248501ОПМП043 |
47 | ул. Лопатина | 0,300 | 0 | 0,100 | 0,200 | 42248501ОПМП044 |
48 | ул. Луговая | 0,550 | 0 | 0,300 | 0,250 | 42248501ОПМП045 |
49 | ул. Луначарского (д. 51 - д. 125, д.56 – д. 130 - Пригородка) | 0,775 | 0,775 | 0 | 0 | 42248501ОПМП046 |
50 | ул. Луткова | 1,219 | 1,219 | 0 | 0 | 42248501ОПМП047 |
51 | ул. Матросова | 1,438 | 1,438 | 0 | 0 | 42248501ОПМП048 |
52 | ул. Маяковского | 0,857 | 0,857 | 0 | 0 | 42248501ОПМП049 |
53 | ул. М. Горького | 1,015 | 1,015 | 0 | 0 | 42248501ОПМП050 |
54 | ул. Местечко Коммуны | 0,600 | 0 | 0,600 | 0 | 42248501ОПМП051 |
55 | ул. Мичурина | 0,145 | 0,145 | 0 | 0 | 42248501ОПМП052 |
56 | ул. Молодёжная | 0,236 | 0,236 | 0 | 0 | 42248501ОПМП053 |
57 | ул. Московская | 0,440 | 0,440 | 0 | 0 | 42248501ОПМП054 |
58 | ул. Некрасова (д. 63 - д. 123, д. 40 – д. 94 - Пригородка) | 0,888 | 0,888 | 0 | 0 | 42248501ОПМП055 |
59 | ул. Никитина | 0,300 | 0 | 0,300 | 0 | 42248501ОПМП056 |
60 | ул. Новосёлов | 0,273 | 0,273 | 0 | 0 | 42248501ОПМП057 |
61 | ул. Октябрьская | 1,874 | 1,874 | 0 | 0 | 42248501ОПМП058 |
62 | ул. П. Осипенко | 0,371 | 0,371 | 0 | 0 | 42248501ОПМП059 |
63 | ул. Островского | 0,150 | 0 | 0,150 | 0 | 42248501ОПМП060 |
64 | пер. Васильева | 0,865 | 0 | 0,310 | 0,555 | 42248501ОПМП113 |
65 | пер. Великого | 0,321 | 0,321 | 0 | 0 | 42248501ОПМП061 |
66 | пер. Дальний | 0,129 | 0,129 | 0 | 0 | 42248501ОПМП062 |
67 | пер. Звездный | 0,271 | 0 | 0,271 | 0 | 42248501ОПМП082 |
68 | пер. Индустриальный | 1,296 | 0 | 0,794 | 0,502 | 42248501ОПМП108 |
69 | пер. Княжинского | 0,340 | 0,340 | 0 | 0 | 42248501ОПМП063 |
70 | пер. Мирный | 0,732 | 0,732 | 0 | 0 | 42248501ОПМП064 |
71 | пер. Удачный | 1,102 | 0 | 0,550 | 0,552 | 42248501ОПМП085 |
72 | пер. Острожный | 0,250 | 0 | 0,250 | 0 | 42248501ОПМП065 |
73 | пер. Садовый | 0,250 | 0 | 0,250 | 0 | 42248501ОПМП066 |
74 | пер. Северный | 1,222 | 0 | 0,292 | 0,930 | 42248501ОПМП103 |
75 | пер. Южный | 0,200 | 0 | 0,200 | 0 | 42248501ОПМП067 |
76 | проспект Дружбы Народов | 0,918 | 0 | 0,298 | 0,620 | 42248501ОПМП105 |
77 | ул. Петра Федорова | 0,912 | 0 | 0,337 | 0,575 | 42248501ОПМП122 |
78 | ул. Первомайская | 0,515 | 0,139 | 0,376 | 0 | 42248501ОПМП068 |
79 | ул. Перевёрткина | 0,466 | 0,466 | 0 | 0 | 42248501ОПМП069 |
80 | ул.Пескова | 0,210 | 0,210 | 0 | 0 | 42248501ОПМП109 |
81 | ул. Пионерская | 1,019 | 0,328 | 0,691 | 0 | 42248501ОПМП070 |
82 | ул. Плеханова | 1,414 | 1,414 | 0 | 0 | 42248501ОПМП071 |
83 | ул. Попова | 0,200 | 0 | 0,200 | 0 | 42248501ОПМП072 |
84 | ул. Прибрежная | 0,719 | 0,219 | 0,250 | 0,250 | 42248501ОПМП073 |
85 | ул. Привокзальная | 1,267 | 1,267 | 0 | 0 | 42248501ОПМП074 |
86 | ул. Пролетарская | 0,700 | 0 | 0,700 | 0 | 42248501ОПМП075 |
87 | ул. Пушкинская | 1,200 | 0 | 1,200 | 0 | 42248501ОПМП076 |
88 | ул. Радищева | 2,433 | 2,433 | 0 | 0 | 42248501ОПМП077 |
89 | ул. Революционная | 0,919 | 0,919 | 0 | 0 | 42248501ОПМП078 |
90 | ул. Раздольная | 1,002 | 0 | 0,152 | 0,850 | 42248501ОПМП104 |
91 | ул. Рыжкова | 0,856 | 0,856 | 0 | 0 | 42248501ОПМП079 |
92 | ул. Свободная | 2,480 | 2,480 | 0 | 0 | 42248501ОПМП080 |
93 | ул. Советская | 2,594 | 2,594 | 0 | 0 | 42248501ОПМП081 |
94 | ул. Стрелецкая слобода | 0,401 | 0,401 | 0 | 0 | 42248501ОПМП111 |
95 | ул. Строительная | 1,950 | 1,950 | 0 | 0 | 42248501ОПМП083 |
96 | ул. Тамбовская | 0,300 | 0 | 0,300 | 0 | 42248501ОПМП084 |
97 | ул. Текстильщиков | 1,425 | 0,510 | 0,112 | 0,803 | 42248501ОПМП112 |
98 | ул. Телегина | 0,456 | 0,456 | 0 | 0 | 42248501ОПМП086 |
99 | ул. Терешковой | 0,792 | 0,792 | 0 | 0 | 42248501ОПМП087 |
100 | ул. Тимирязева | 0,330 | 0 | 0,330 | 0 | 42248501ОПМП088 |
101 | ул. Тухачевского | 0,773 | 0,773 | 0 | 0 | 42248501ОПМП089 |
102 | ул. Фабричная | 0,684 | 0,684 | 0 | 0 | 42248501ОПМП090 |
103 | ул. Фрунзе | 0,500 | 0,400 | 0,100 | 0 | 42248501ОПМП091 |
104 | ул. Циолковского | 0,300 | 0 | 0,300 | 0 | 42248501ОПМП092 |
105 | ул. Чайковского | 0,746 | 0,746 | 0 | 0 | 42248501ОПМП093 |
106 | ул. Чапаева | 0,550 | 0 | 0,550 | 0 | 42248501ОПМП094 |
107 | ул. Чернышевского | 3,214 | 3,214 | 0 | 0 | 42248501ОПМП095 |
108 | ул. Школьная | 0,565 | 0,565 | 0 | 0 | 42248501ОПМП096 |
109 | ул. Шмидта | 3,038 | 1,519 | 1,519 | 0 | 42248501ОПМП097 |
110 | ул. Щорса | 0,450 | 0 | 0,450 | 0 | 42248501ОПМП098 |
111 | ул. Флавицкого | 0,470 | 0 | 0,470 | 0 | 42248501ОПМП114 |
112 | ул. Ф. Энгельса | 3,075 | 3,075 | 0 | 0 | 42248501ОПМП099 |
113 | ул. Энергетиков | 0,473 | 0,338 | 0 | 0 | 42248501ОПМП100 |
114 | ул. Эртеля | 1,523 | 1,523 | 0 | 0 | 42248501ОПМП101 |
115 | автомобильная дорога от ул. Стрелецкая слобода в мкр. Северо-Восточный города Усмань | 0,270 | 0,270 | 0 | 0 | 42248501ОПМП116 |
116 | пл. Им. Ленина | 0,120 | 0,120 | 0 | 0 | 42248501ОПМП102 |
| ИТОГО по тер. управлению: | 102,042 | 67,492 | 27,487 | 7,063 |
|
Березняговский территориальный отдел | ||||||
с. Березняговка | ||||||
1 | ул. Прибыткова | 2,527 | 2,527 | 0 | 0 | 42248804ОПРП01 |
2 | ул. Заречная | 1,847 | 1,847 | 0 | 0 | 42248804ОПРП02 |
3 | ул. Заречная-ул. Ворошилова | 0,712 | 0,712 | 0 | 0 | 42248804ОПРП03 |
4 | ул. Молодежная | 0,570 | 0,570 | 0 | 0 | 42248804ОПРП04 |
5 | ул. Ворошилова | 0,399 | 0,399 | 0 | 0 | 42248804ОПРП05 |
6 | ул. Садовая | 1,092 | 1,092 | 0 | 0 | 42248804ОПРП06 |
7 | ул. Новосельцы | 1,440 | 0,209 | 1,231 | 0 | 42248804ОПРП07 |
8 | с. Березняговка- д. Озёрки | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | 42248804ОПРП08 |
9 | ул. Озерская, д. Озёрки | 0,500 | 0 | 0 | 0,500 | 42248804ОПРП09 |
| ИТОГО по тер. отделу: | 14,087 | 7,356 | 1,231 | 5,500 |
|
Боровской территориальный отдел | ||||||
с. Боровое | ||||||
1 | ул. Новая | 0,483 | 0 | 0 | 0,483 | 42248808ОПРП01 |
2 | ул. Малышева | 0,700 | 0 | 0,050 | 0,650 | 42248808ОПРП02 |
3 | ул. Кубань | 1,400 | 0 | 0,163 | 1,237 | 42248808ОПРП03 |
4 | ул. Деревушка | 2,517 | 0 | 1,717 | 0,800 | 42248808ОПРП04 |
5 | ул. Центральная | 1,345 | 0,800 | 0,025 | 0,520 | 42248808ОПРП05 |
6 | ул. Плеханова | 0,800 | 0 | 0,700 | 0,100 | 42248808ОПРП06 |
7 | ул. Заовражная | 1,140 | 0 | 0,902 | 0,238 | 42248808ОПРП07 |
8 | ул. Лесная | 1,411 | 0,930 | 0,481 | 0 | 42248808ОПРП08 |
9 | пер. Луговой | 0,950 | 0 | 0 | 0,950 | 42248808ОПРП09 |
10 | пер. Цветочный | 0,300 | 0 | 0,188 | 0,112 | 42248808ОПРП10 |
11 | ул. Речная | 0,470 | 0 | 0,420 | 0,050 | 42248808ОПРП11 |
12 | пер. Речной | 1,352 | 0,742 | 0,310 | 0,300 | 42248808ОПРП12 |
13 | пер. Родниковый | 0,240 | 0 | 0,240 | 0 | 42248808ОПРП13 |
14 | ул. Песочная | 0,900 | 0 | 0,130 | 0,770 | 42248808ОПРП14 |
15 | пер. Песочный | 0,500 | 0 | 0 | 0,500 | 42248808ОПРП15 |
16 | ул. Колхозная | 3,692 | 0,300 | 1,268 | 2,124 | 42248808ОПРП16 |
| ИТОГО по тер. отделу: | 18,200 | 2,772 | 6,594 | 8,834 |
|
Бреславский территориальный отдел | ||||||
с. Бреславка | ||||||
1 | ул. Луговая | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 42248812ОПРП01 |
2 | ул. Заречная | 0,220 | 0 | 0,220 | 0 | 42248812ОПРП02 |
3 | ул. Бергуляевская | 0,626 | 0,626 | 0 | 0 | 42248812ОПРП03 |
4 | ул. Молодежная | 0,313 | 0,313 | 0 | 0 | 42248812ОПРП04 |
5 | ул. Садовая | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0 | 42248812ОПРП05 |
с. Екатериновка | ||||||
7 | ул. Екатериновская | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 42248812ОПРП06 |
с. Петровка | ||||||
9 | ул. Петровская | 2,200 | 2,200 | 0,000 | 0 | 42248812ОПРП08 |
| ИТОГО по тер. отделу: | 14,359 | 4,139 | 10,220 | 0 |
|
Верхне - Мосоловский территориальный отдел | ||||||
с. Нижняя Мосоловка | ||||||
1 | ул. Чапаева | 1,200 | 0 | 0,446 | 0,754 | 42248816ОПРП01 |
2 | ул. Титова | 1,300 | 0 | 1,000 | 0,300 | 42248816ОПРП02 |
3 | ул. 1 Мая | 2,500 | 0 | 1,500 | 1,000 | 42248816ОПРП03 |
4 | ул. Крупской | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 42248816ОПРП04 |
с. Верхняя Мосоловка | ||||||
5 | пер. Заречный | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 42248816ОПРП05 |
6 | ул. Исполатова | 0,847 | 0,847 | 0 | 0 | 42248816ОПРП06 |
7 | ул. Кирова | 0,356 | 0,356 | 0 | 0 | 42248816ОПРП07 |
8 | ул. Молодежная | 0,567 | 0,567 | 0 | 0 | 42248816ОПРП08 |
9 | ул. Попова | 1,400 | 0 | 0,500 | 0,900 | 42248816ОПРП09 |
10 | Пер. Терешковой | 0,782 | 0,182 | 0,230 | 0,370 | 42248816ОПРП10 |
11 | ул. Ленина | 1,073 | 1,073 | 0 | 0 | 42248816ОПРП11 |
12 | ул. Комсомольская | 1,400 | 0,938 | 0 | 0,462 | 42248816ОПРП12 |
13 | ул. Маяковского | 0,639 | 0,639 | 0 | 0 | 42248816ОПРП13 |
14 | пер. Речной | 1,193 | 0,493 | 0 | 0,700 | 42248816ОПРП14 |
15 | пер. Гагарина | 1,113 | 0,713 | 0,400 | 0 | 42248816ОПРП15 |
16 | ул. Гагарина | 1,086 | 0,361 | 0 | 0,725 | 42248816ОПРП16 |
17 | ул. Калинина | 1,835 | 0,635 | 1,200 | 0 | 42248816ОПРП17 |
18 | ул. Терешковой | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 0 | 42248816ОПРП18 |
| ИТОГО по тер. отделу: | 19,491 | 6,804 | 5,476 | 7,211 |
|
Грачевский территориальный отдел | ||||||
с. Грачевка | ||||||
1 | ул. Ленина | 1,200 | 0 | 0,100 | 1,100 | 42248820ОПРП01 |
2 | ул. Красноармейская | 3,600 | 0,548 | 2,562 | 0,490 | 42248820ОПРП02 |
3 | ул. Гагарина | 2,906 | 1,965 | 0,441 | 0,500 | 42248820ОПРП03 |
4 | ул. Крупской | 2,250 | 0 | 1,050 | 1,200 | 42248820ОПРП04 |
5 | ул. Советская | 2,852 | 1,632 | 0,720 | 0,500 | 42248820ОПРП05 |
6 | ул. Заречная | 6,000 | 0 | 2,740 | 3,260 | 42248820ОПРП06 |
7 | пер. Новый | 0,780 | 0 | 0,580 | 0,200 | 42248820ОПРП07 |
8 | ул. Садовая | 0,500 | 0 | 0,500 | 0 | 42248820ОПРП08 |
| ИТОГО по тер. отделу: | 20,088 | 4,145 | 8,693 | 7,250 |
|
Девицкий территориальный отдел | ||||||
с. Девица | ||||||
1 | ул. Школьная | 2,300 | 2,146 | 0 | 0,154 | 42248824ОПРП01 |
2 | ул. Октябрьская | 1,200 | 1,158 | 0 | 0,042 | 42248824ОПРП02 |
3 | ул. Кольцевая | 0,800 | 0,158 | 0,642 | 0 | 42248824ОПРП03 |
4 | ул. Зеленая | 1,500 | 0,910 | 0 | 0,590 | 42248824ОПРП04 |
5 | ул. Панова | 3,000 | 0,740 | 1,580 | 0,680 | 42248824ОПРП05 |
6 | ул. 8-е Марта | 0,600 | 0,432 | 0,168 | 0 | 42248824ОПРП06 |
7 | ул. Молодежная | 0,800 | 0,794 | 0 | 0,006 | 42248824ОПРП07 |
8 | ул. Лесная | 0,900 | 0,237 | 0,550 | 0,113 | 42248824ОПРП08 |
9 | ул. Пионерская | 1,200 | 0,966 | 0,200 | 0,034 | 42248824ОПРП09 |
10 | ул. Луговая | 2,200 | 0 | 2,200 | 0 | 42248824ОПРП10 |
11 | ул. Весенняя | 1,000 | 0 | 0,500 | 0,500 | 42248824ОПРП11 |
12 | пер. Усманский | 1,000 | 0 | 0,700 | 0,300 | 42248824ОПРП12 |
13 | ул. Правды | 1,000 | 0 | 0,600 | 0,400 | 42248824ОПРП13 |
14 | ул. Свободная | 1,300 | 0,920 | 0,380 | 0 | 42248824ОПРП14 |
15 | ул. Победы | 0,800 | 0,370 | 0,130 | 0,300 | 42248824ОПРП15 |
16 | ул. Заповедная | 1,000 | 0,766 | 0,234 | 0 | 42248824ОПРП16 |
17 | ул. Юбилейная | 0,572 | 0 | 0,500 | 0,072 | 42248824ОПРП17 |
18 | ул. Революционная | 0,800 | 0,509 | 0,291 | 0 | 42248824ОПРП18 |
19 | ул. Кубанская | 1,200 | 0,507 | 0,693 | 0 | 42248824ОПРП19 |
20 | ул. Песчаная | 0,700 | 0 | 0 | 0,700 | 42248824ОПРП20 |
21 | ул. Полевая | 3,000 | 0,799 | 0,625 | 1,576 | 42248824ОПРП21 |
22 | ул. Пролетарская | 0,600 | 0,490 | 0 | 0,110 | 42248824ОПРП22 |
23 | ул. Садовая | 1,327 | 1,327 | 0 | 0 | 42248824ОПРП23 |
с. Новоуглянка | ||||||
24 | ул. Мира | 2,036 | 2,036 | 0 | 0 | 42248824ОПРП24 |
25 | ул. Садовая | 0,900 | 0,669 | 0,231 | 0 | 42248824ОПРП25 |
26 | ул. Полевая | 2,620 | 0 | 1,000 | 1,620 | 42248824ОПРП26 |
27 | ул. Лукинка | 1,300 | 0,850 | 0,231 | 0,219 | 42248824ОПРП27 |
28 | ул. Юбилейная | 0,600 | 0,578 | 0,022 | 0 | 42248824ОПРП28 |
29 | ул. Песчаная | 1,200 | 0 | 1,000 | 0,200 | 42248824ОПРП29 |
30 | ул. Дзержинского | 2,000 | 0,983 | 0 | 1,017 | 42248824ОПРП30 |
31 | ул. Октябрьская | 1,800 | 0,749 | 0,551 | 0,500 | 42248824ОПРП31 |
32 | ул. Гагарина | 2,200 | 0,796 | 0 | 1,404 | 42248824ОПРП32 |
33 | ул. Набережная | 1,000 | 0,405 | 0,595 | 0 | 42248824ОПРП33 |
34 | ул. Зареченская | 1,000 | 0,369 | 0,180 | 0,451 | 42248824ОПРП34 |
35 | ул. Советская | 1,600 | 0,828 | 0 | 0,772 | 42248824ОПРП35 |
36 | ул. Пионерская | 2,100 | 0,954 | 0,100 | 1,046 | 42248824ОПРП36 |
37 | ул. Лесная | 1,800 | 0 | 0,500 | 1,300 | 42248824ОПРП37 |
38 | ул. Луговая | 0,700 | 0,509 | 0,191 | 0 | 42248824ОПРП38 |
39 | ул. Свободная | 1,000 | 0,703 | 0 | 0,297 | 42248824ОПРП39 |
пос. Левый берег | ||||||
40 | ул. Солнечная | 0,180 | 0 | 0 | 0,180 | 42248824ОПРП40 |
41 | ул. Энергетиков | 0,500 | 0,302 | 0 | 0,198 | 42248824ОПРП41 |
42 | ул. Зеленая | 0,100 | 0,071 | 0 | 0,029 | 42248824ОПРП42 |
43 | ул. Весенняя | 0,550 | 0,160 | 0,390 | 0 | 42248824ОПРП43 |
пос. Учхоз | ||||||
44 | ул. Садовая | 0,445 | 0,345 | 0,100 | 0 | 42248824ОПРП44 |
45 | ул. Заречная | 1,266 | 0,616 | 0,650 | 0 | 42248824ОПРП45 |
46 | ул. Набережная | 1,204 | 0,504 | 0,700 | 0 | 42248824ОПРП46 |
| ИТОГО по тер. отделу: | 56,900 | 25,656 | 16,434 | 14,810 |
|
Дмитриевский территориальный отдел | ||||||
с. Дмитриевка | ||||||
1 | ул. Садовая | 0,500 | 0 | 0,500 | 0 | 42248828ОПРП02 |
2 | ул. Луговая | 0,514 | 0,514 | 0 | 0 | 42248828ОПРП03 |
3 | ул. Заречная | 0,300 | 0 | 0,300 | 0 | 42248828ОПРП04 |
4 | ул. Центральная | 0,733 | 0,733 | 0 | 0 | 42248828ОПРП05 |
с. Высокополье | ||||||
5 | ул. Цветочная | 1,000 | 0 | 0,990 | 0,010 | 42248828ОПРП7 |
6 | ул. Гудовка | 1,470 | 0 | 1,470 | 0 | 42248828ОПРП08 |
п. Хлебороб | ||||||
7 | ул. Дорожная | 3,400 | 0 | 2,344 | 1,056 | 42248828ОПРП09 |
8 | ул. Хлебная | 0,800 | 0 | 0,400 | 0,400 | 42248828ОПРП10 |
п. Верный Путь | ||||||
9 | ул. Лесная | 0,300 | 0 | 0 | 0,300 | 42248828ОПРП11 |
10 | с. Высокополье - п. Хлебороб | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 42248828ОПРП12 |
| ИТОГО по тер. отделу: | 14,017 | 1,247 | 11,004 | 1,766 |
|
Дрязгинский территориальный отдел | ||||||
ст. Дрязги | ||||||
1 | ул. К.Маркса | 1,859 | 1,859 | 0 | 0 | 42248832ОПРП01 |
2 | ул. Калинина | 4,560 | 4,560 | 0 | 0 | 42248832ОПРП02 |
3 | ул. Железнодорожная | 2,460 | 0,468 | 1,992 | 0 | 42248832ОПРП03 |
4 | ул. Социализма | 2,300 | 0,971 | 1,329 | 0 | 42248832ОПРП04 |
5 | ул. Луговая | 0,800 | 0 | 0,800 | 0 | 42248832ОПРП05 |
6 | ул. Ворошилова | 1,283 | 1,283 | 0 | 0 | 42248832ОПРП07 |
7 | ул. 2-я Пятилетка | 1,453 | 1,453 | 0 | 0 | 42248832ОПРП08 |
8 | ул. Центральная | 0,971 | 0,971 | 0 | 0 | 42248832ОПРП09 |
9 | ул. Московская | 0,900 | 0,433 | 0,267 | 0,200 | 42248832ОПРП10 |
10 | ул. Полевая | 0,700 | 0 | 0,700 | 0 | 42248832ОПРП11 |
11 | ул. Березовая | 0,424 | 0,424 | 0 | 0 | 42248832ОПРП12 |
12 | ул. Парковая | 0,324 | 0,324 | 0 | 0 | 42248832ОПРП13 |
13 | ул. Сенная | 0,201 | 0,201 | 0 | 0 | 42248832ОПРП14 |
14 | ул. Вишневая | 0,420 | 0,420 | 0 | 0 | 42248832ОПРП15 |
15 | ул. Садовая | 0,194 | 0,194 | 0 | 0 | 42248832ОПРП16 |
16 | ул. Цветочная | 0,214 | 0,214 | 0 | 0 | 42248832ОПРП17 |
с. Московка | ||||||
17 | ул. Центральная | 0,601 | 0,239 | 0,267 | 0,095 | 42248832ОПРП18 |
18 | ул. Зеленая | 1,800 | 0 | 0,900 | 0,900 | 42248832ОПРП19 |
19 | ул. Речная | 0,750 | 0 | 0,750 | 0 | 42248832ОПРП20 |
20 | ул. Свободная | 0,633 | 0 | 0,633 | 0 | 42248832ОПРП21 |
д. Чернечки | ||||||
