Решение Совета депутатов Усманского района от 23 августа 2022 г. №17-144н
Скачать документ:
Совет депутатов Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
|
| от 23 августа 2022 года № 17-144н |
г. Усмань |
О внесении изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района»
(с изм. от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014г. № 9-73н, от 23.12.2014 № 12/90н, от 23.12.2016 №12-96н, от 10.03.2017 №13-104н, от 08.11.2017 г. №19-140н, от 21.12.2018 г. №28-206н, от 12.04.2019 г. №30-221н, от 15.11.2019 г. №34-255н, от 24.12.2019 г. №35-262н, от 13.11.2020 г. №2-11н,от 02.03.2021 г. №4-42н, от 20.08.2021г. №6-60н, от 27.12.2021 г. №9-86, от 18.03.2022 г. №11-112н, от 27.07.2022 г. №16-141н)
Рассмотрев внесенный Главой Усманского района проект изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района», в соответствии с Уставом Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной депутатской комиссии по экономическим вопросам, Совет депутатов Усманского района решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района» согласно приложению.
2. Направить данный муниципальный нормативный правовой акт главе Усманского муниципального района для подписания и официального опубликования
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2022 г.
| Председатель Совета депутатов Усманского района | Н.В. Зотов |
Изменения
в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г.
Приняты решением Совета депутатов
Усманского муниципального района
«23» августа 2022 года № 17-144н
1.Внести в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г. следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) таблицу 1 изложить в новой редакции:
| Nп/п | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||
| 1 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||||||
| 2 | Помощник воспитателя; вожатый; секретарь учебной части | 5900 | |||||
| 3 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||||||
| 4 | 1 квалификационный уровень | ||||||
| 5 | Дежурный по режиму, младший воспитатель | 6480 | |||||
| 6 | 2 квалификационный уровень | ||||||
| 7 | Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму | 6750 | |||||
| 8 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||||||
| 9 | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | |||||
| 10 | 1 квалификационный уровень | ||||||
| 11 | Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 8690 | |||||
| 12 | 2 квалификационный уровень | ||||||
| 13 | Педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель; концертмейстер; инструктор-методист | 9010 | |||||
| 14 | 3 квалификационный уровень | ||||||
| 15 | Методист; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования; педагог-психолог | 9360 | |||||
| 16 | 4 квалификационный уровень | ||||||
| 17 | Педагог-библиотекарь; старший методист; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); руководитель физического воспитания; старший воспитатель; тьютор | 10180 | |||||
| 18 | Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||||||
| 19 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||
| I | II | III | IV | ||||
| 20 | 1 квалификационный уровень | ||||||
| 21 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 10090 | 9400 | 8720 | 8170 | ||
| 22 | 2 квалификационный уровень | ||||||
| 23 | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования; старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего профессионального образования | 10140 | 9610 | 9330 | 9170 | ||
| 24 | 3 квалификационный уровень | ||||||
| 25 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования | 10210 | 9610 | 9330 | 9170 | ||
| 26 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала | ||||||
| 27 | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||
| 28 | 1 квалификационный уровень | ||||||
| 29 | Специалист по учебно-методической работе | 10550 | |||||
| 30 | 2 квалификационный уровень | ||||||
| 31 | Специалист по учебно-методической работе II категории | 11020 | |||||
| 32 | 3 квалификационный уровень | ||||||
| 33 | Специалист по учебно-методической работе I категории | 11590 | |||||
| 34 | Должности руководителей учреждений | ||||||
| 35 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||
| I | II | III | IV | ||||
| 36 | Директор (начальник, заведующий) образовательного учреждения | 19100 | 16720 | 14550 | 12680 | ||
| 37 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей педагогических работников | ||||||
| 38 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 10180 | |||||
б) таблицу 1.1 изложить в новой редакции:
«Таблица 1.1
Ставки заработной платы специалистов муниципальных
учреждений образования
№ п/п | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | Повышающий коэффициент | |||
высшая квалифика-ционная категория | первая квалифика-ционная категория | |||||
1 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||||
2 | 2 квалификационный уровень | |||||
3 | Педагог дополнительного образования | 9010 | 0,25 | 0,1 | ||
4 | 3 квалификационный уровень | |||||
5 | Воспитатель; мастер производственного обучения | 9360 | 0,25 | 0,1 | ||
6 | 4 квалификационный уровень | |||||
7 | Учитель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 10180 | 0,35 | 0,1 | ||
8 | Преподаватель | 10180 | 0,25 | 0,1 | »; | |
2) в приложении 2:
а) таблицу 1 изложить в новой редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений здравоохранения
| № п/п | Профессиональные квалификационные группы должностей работников | Должностной оклад (руб.) |
| 1 | Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» | |
| 2 | 1-й квалификационный уровень | 13760 |
| 3 | 2-й квалификационный уровень | 14170 |
| 4 | 3-й квалификационный уровень | 15290 |
| 5 | 4-й квалификационный уровень | 16530 |
| 6 | Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | |
| 7 | 3-й квалификационный уровень | 11210 |
3) в приложении 4:
а ) таблицу 1 изложить в новой редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры и туризма
| № п/п | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | ||||||||
| 1 | Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | |||||||||
| 2 | Смотритель музейный; контролер билетов; артист вспомогательного состава театров и концертных организаций | 6480 | ||||||||
| 3 | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | |||||||||
| 4 | Распорядитель танцевального вечера; ведущий дискотеки; руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; заведующий костюмерной; организатор экскурсий; суфлер; заведующий билетными кассами | 6650 | ||||||||
| 5 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 6420 | ||||||||
| 6 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6540 | ||||||||
| 7 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6650 | ||||||||
| 8 | Культорганизатор | 6420 | ||||||||
| 9 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6540 | ||||||||
| 10 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 7020 | ||||||||
| 11 | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | |||||||||
| 12 | Хранитель фондов | 7220 | ||||||||
| 13 | Художник-реставратор | 7920 | ||||||||
| 14 | Художник-реставратор II категории | 9930 | ||||||||
| 15 | Художник-реставратор I категории | 11980 | ||||||||
| 16 | Библиотекарь; библиограф | 7310 | ||||||||
| 17 | Библиотекарь II категории; библиограф II категории | 7590 | ||||||||
| 18 | Библиотекарь I категории; библиограф I категории | 8870 | ||||||||
| 19 | Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф | 9780 | ||||||||
| 20 | Главный библиотекарь; главный библиограф | 12160 | ||||||||
| 21 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 7450 | ||||||||
| 22 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена вторая внутридолжностная категория | 7590 | ||||||||
| 23 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена первая внутридолжностная категория | 8870 | ||||||||
| 24 | Ведущий методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 11300 | ||||||||
| 25 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов II категории | 8520 | ||||||||
| 26 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов I категории | 10120 | ||||||||
| 27 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов высшей категории | 11730 | ||||||||
| 28 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) | 7060 | ||||||||
| 29 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) II категории | 7330 | ||||||||
| 30 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) I категории | 8520 | ||||||||
| 31 | Лектор (экскурсовод) | 7310 | ||||||||
| 32 | Лектор (экскурсовод) II категории | 7590 | ||||||||
| 33 | Лектор (экскурсовод) I категории | 9780 | ||||||||
| 34 | Администратор | 9420 | ||||||||
| 35 | Старший администратор | 9800 | ||||||||
| 36 | Звукооператор | 7590 | ||||||||
| 37 | Звукооператор II категории | 7730 | ||||||||
| 38 | Звукооператор I категории | 8120 | ||||||||
| 39 | Звукооператор высшей категории | 9420 | ||||||||
| 40 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | |||||||||
| 41 | Репетитор по вокалу II категории; репетитор по балету II категории | 7420 | ||||||||
| 42 | Репетитор по вокалу I категории; репетитор по балету I категории | 9050 | ||||||||
| 43 | Концертмейстер по классу вокала (балета) II категории | 9050 | ||||||||
| 44 | Концертмейстер по классу вокала (балета) I категории | 10430 | ||||||||
| 45 | Художник-постановщик I категории | 9690 | ||||||||
| 46 | Художник-постановщик высшей категории | 12100 | ||||||||
| 47 | Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя); заведующий труппой | 9850 | ||||||||
| 48 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 8190 | ||||||||
| 49 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9690 | ||||||||
| 50 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 11230 | ||||||||
| 51 | Артистический персонал. Театры | |||||||||
| 52 | Артист хора II категории | 7290 | ||||||||
| 53 | Артист хора I категории | 8500 | ||||||||
| 54 | Артист хора высшей категории | 10070 | ||||||||
| 55 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7710 | ||||||||
| 56 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9400 | ||||||||
| 57 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 10830 | ||||||||
| 58 | Ведущий мастер сцены: артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета | 12530 | ||||||||
| 59 | Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы | |||||||||
| 60 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7710 | ||||||||
| 61 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9400 | ||||||||
| 62 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 10830 | ||||||||
| 63 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов II категории | 9400 | ||||||||
| 64 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов I категории | 10830 | ||||||||
| 65 | Артист симфонического, камерного, эстрадно- симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов высшей категории | 12530 | ||||||||
| 66 | Концертные организации | |||||||||
| 67 | Аккомпаниатор-концертмейстер II категории | 7170 | ||||||||
| 68 | Аккомпаниатор-концертмейстер I категории | 8500 | ||||||||
| 69 | Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории | 10830 | ||||||||
| 70 | Аккомпаниатор-концертмейстер – ведущий мастер сцены | 11660 | ||||||||
| 71 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7710 | ||||||||
| 72 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 10070 | ||||||||
| 73 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 11660 | ||||||||
| 74 | Ведущий мастер сцены: артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова | 12530 | ||||||||
| 75 | Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | |||||||||
| 76 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | |||||||||
| 77 | Руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью | 11660 | ||||||||
| 78 | Заведующий художественно-постановочной частью | 12530 | ||||||||
| 79 | Дирижер I категории | 10830 | ||||||||
| 80 | Дирижер высшей категории | 12530 | ||||||||
| 81 | Режиссер-постановщик I категории; балетмейстер-постановщик I категории | 11660 | ||||||||
| 82 | Режиссер-постановщик высшей категории; балетмейстер-постановщик высшей категории | 12530 | ||||||||
| 83 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 8500 | ||||||||
| 84 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 10070 | ||||||||
| 85 | Главные: балетмейстер, хормейстер, дирижер, художник, режиссер | 14540 | ||||||||
| 86 | Культурно-просветительные учреждения | |||||||||
| 87 | Режиссер массовых представлений | 7730 | ||||||||
| 88 | Режиссер массовых представлений II категории | 8520 | ||||||||
| 89 | Режиссер массовых представлений I категории | 10120 | ||||||||
| 90 | Режиссер массовых представлений высшей категории | 10890 | ||||||||
| 91 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 8520 | ||||||||
| 92 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 10120 | ||||||||
| 93 | Дирижер I категории | 10120 | ||||||||
| 94 | Дирижер высшей категории | 10890 | ||||||||
| 95 | Заведующий художественно-оформительской мастерской | 10120 | ||||||||
| 96 | Заведующий передвижной выставкой музея | 11300 | ||||||||
| 97 | Художник-постановщик | 7420 | ||||||||
| 98 | Художник-постановщик II категории | 9050 | ||||||||
| 99 | Художник-постановщик I категории | 9690 | ||||||||
| 100 | Художник-постановщик высшей категории | 12100 | ||||||||
| 101 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||||||
I | II | III | IV | в учреждениях, не имеющих групп | ||||||
| 102 | Заведующий отделом (сектором) центра культуры и отдыха, научно-методического центра | 12160 | 11300 | 10520 | 9780 |
| ||||
| 103 | Заведующий отделом (сектором) библиотеки | 12160 | 11300 | 10520 |
|
| ||||
| 104 | Заведующий отделом (сектором) музея | 12160 | 10520 | 9850 |
|
| ||||
| 105 | Главный хранитель фондов | 13080 | 12160 | 11300 | 10520 | 10510 | ||||
| 106 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии | |||||||||
| 107 | Должности специалистов и служащих | |||||||||
| 108 | Младший научный сотрудник музея | 7600 | ||||||||
| 109 | Научный сотрудник музея | 8160 | ||||||||
| 110 | Старший научный сотрудник музея, археолог | 8720 | ||||||||
| 111 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||||||
I | II | III | IV | |||||||
| 112 | Директор (заведующий) филиала | 13770 | 12780 | 11890 |
| |||||
| 113 | Художественный руководитель центра культуры и досуга, научно-методического центра | 14810 | 13770 | 12780 | 11890 | |||||
| 114 | Художественный руководитель театра, концертной организации | 16600 | 13030 | 12090 |
| |||||
| 115 | Должности руководителей учреждений | |||||||||
| 116 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | |||
| 117 | Директор музея, выставочного зала | 16590 | 13030 | 12090 |
| |
| 118 | Директор (заведующий) библиотеки | 16590 | 13030 | 12090 | 11240 | |
| 119 | Директор (заведующий) дома (центра) культуры и досуга | 16590 | 14020 | 13450 |
| |
| 120 | Директор театра, концертной организации | 20520 | 16230 | 15070 |
| |
| 121 | Художественный руководитель театра танцев | 20520 | 16230 | 15070 |
| |
2. Действие пункта 1 вступает в силу с 01 сентября 2022 года.
Глава Усманского
муниципального района В.М. Мазо
г. Усмань
«23» августа 2022 г.
№ 220
