Решение совета депутатов от 15 ноября 2019 года № 34-255н
Скачать документ:
Совет депутатов Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации РЕШЕНИЕ |
от 15 ноября 2019 года № 34-255н |
г. Усмань |
О внесении изменений
в решение Совета депутатов Усманского района
от 22октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района»
(с изм. от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014г. № 9-73н, от 23.12.2014 № 12/90н, от 23.12.2016 №12-96н, от 10.03.2017 №13-104н, от 08.11.2017 г. №19-140н, от 21.12.2018 г. №28-206н, от 12.04.2019 г. №30-221н)
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района» согласно приложению.
2. Направить данный муниципальный нормативный правовой акт главе Усманского муниципального района для подписания и официального опубликования
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
Председатель Совета депутатов Усманского района | Н.В. Зотов |
Изменения в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г.
(с изменениями от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014 г. № 9-73н, от 23.12.2014 N 12/90н, от 23.12.2016 г. № 12-96н, от 10.03.2017 г. № 13-104н, от 08.11.2017 г. № 19-140н, от 21.12.2018 г. №28-206н, от 12.04.2019 г. №30-221н).
Приняты решением Совета депутатовУсманского муниципального района
от «15» ноября 2019 г. № 34-255н
1. Внести в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г. (с изменениями от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014 г. № 9-73н, от 23.12.2014 N 12/90н, от 23.12.2016 г. № 12-96н, от 10.03.2017 г. № 13-104н,от 08.11.2017 г. № 19-140н, от 21.12.2018г. № 28-206н, от 12.04.2019 г. №30-221н) следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) строки 8-17таблицы 1 изложить в следующей редакции:
8 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |
9 | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) |
10 | 1 квалификационный уровень | |
11 | Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 7450 |
12 | 2 квалификационный уровень | |
13 | Педагог-организатор, социальный педагог; тренер-преподаватель; концертмейстер; инструктор-методист | 7730 |
14 | 3 квалификационный уровень | |
15 | Методист; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования; педагог-психолог | 8040 |
16 | 4 квалификационный уровень | |
17 | Педагог-библиотекарь; старший методист; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); руководитель физического воспитания; старший воспитатель; тьютор | 8730 |
Таблица 1.1
Ставки заработной платы специалистов муниципальных учреждений образования
№ п/п | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | Повышающий коэффициент | |||
высшая квалифика-ционная категория | первая квалифика-ционная категория | |||||
1 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||||
2 | 2 квалификационный уровень | |||||
3 | Педагог дополнительного образования | 7730 | 0,25 | 0,1 | ||
4 | 3 квалификационный уровень | |||||
5 | Воспитатель, мастер производственного обучения | 8040 | 0,25 | 0,1 | ||
6 | 4 квалификационный уровень | |||||
7 | Учитель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 8730 | 0,35 | 0,1 | ||
8 | Преподаватель | 8730 | 0,25 | 0,1 | »; |
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений здравоохранения
N п/п | Профессиональные квалификационные группы должностей работников | Должностной оклад (руб.) |
1 | Профессиональная квалификационная группа « Врачи и провизоры» | |
2 | 1-й квалификационный уровень | 11810 |
3 | 2-й квалификационный уровень | 12160 |
4 | 3-й квалификационный уровень | 13120 |
5 | 4-й квалификационный уровень | 14180 |
6 | Профессиональная квалификационная группа « Средний медицинский и фармацевтический персонал» | |
7 | 3-й квалификационный уровень | |
8 | Медицинская сестра | 9620 |
3) в приложении 4:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры и туризма
№ п/п | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||
1 | Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | ||||||
2 | Смотритель музейный; контролер билетов; артист вспомогательного состава театров и концертных организаций | 5560 | |||||
3 | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | ||||||
4 | Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; заведующий костюмерной; организатор экскурсий; суфлер; заведующий билетными кассами | 5700 | |||||
5 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 5500 | |||||
6 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 5610 | |||||
7 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 5700 | |||||
8 | Культорганизатор | 5500 | |||||
9 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 5610 | |||||
10 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6020 | |||||
11 | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | ||||||
12 | Хранитель фондов | 6190 | |||||
13 | Художник-реставратор | 6790 | |||||
14 | Художник-реставратор II категории | 8520 | |||||
15 | Художник-реставратор I категории | 10290 | |||||
16 | Библиотекарь, библиограф | 6270 | |||||
17 | Библиотекарь II категории; библиограф II категории | 6510 | |||||
18 | Библиотекарь I категории; библиограф I категории | 7600 | |||||
19 | Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф | 8380 | |||||
20 | Главный библиотекарь; главный библиограф | 10440 | |||||
21 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 6390 | |||||
22 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена вторая внутридолжностная категория | 6510 | |||||
23 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена первая внутридолжностная категория | 7600 | |||||
24 | Ведущий методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 9700 | |||||
25 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов II категории | 7300 | |||||
26 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов I категории | 8680 | |||||
27 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов высшей категории | 10060 | |||||
28 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) | 6060 | |||||
29 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) II категории | 6280 | |||||
30 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) I категории | 7300 | |||||
31 | Лектор (экскурсовод) | 6270 | |||||
32 | Лектор (экскурсовод) II категории | 6510 | |||||
33 | Лектор (экскурсовод) I категории | 8380 | |||||
34 | Администратор | 8080 | |||||
35 | Старший администратор | 8400 | |||||
36 | Звукооператор | 6510 | |||||
37 | Звукооператор II категории | 6630 | |||||
38 | Звукооператор I категории | 6970 | |||||
39 | Звукооператор высшей категории | 8080 | |||||
40 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | ||||||
41 | Репетитор по вокалу II категории; репетитор по балету II категории | 6370 | |||||
42 | Репетитор по вокалу I категории; репетитор по балету I категории | 7760 | |||||
43 | Концертмейстер по классу вокала (балета) II категории | 7760 | |||||
44 | Концертмейстер по классу вокала (балета) I категории | 8950 | |||||
45 | Художник-постановщик I категории | 8320 | |||||
46 | Художник-постановщик высшей категории | 10380 | |||||
47 | Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой | 8450 | |||||
48 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7020 | |||||
49 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8320 | |||||
50 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 9640 | |||||
51 | Артистический персонал. Театры | ||||||
52 | Артист хора II категории | 6250 | |||||
53 | Артист хора I категории | 7280 | |||||
54 | Артист хора высшей категории | 8640 | |||||
55 | Артист-вокалист (солист);артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6610 | |||||
56 | Артист-вокалист (солист);артист драмы;а ртист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8060 | |||||
57 | Артист-вокалист (солист);артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 9290 | |||||
58 | Ведущий мастер сцены: артист-вокалист (солист);артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета | 10760 | |||||
59 | Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы | ||||||
60 | Артист оркестра ансамбля песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля), артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6610 | |||||
61 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8060 | |||||
62 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 9290 | |||||
63 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов II категории | 8060 | |||||
64 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов I категории | 9290 | |||||
65 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов высшей категории | 10760 | |||||
66 | Концертные организации | ||||||
67 | Аккомпаниатор-концертмейстер II категории | 6140 | |||||
68 | Аккомпаниатор-концертмейстер I категории | 7280 | |||||
69 | Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории | 9290 | |||||
70 | Аккомпаниатор-концертмейстер – ведущий мастер сцены | 10010 | |||||
71 | Артисты– концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов– концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6610 | |||||
72 | Артисты– концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов– концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8640 | |||||
73 | Артисты– концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов– концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 10010 | |||||
74 | Ведущий мастер сцены: артисты– концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов– концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец-мастер художественного слова | 10760 | |||||
75 | Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | ||||||
76 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | ||||||
77 | Руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью | 10010 | |||||
78 | Заведующий художественно-постановочной частью | 10760 | |||||
79 | Дирижер I категории | 9290 | |||||
80 | Дирижер высшей категории | 10760 | |||||
81 | Режиссер-постановщик I категории; балетмейстер-постановщик I категории | 10010 | |||||
82 | Режиссер-постановщик высшей категории; балетмейстер-постановщик высшей категории | 10760 | |||||
83 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7280 | |||||
84 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8640 | |||||
85 | Главные: балетмейстер, хормейстер, дирижер, художник, режиссер | 12480 | |||||
86 | Культурно-просветительные учреждения | ||||||
87 | Режиссер массовых представлений | 6630 | |||||
88 | Режиссер массовых представлений II категории | 7300 | |||||
89 | Режиссер массовых представлений I категории | 8680 | |||||
90 | Режиссер массовых представлений высшей категории | 9340 | |||||
91 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7300 | |||||
92 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8680 | |||||
93 | Дирижер I категории | 8680 | |||||
94 | Дирижер высшей категории | 9340 | |||||
95 | Заведующий художественно-оформительской мастерской | 8680 | |||||
96 | Заведующий передвижной выставкой музея | 9700 | |||||
97 | Художник-постановщик | 6370 | |||||
98 | Художник-постановщик II категории | 7760 | |||||
99 | Художник-постановщик I категории | 8320 | |||||
100 | Художник-постановщик высшей категории | 10380 | |||||
101 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||
I | II | III | IV | в учреждениях, не имеющих групп | |||
102 | Заведующий отделом (сектором)дома (дворца) культуры и отдыха, научно-методического центра | 10440 | 9700 | 9020 | 8380 | ||
103 | Заведующий отделом (сектором) библиотеки | 10440 | 9700 | 9020 | |||
104 | Заведующий отделом (сектором)музея | 10440 | 9020 | 8450 | |||
105 | Главный хранитель фондов | 11230 | 10440 | 9700 | 9020 | 9008 | |
106 | Должности руководителей учреждений |
107 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | |||
108 | Директор (заведующий) филиала | 11820 | 10960 | 10200 | ||
109 | Художественный руководитель дома (дворца) культуры и отдыха, научно-методического центра | 12710 | 11820 | 10960 | 10200 | |
110 | Директор музея, выставочного зала, картинной галереи | 14240 | 11180 | 10370 | ||
111 | Директор (заведующий)библиотеки | 14240 | 11180 | 10370 | 9650 | |
112 | Директор учреждения: кинематографии, сохранения культурного наследия, культурно-развивающего центра, учреждения в сфере туризма | 17610 | 13930 | 12930 | ||
114 | Директор театра, музыкального и (или) танцевального коллективов, концертной организации, концертного зала | 17610 | 13930 | 12930 | ||
115 | Художественный руководитель | 17610 | 13930 | 12930 | »; |
5) в приложении 6:
а) в строках 35, 37, 39, 41 слова «инженер-электроник» (электроник)» исключить;
56.1 | Оператор ввода; младший программист; техник- программист; младший администратор баз данных; младший системный администратор | 5090 |
56.2 | Старший программист; администратор баз данных | 5380 |
56.3 | Системный администратор | 5710 |
57 | Специалист по закупкам; старший администратор баз данных; старший системный администратор | 6950 |
58 | Старший специалист по закупкам; ведущий системный администратор; контент - менеджер; менеджер информационных ресурсов | 8030 |
58.1 | Главный администратор баз данных; главный системный администратор | 8250 |
<*> Примечание: должность заместителя начальника отдела может вводиться, если в отделе не предусмотрены должности: главного специалиста, главного администратора баз данных, главного системного администратора»;
6) в приложении 9:
а) в таблице 1: наименование таблицы изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений печатных и электронных средств массовой информации»;
б) строку 25 изложить в следующей редакции:25 | Должностных специалистов и служащих |
25.1 | Дизайнер-верстальщик | 5560 |
25.2 | Контент-редактор | 7500 |
25.3 | Режиссер монтажа | 7700 |
25.4 | Шеф-редактор | 9410 |
«Таблица 2
Показатели и порядок отнесения районных муниципальных
учреждений средств массовой информации к группам
по оплате труда руководителей
N п/п | Показатели | Группы по оплате труда руководителей | |||
I | II | III | IV | ||
Периодическое печатное издание | |||||
11. | Объем, формат | 16А3 | 16А3 | 16А3 | 16А3 |
22. | Периодичность выпуска в месяц | 4 и более номеров в месяц | 4 номера в месяц | 2-3 номера в месяц | 1-2 номера в месяц |
Глава Усманского
муниципального района В.М. Мазо
г. Усмань
«15» ноября 2019 г.
№ 114
Пояснительная записка
Внесение изменений в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района" с 01 января 2020 года обусловлено необходимостью исполнения поручения Правительства РФ о неснижении установленных указами Президента России показателей повышения оплаты труда работников сферы культуры.
В положении проиндексированы должностные оклады работников сферы культуры на 5,8%, что в целом приведет к росту заработной платы.
В связи с поэтапным внедрением профессиональных стандартов предусмотрено увеличение должностных окладов в сфере образования в 2020 году.
В проекте бюджета администрации Усманского муниципального района предусмотрены денежные средства на повышение должностных окладов.
И.о. заместителя главы
администрации район Р.И. Иевлева