Решение Совета депутатов Усманского района от 22 мая 2025 г. №42-333
Скачать документ:
Совет депутатов Усманского муниципального районаЛипецкой областиРоссийской ФедерацииРЕШЕНИЕ |
от 22 мая 2025 года № 42-333 |
г. Усмань
|
Об утверждении схемы пяти пятимандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва
.
Рассмотрев схему пяти пятимандатных иззбирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва и ее графическое изображение, определенные постановлением территориальной избирательной комиссии Усманского района от «07» мая 2025 года № 105/634, руководствуясь статьей 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 19 Закона Липецкой области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области», частями 3 и 4 статьи 10 Закона Липецкой области от 27 февраля 2025 года № 617-ОЗ «О преобразовании городского поселения город Усмань и сельских поселений, входящих в состав Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, путем их объединения в муниципальный округ», на основании постановления избирательной комиссии Липецкой области от 20 марта 2025 года № 79/790-7 «О возложении полномочий по организации подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в Усманском муниципальном округе Липецкой области на территориальную избирательную комиссию Усманского района», на основании сведений о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Усманского муниципального округа по состоянию на 1 января 2025 года, в соответствии с Уставом Усманского муниципального района, и учитывая решение комиссии по правовым вопросам, Совет депутатов Усманского района решил:
1.Утвердить схему пяти пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва (приложение 1) и её графическое изображение (приложение 2).
2. Опубликовать схему пяти пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва и её графическое изображение в газете «Новая жизнь» не позднее чем через пять дней после ее утверждения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов Усманского района |
Н.В. Зотов |
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Усманского района
от 22 мая 2025 г. № 42-333
Схема пяти пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 | |||
Центр - | Липецкая область, Усманский район, г. Усмань, ул. Новоселов, д. 4а (здание МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Усманского муниципального района Липецкой области») | ||
тел. | 8(47472)41653 | ||
В границах: | города Усмань улиц: Басова (четная сторона: от дома № 2 до дома № 30 включительно; нечетная сторона: от дома № 7 до дома № 49 включительно), Буденного, Воеводы Вельяминова, Воронежская, Ворошилова, Г. Успенского (четная сторона: от дома №2 до дома № 44 включительно; нечетная сторона: от дома №1 до дома № 47 включительно), Гагарина, Добролюбова (четная сторона: с начала улицы до дома № 142 включительно; нечетная сторона: с начала улицы до дома № 69 включительно, дома №№ 77, 79), Исполатова (четная сторона: от дома № 8 до дома № 38 включительно; нечетная сторона: от дома № 3 до дома № 29 включительно), К.Маркса (четная сторона: от дома № 2 до дома № 80 включительно; нечетная сторона: от дома № 1-А до дома № 73 включительно), Кольцовская, Комсомольская, Космонавтов, Котова, Красноармейская, Красногвардейская, Кутузова, Ленина (четная сторона: от дома № 2 до дома № 76 включительно; нечетная сторона: от дома № 1 до дома №69-А включительно), Лермонтова, Ломоносова, Лопатина, Луговая, Л.Толстого (четная сторона: от дома № 2 до дома № 48 включительно; нечетная сторона: от дома № 1 до дома № 53 включительно), М.Горького, Матросова, Местечко Коммуны, Мичурина, Некрасова, Новоселов, Октябрьская, Пролетарская, Пушкинская, Радищева (четная сторона: от дома № 2 до дома № 116 включительно; нечетная сторона: от дома № 1 до дома № 153 включительно), Революционная, Свободная (четная сторона: от дома № 2 до дома № 224 включительно; нечетная сторона: от дома № 1 до дома № 113-А включительно), Советская (четная сторона: от дома № 2 до дома № 76 включительно; нечетная сторона: от дома № 1 до дома № 67 включительно), Строительная, Тамбовская, Тухачевского, Ф.Энгельса (четная сторона: от дома № 2 до дома № 134 включительно; нечетная сторона: от дома № 1 до дома № 171 включительно), Фабричная, Чайковского, Чернышевского (четная сторона: от дома № 2 до дома № 74 включительно, от дома № 102 до дома № 116 включительно; нечетная сторона: от дома № 1 до дома № 69 включительно), Щорса, Эртеля, 50 лет ВЛКСМ, 7 Ноября, 9 Мая; переулков: Панарина, Садовый, Южный | ||
Число избирателей: | 7345 | ||
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 | |||
Центр - | Липецкая область, Усманский район, г. Усмань, ул.Чернышевского, д. 118 (здание МБОУ Лицея № 1 г. Усмани Липецкой области имени Героя Советского Союза Б.А. Котова) | ||
тел. | 8(47472)21138 | ||
В границах: | города Усмань улиц: Басова (нечетная сторона: от дома № 1 до дома № 5 включительно); Весенняя, Г.Успенского (четная сторона: от дома № 46 до дома № 104 включительно; нечетная сторона: от дома № 49 до дома № 133 включительно); Гоголя, Достоевского (четная сторона: от дома № 2 до дома № 6-А включительно; нечетная сторона: от дома № 1 до дома № 7-А включительно); Заводская, Исполатова (дома №№ 2, 4, 6), Калинина, Кирова, Комарова, Константинова, Котовского, Куприна, Ленина (четная сторона: от дома № 102 до дома № 218 включительно; нечетная сторона: от дома № 89 до дома № 201 включительно), Луначарского (четная сторона: от начала улицы до дома № 54 включительно; нечетная сторона: от начала улицы до дома № 49 включительно), Луткова, Л.Толстого (четная сторона: от дома № 50 до дома № 100 включительно; нечетная сторона: от дома № 55 до дома № 109 включительно), Маяковского, Молодежная, Никитина, Островского, Первомайская, Переверткина, Пескова, Пионерская, Плеханова, Попова, Привокзальная, Раздольная, Текстильщиков, Терешковой, Фрунзе, Цветаевой, Чапаева, Чернышевского (нечетная сторона: от дома № 71 до дома № 119 включительно, от дома № 127 до дома № 167 включительно; четная сторона: от дома № 76 до дома № 100 включительно, от дома № 122 до дома № 178 включительно), Цветаевой, Шмидта (дома №№ 1, 3), Школьная, Шмидта, Энергетиков, 1-я Елецкая (от начала улицы до дома № 55 включительно), 1-я Никольская (четная сторона: от начала улицы до дома № 78 включительно, дома №№ 80, 82, 82-А, 84, 86; нечетная сторона: от начала улицы до дома № 77 включительно, дома №№ 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91), 2-я Никольская (четная сторона: от начала улицы до дома № 26 включительно; нечетная сторона: от начала улицы до дома № 65 включительно), 30 лет Победы, 60 лет Победы, 8 Марта; переулков: Васильева, Звёздный, Индустриальный, Мирный, Острожный (дома №№1, 2, 3, 4), Северный, Удачный; проспекта Дружбы народов
| ||
Число избирателей: | 7029 | ||
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
| |||
Центр - | Липецкая область, Усманский район, г. Усмань, ул. К.Маркса, д.120-а (здание муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Оздоровительно-образовательный центр «Олимпийский» Усманского муниципального района Липецкой области»)
| ||
тел. | 8(47472)40423 | ||
В границах: | города Усмань улиц: Березовая, Воздвиженская, Грибоедова, Достоевского (четная сторона: от дома № 8 до дома № 32 включительно; нечетная сторона: от дома № 9 до дома № 43 включительно), Завадовского, Захарова, К.Маркса (четная сторона: от дома № 84 до дома № 118 включительно; нечетная сторона: от дома № 75 до дома № 161 включительно), Лекаря Матыревского, Ленина (четная сторона: от дома № 80 до дома № 100 включительно; нечетная сторона: от дома № 71 до дома № 87 включительно), Московская, П.Осипенко, Прибрежная, Радищева (дом № 132; нечетная сторона: от дома № 155 до дома № 183 включительно), Рыжкова, Стрелецкая Слобода, Советская (четная сторона: от дома № 78 до дома № 150 включительно; нечетная сторона: от дома № 69 до дома № 121 включительно), Свободная (четная сторона: от дома № 226 до дома № 236 включительно; нечетная сторона: от дома № 115 до дома № 123 включительно), Телегина, Тимирязева, Ф.Энгельса (четная сторона: от дома № 136 до дома № 170 включительно; нечетная сторона: от дома № 173 до дома № 209 включительно), Циолковского; переулков: Великого, Дальний, Княжинского, Острожный (четная сторона: от дома № 6 до дома № 18); сел: Медовка, Песковатка Боярская, Песковатка Казачья, Пригородка, Стрелецкие Хутора, Красное, Сторожевое; поселка совхоза «Ударник»; деревень: Бочиновка, Терновка; станции Беляево | ||
Число избирателей: | 6888 | ||
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
| |||
Центр - | Липецкая область, Усманский район, ст. Дрязги, ул.Центральная, д. 9а (здание МБУК «Досуговый центр» администрации сельского поселения Дрязгинский сельсовет) | ||
тел. | 8(47472)36374 | ||
В границах: | сел: Аксай, Арзыбовка, Беляево, Боровое, Демшино, Излегоще, Кривка, Крутчик, Куликово, Московка, Никольское, Октябрьское, Поддубровка, Савицкое, Студенки; поселков: Анненка, Мещерка, Элеватор; деревень: Московка, Чернечки, Шаршки; станции Дрязги
| ||
Число избирателей: | 7564 | ||
ПЯТИМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
| |||
Центр - | Липецкая область, Усманский район, с.Девица, ул. Советская, дом 5а (здание администрации сельского поселения Девицкий сельсовет Усманского муниципального района) | ||
тел. | 8(47472)34739 | ||
В границах: | сел: Березняговка, Бреславка, Васильевка, Верхняя Мосоловка, Высокополье, Грачевка, Девица, Дмитриевка, Екатериновка, Завальное, Крутченская Байгора, Куриловка, Нижняя Мосоловка, Никольские Выселки, Новоуглянка, Пашково, Петровка, Пластинки, Пушкари, Сторожевские Хутора, Студенские Выселки; поселков: Верный Путь, Левый берег, Учхоз, Хлебороб; деревень: Гаршино, Евсюковка, Красный Кудояр, Озерки, Ростовка, Федоровка | ||
Число избирателей: | 7018 | ||
Приложение 2
к решению Совета депутатов
Усманского района
от 22 мая 2025 г. № 42-333
Графическое изображение схемы пяти пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов Усманского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации первого созыва
- Пятимандатный избирательный округ № 1
| |
- Пятимандатный избирательный округ № 2
| |
- Пятимандатный избирательный округ № 3
| |
- Пятимандатный избирательный округ № 4
| |
- Пятимандатный избирательный округ № 5
|
