Решение Совета депутатов Усманского района от 27 декабря 2021 г. №9-86н
Скачать документ:
Совет депутатов Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
|
от 27 декабря 2021 года № 9-86н |
г. Усмань |
О внесении изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района»
(с изм. от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014г. № 9-73н, от 23.12.2014 № 12/90н, от 23.12.2016 №12-96н, от 10.03.2017 №13-104н, от 08.11.2017 г. №19-140н, от 21.12.2018 г. №28-206н, от 12.04.2019 г. №30-221н, от 15.11.2019 г. №34-255н, от 24.12.2019 г. №35-262н, от 13.11.2020 г. №2-11н,от 02.03.2021 г. №4-42н, от 20.08.2021г. №6-60н)
Рассмотрев внесенный Главой Усманского района проект изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района», в соответствии с Уставом Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной депутатской комиссии по правовым вопросам, Совет депутатов Усманского района решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района» согласно приложению.
2. Направить данный муниципальный нормативный правовой акт главе Усманского муниципального района для подписания и официального опубликования
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 г.
Председатель Совета депутатов Усманского района | Н.В. Зотов |
Изменения
в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г. (с изменениями от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014 г. № 9-73н, от 23.12.2014 N 12/90н, от 23.12.2016 г. № 12-96н, от 10.03.2017 г. № 13-104н,от 08.11.2017 г. № 19-140н, от 21.12.2018г. № 28-206н, от 12.04.2019г. №30-221н, от 15.11.2019г. №34-255н,от 24.12.2019г. №35-262н, от 13.11.2020 № 2-11н, от 02.03.2021г. №4-42н, от 20.08.2021г. № 6-60н)
Приняты решением Совета депутатов
Усманского муниципального района
«27» декабря 2021 года № 9-86н
1.Внестив Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г. (с изменениями от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014 г. № 9-73н, от 23.12.2014 N 12/90н, от 23.12.2016 г. № 12-96н, от 10.03.2017 г. № 13-104н,от 08.11.2017 г. № 19-140н, от 21.12.2018г. № 28-206н, от 12.04.2019г. №30-221н, от 15.11.2019г. №34-255н, от 24.12.2019г. №35-262н, от 13.11.2020 № 2-11н, от 02.03.2021г. №4-42н, от 20.08.2021г. № 6-60н)
следующие изменения:
1) таблицы 1 и 1.1 приложения 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Должностные оклады, ставки заработной платы руководителей,
специалистов и служащих муниципальных учреждений образованияN п/п | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||||
1 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||||||||
2 | Помощник воспитателя; вожатый; секретарь учебной части | 5900 | |||||||
3 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||||||||
4 | 1 квалификационный уровень | ||||||||
5 | Дежурный по режиму, младший воспитатель | 6480 | |||||||
6 | 2 квалификационный уровень | ||||||||
7 | Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму | 6750 | |||||||
8 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||||||||
9 | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | |||||||
10 | 1 квалификационный уровень | ||||||||
11 | Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 8190 | |||||||
12 | 2 квалификационный уровень | ||||||||
13 | Педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель; концертмейстер; инструктор-методист | 8500 | |||||||
14 | 3 квалификационный уровень | ||||||||
15 | Методист; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования; педагог-психолог | 8830 | |||||||
16 | 4 квалификационный уровень | ||||||||
17 | Педагог-библиотекарь; старший методист; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); руководитель физического воспитания; старший воспитатель; тьютор | 9600 | |||||||
18 | Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||||||||
19 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||||
I | II | III | IV | ||||||
20 | 1 квалификационный уровень | ||||||||
21 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 10090 | 9400 | 8720 | 8170 | ||||
22 | 2 квалификационный уровень | ||||||||
23 | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования; старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего профессионального образования | 10140 | 9610 | 9330 | 9170 | ||||
24 | 3 квалификационный уровень | ||||||||
25 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования | 10210 | 9610 | 9330 | 9170 | ||||
26 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала | ||||||||
27 | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||||
28 | 1 квалификационный уровень | ||||||||
29 | Специалист по учебно-методической работе | 10550 | |||||||
30 | 2 квалификационный уровень | ||||||||
31 | Специалист по учебно-методической работе II категории | 11020 | |||||||
32 | 3 квалификационный уровень | ||||||||
33 | Специалист по учебно-методической работе I категории | 11590 | |||||||
34 | Должности руководителей учреждений | ||||||||
35 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||||
I | II | III | IV | ||||||
36 | Директор (начальник, заведующий) образовательного учреждения | 19100 | 16720 | 14550 | 12680 |
Таблица 1.1
Ставки заработной платы специалистов муниципальных
учреждений образования
N п/п | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | Повышающий коэффициент | |
высшая квалификационная категория | первая квалификационная категория | |||
1 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||
2 | 2 квалификационный уровень | |||
3 | Педагог дополнительного образования | 8500 | 0,25 | 0,1 |
4 | 3 квалификационный уровень | |||
5 | Воспитатель; мастер производственного обучения | 8830 | 0,25 | 0,1 |
6 | 4 квалификационный уровень | |||
7 | Учитель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 9600 | 0,35 | 0,1 |
8 | Преподаватель | 9600 | 0,25 | 0,1 |
2) таблицу 1 приложения 2 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
муниципальных учреждений здравоохранения
N п/п | Профессиональные квалификационные группы должностей работников | Должностной оклад (руб.) |
1 | Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" | |
2 | 1-й квалификационный уровень | 12980 |
3 | 2-й квалификационный уровень | 13360 |
4 | 3-й квалификационный уровень | 14420 |
5 | 4-й квалификационный уровень | 15590 |
6 | Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | |
7 | 3-й квалификационный уровень | 10570 |
3). таблицу 1 приложения 4 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих
муниципальных учреждений культуры и туризма
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | ||||||
1 | Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" | |||||||
2 | Смотритель музейный; контролер билетов; артист вспомогательного состава театров и концертных организаций | 6110 | ||||||
3 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | |||||||
4 | Распорядитель танцевального вечера; ведущий дискотеки; руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; заведующий костюмерной; организатор экскурсий; суфлер; заведующий билетными кассами | 6270 | ||||||
5 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 6050 | ||||||
6 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6170 | ||||||
7 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6270 | ||||||
8 | Культорганизатор | 6050 | ||||||
9 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 6170 | ||||||
10 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 6620 | ||||||
11 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | |||||||
12 | Хранитель фондов | 6810 | ||||||
13 | Художник-реставратор | 7470 | ||||||
14 | Художник-реставратор II категории | 9360 | ||||||
15 | Художник-реставратор I категории | 11300 | ||||||
16 | Библиотекарь; библиограф | 6890 | ||||||
17 | Библиотекарь II категории; библиограф II категории | 7160 | ||||||
18 | Библиотекарь I категории; библиограф I категории | 8360 | ||||||
19 | Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф | 9220 | ||||||
20 | Главный библиотекарь; главный библиограф | 11470 | ||||||
21 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 7020 | ||||||
22 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена вторая внутридолжностная категория | 7160 | ||||||
23 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена первая внутридолжностная категория | 8360 | ||||||
24 | Ведущий методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 10660 | ||||||
25 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов II категории | 8030 | ||||||
26 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов I категории | 9540 | ||||||
27 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов высшей категории | 11060 | ||||||
28 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) | 6660 | ||||||
29 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) II категории | 6910 | ||||||
30 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) I категории | 8030 | ||||||
31 | Лектор (экскурсовод) | 6890 | ||||||
32 | Лектор (экскурсовод) II категории | 7160 | ||||||
33 | Лектор (экскурсовод) I категории | 9220 | ||||||
34 | Администратор | 8880 | ||||||
35 | Старший администратор | 9240 | ||||||
36 | Звукооператор | 7160 | ||||||
37 | Звукооператор II категории | 7290 | ||||||
38 | Звукооператор I категории | 7660 | ||||||
39 | Звукооператор высшей категории | 8880 | ||||||
40 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | |||||||
41 | Репетитор по вокалу II категории; репетитор по балету II категории | 7000 | ||||||
42 | Репетитор по вокалу I категории; репетитор по балету I категории | 8530 | ||||||
43 | Концертмейстер по классу вокала (балета) II категории | 8530 | ||||||
44 | Концертмейстер по классу вокала (балета) I категории | 9840 | ||||||
45 | Художник-постановщик I категории | 9140 | ||||||
46 | Художник-постановщик высшей категории | 11410 | ||||||
47 | Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя); заведующий труппой | 9290 | ||||||
48 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7720 | ||||||
49 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9140 | ||||||
50 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 10590 | ||||||
51 | Артистический персонал. Театры | |||||||
52 | Артист хора II категории | 6870 | ||||||
53 | Артист хора I категории | 8010 | ||||||
54 | Артист хора высшей категории | 9500 | ||||||
55 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7270 | ||||||
56 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8860 | ||||||
57 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 10210 | ||||||
58 | Ведущий мастер сцены: артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета | 11820 | ||||||
59 | Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы | |||||||
60 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7270 | ||||||
61 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8860 | ||||||
62 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 10210 | ||||||
63 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов II категории | 8860 | ||||||
64 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов I категории | 10210 | ||||||
65 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов высшей категории | 11820 | ||||||
66 | Концертные организации | |||||||
67 | Аккомпаниатор-концертмейстер II категории | 6760 | ||||||
68 | Аккомпаниатор-концертмейстер I категории | 8010 | ||||||
69 | Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории | 10210 | ||||||
70 | Аккомпаниатор-концертмейстер - ведущий мастер сцены | 11000 | ||||||
71 | Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7270 | ||||||
72 | Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9500 | ||||||
73 | Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 11000 | ||||||
74 | Ведущий мастер сцены: артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова | 11820 | ||||||
75 | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | |||||||
76 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | |||||||
77 | Руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью | 11000 | ||||||
78 | Заведующий художественно-постановочной частью | 11820 | ||||||
79 | Дирижер I категории | 10210 | ||||||
80 | Дирижер высшей категории | 11820 | ||||||
81 | Режиссер-постановщик I категории; балетмейстер-постановщик I категории | 11000 | ||||||
82 | Режиссер-постановщик высшей категории; балетмейстер-постановщик высшей категории | 11820 | ||||||
83 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 8010 | ||||||
84 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9500 | ||||||
85 | Главные: балетмейстер, хормейстер, дирижер, художник, режиссер | 13710 | ||||||
86 | Культурно-просветительные учреждения | |||||||
87 | Режиссер массовых представлений | 7290 | ||||||
88 | Режиссер массовых представлений II категории | 8030 | ||||||
89 | Режиссер массовых представлений I категории | 9540 | ||||||
90 | Режиссер массовых представлений высшей категории | 10270 | ||||||
91 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 8030 | ||||||
92 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9540 | ||||||
93 | Дирижер I категории | 9540 | ||||||
94 | Дирижер высшей категории | 10270 | ||||||
95 | Заведующий художественно-оформительской мастерской | 9540 | ||||||
96 | Заведующий передвижной выставкой музея | 10660 | ||||||
97 | Художник-постановщик | 7000 | ||||||
98 | Художник-постановщик II категории | 8530 | ||||||
99 | Художник-постановщик I категории | 9140 | ||||||
100 | Художник-постановщик высшей категории | 11410 | ||||||
101 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||||
I | II | III | IV | в учреждениях, не имеющих групп | ||||
102 | Заведующий отделом (сектором) центра культуры и отдыха, научно-методического центра | 11470 | 10660 | 9920 | 9220 |
| ||
103 | Заведующий отделом (сектором) библиотеки | 11470 | 10660 | 9920 |
|
| ||
104 | Заведующий отделом (сектором) музея | 11470 | 9920 | 9290 |
|
| ||
105 | Главный хранитель фондов | 12340 | 11470 | 10660 | 9920 | 9910 | ||
106 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии | |||||||
107 | Должности специалистов и служащих | |||||||
108 | Младший научный сотрудник музея | 7170 | ||||||
109 | Научный сотрудник музея | 7690 | ||||||
110 | Старший научный сотрудник музея, археолог | 8220 | ||||||
111 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||||
I | II | III | IV | |||||
112 | Директор (заведующий) филиала | 12990 | 12050 | 11210 |
| |||
113 | Художественный руководитель центра культуры и досуга, научно-методического центра | 13970 | 12990 | 12050 | 11210 | |||
114 | Художественный руководитель театра, концертной организации | 15660 | 12290 | 11400 |
| |||
115 | Должности руководителей учреждений | |||||||
116 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||||
I | II | III | IV | |||||
117 | Директор музея, выставочного зала | 15650 | 12290 | 11400 |
| |||
118 | Директор (заведующий) библиотеки | 15650 | 12290 | 11400 | 10600 | |||
119 | Директор (заведующий) дома (центра) культуры и досуга | 15650 | 13220 | 12680 |
| |||
120 | Директор театра, концертной организации | 19350 | 15310 | 14210 |
| |||
121 | Художественный руководитель театра танцев | 19350 | 15310 | 14210 |
|
4) таблицу 1 приложения 6 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
N п/п | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||||||||
1 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | ||||||||||||
2 | 1 квалификационный уровень | ||||||||||||
3 | Агент; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; инкассатор; калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; контролер пассажирского транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; таксировщик; учетчик; чертежник; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов | 5400 | |||||||||||
4 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | ||||||||||||
5 | 1 квалификационный уровень | ||||||||||||
6 | Диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений; оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ; оператор диспетчерской службы; техник; товаровед; художник | 5580 | |||||||||||
7 | Администратор; лаборант; секретарь незрячего специалиста; секретарь руководителя | 6060 | |||||||||||
8 | 2 квалификационный уровень | ||||||||||||
9 | Заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий канцелярией; заведующий камерой хранения; заведующий комнатой отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; заведующий машинописным бюро; заведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий (центральным) складом; заведующий экспедицией | 6140 | |||||||||||
10 | Техник; товаровед; художник, которым присвоена вторая внутридолжностная квалификационная категория | 6140 | |||||||||||
11 | 3 квалификационный уровень | ||||||||||||
12 | Техник; товаровед; художник, которым присвоена первая внутридолжностная квалификационная категория | 6470 | |||||||||||
13 | Ведущий: техник; товаровед; художник | 7370 | |||||||||||
14 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||||||||
I | II | III | IV | V | |||||||||
15 | Заведующий общежитием | 7900 | 6670 | 5620 |
|
| |||||||
16 | Заведующий производством (шеф-повар) | 9160 | 7900 | 7370 | 6670 | 5710 | |||||||
17 | Заведующий столовой | 8520 | 7370 | 5710 |
|
| |||||||
18 | Производитель работ (прораб), включая старшего | 7370 | 6060 |
|
|
| |||||||
19 | Начальник хозяйственного отдела | 6140 | 5620 | ||||||||||
20 | Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) | 7900 | 7370 | 6670 |
|
| |||||||
21 | 4 квалификационный уровень | ||||||||||||
22 | Мастер участка (включая старшего) | 7370 | 6060 | 5620 |
|
| |||||||
23 | Начальник автоколонны | 9160 | 7900 | 6670 |
|
| |||||||
24 | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||||||||
25 | Механик | 7370 | |||||||||||
26 | 5 квалификационный уровень | ||||||||||||
27 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||||||||
I | II | III | IV | ||||||||||
28 | Начальник гаража | 9160 | 8520 | 7370 | 6060 | ||||||||
29 | Начальник (заведующий) мастерской | 9160 | 7370 | 6060 |
| ||||||||
30 | Начальник смены (участка) | 7900 | 6670 | 5710 | |||||||||
31 | Начальник цеха (участка) | 9160 | 8520 | 7370 | |||||||||
32 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | ||||||||||||
33 | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||||||||
34 | 1 квалификационный уровень | ||||||||||||
35 | Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью | 5710 | |||||||||||
36 | 2 квалификационный уровень | ||||||||||||
37 | Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью, которым присвоена вторая внутридолжностная квалификационная категория | 6060 | |||||||||||
38 | 3 квалификационный уровень | ||||||||||||
39 | Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью, которым присвоена первая внутридолжностная квалификационная категория | 7370 | |||||||||||
40 | 4 квалификационный уровень | ||||||||||||
41 | Ведущий: аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью | 8520 | |||||||||||
42 | 5 квалификационный уровень | ||||||||||||
43 | Главные специалисты: в отделах, отделениях; заместитель главного бухгалтера | 8750 | |||||||||||
44 | Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | ||||||||||||
45 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||||||||
I | II | III | IV | V | |||||||||
46 | 1 квалификационный уровень | ||||||||||||
47 | Начальник отдела | 9480 | 9160 | 8980 | 8890 | ||||||||
48 | 2 квалификационный уровень | ||||||||||||
49 | Заведующий медицинским складом мобилизационного резерва | ||||||||||||
50 | имеющим площадь до 3 тыс. кв. метров или площадь менее 1 тыс. кв. метров, на котором размещены запасы наркотических препаратов | 7900 | |||||||||||
51 | имеющим площадь 3 тыс. кв. метров и выше или площадь от 1 тыс. кв. метров и выше, на котором размещены запасы наркотических препаратов | 9850 | |||||||||||
52 | Главные: аналитик, диспетчер, механик, энергетик и др. | 10590 | 9850 | 9160 | 8820 |
| |||||||
53 | 3 квалификационный уровень | ||||||||||||
54 | Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 10710 | 9980 | 9320 |
|
| |||||||
55 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих | ||||||||||||
56 | Должности специалистов и служащих | ||||||||||||
56.1 | Оператор ввода; младший программист; техник-программист; младший администратор баз данных; младший системный администратор | 5400 | |||||||||||
56.2 | Старший программист; администратор баз данных | 5710 | |||||||||||
56.3 | Системный администратор | 6060 | |||||||||||
57 | Специалист по закупкам; старший администратор баз данных; старший системный администратор | 7370 | |||||||||||
