Решение Совета депутатов Усманского района от 21 декабря 2023 г. №29-225н
Скачать документ:
Совет депутатов Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
|
от 21 декабря 2023 года № 29-225н |
г. Усмань |
О внесении изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района»
(с изм. от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014г. № 9-73н, от 23.12.2014 № 12/90н, от 23.12.2016 №12-96н, от 10.03.2017 №13-104н, от 08.11.2017 г. №19-140н, от 21.12.2018 г. №28-206н, от 12.04.2019 г. №30-221н, от 15.11.2019 г. №34-255н, от 24.12.2019 г. №35-262н, от 13.11.2020 г. №2-11н,от 02.03.2021 г. №4-42н, от 20.08.2021г. №6-60н, от 27.12.2021 г. №9-86, от 18.03.2022 г. №11-112н, от 27.07.2022 г. №16-141н, 23.08.2022 г. №17-144н, от 23.12.2022 г. №20-161н, от 27.09.2023 г. №27-207н, от 03.11.2023 г. №28-213н,)
Рассмотрев внесенный Главой Усманского района проект изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района», в соответствии с Уставом Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной депутатской комиссии по экономическим вопросам, Совет депутатов Усманского района решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района» согласно приложению.
2. Направить данный муниципальный нормативный правовой акт главе Усманского муниципального района для подписания и официального опубликования
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2024 г.
Председатель Совета депутатов Усманского района |
Н.В. Зотов |
Изменения
в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г.
Приняты решением Совета депутатов
Усманского муниципального района
«21» декабря 2023 года № 29-225н
I. Внести в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г. (с изменениями от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014 г. № 9-73н, от 23.12.2014 N 12/90н, от 23.12.2016 г. № 12-96н, от 10.03.2017 г. № 13-104н, от 08.11.2017 г. № 19-140н, от 21.12.2018г. № 28-206н, от 12.04.2019г. №30-221н, от 15.11.2019г. №34-255н, от 24.12.2019г. №35-262н, от 13.11.2020г. № 2-11н, от 02.03.2021г. №4-42н, от 20.08.2021г. №6-60н, от 27.12.2021г. №9-86н, от 18.03.2022г. № 11-112н, от 27.07.2022г. №16-141н, от 23.08.2022г. № 17-144н, от 23.12.2022г. № 20-161н, от 27.09.2023г. №27-207н, от 03.11.2023г. №28-213н) следующее изменение:
1) в приложении 1:
а) в таблице 1:
строки 11-17 изложить в следующей редакции:
« |
| ||
| Nп/п | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) |
| 11 | Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 10210 |
| 12 | 2 квалификационный уровень | |
| 13 | Педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель; концертмейстер; инструктор-методист | 10590 |
| 14 | 3 квалификационный уровень | |
| 15 | Методист; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования; педагог-психолог | 11000 |
| 16 | 4 квалификационный уровень | |
| 17 | Педагог-библиотекарь; старший методист; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); руководитель физического воспитания; старший воспитатель; тьютор | 11960 |
строку 38 изложить в следующей редакции:
«
38 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 11960 |
б) таблицу 1.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.1
Должностные оклады, ставки заработной платы специалистов муниципальных учреждений образования
№ п/п | Наименование должности | Должностной оклад, ставка заработной платы (руб.) | Повышающий коэффициент |
| ||
высшая квалифика-ционная категория | первая квалифика-ционная категория |
| ||||
1 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников |
| ||||
2 | 2 квалификационный уровень |
| ||||
3 | Педагог дополнительного образования | 10590 | 0,25 | 0,1 |
| |
4 | 3 квалификационный уровень |
| ||||
5 | Воспитатель; мастер производственного обучения | 11000 | 0,25 | 0,1 |
| |
6 | 4 квалификационный уровень |
| ||||
7 | Учитель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 11960 | 0,35 | 0,1 |
| |
8 | Преподаватель | 11960 | 0,25 | 0,1 | »; | |
в) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Показатели и порядок отнесения муниципальных учреждений образования к группам оплаты труда руководителей
1. Объем деятельности муниципального учреждения образования при определении группы оплаты труда руководителей оценивается в баллах по следующим показателям:
N | Показатели | Условия | Количество баллов |
1. | Количество обучающихся (воспитанников); слушателей; детей которым оказана муниципальная услуга по психологической и медико-социальной помощи (для учреждений для детей, нуждающихся в психологической и медико-социальной помощи детям) | из расчета за каждого обучающегося (воспитанника); слушателя; ребенка, которому оказана муниципальная услуга по психологической и медико-социальной помощи | 1 |
2. | Наличие структурного подразделения (филиала, загородного лагеря) | за одно структурное подразделение | 30 |
2. Муниципальные учреждения образования относятся к соответствующей группе по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:
N | Тип образовательного учреждения | Группы по оплате труда руководителей | |||
I | II | III | IV | ||
1. | Учреждения дошкольного образования | 220 и выше | от 120 до 220 | от 70 до 120 | до 70 |
2. | Общеобразовательные учреждения | 500 и свыше | от 400 до 500 | от 250 до 400 | до 250 |
3. | Учреждения дополнительного образования детей | 1500 и свыше | от 800 до 1500 | от 300 до 800 | до 300 |
3. Контингент обучающийся определяется по списочному составу на 15 октября.
В списочном составе учреждений дополнительного образования детей дети, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз»
2) в приложении 2:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений здравоохранения
№ п/п | Профессиональные квалификационные группы должностей работников | Должностной оклад (руб.) |
1 | Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» | |
2 | 1-й квалификационный уровень | 16160 |
3 | 2-й квалификационный уровень | 16650 |
4 | 3-й квалификационный уровень | 17970 |
5 | 4-й квалификационный уровень | 19410 |
6 | Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» | |
7 | 3-й квалификационный уровень | 13170 |
3) в приложении 4:
а ) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры и туризма
№ п/п | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | ||||||||
1 | Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава» | |||||||||
2 | Смотритель музейный; контролер билетов; артист вспомогательного состава театров и концертных организаций | 7620 | ||||||||
3 | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» | |||||||||
4 | Распорядитель танцевального вечера; ведущий дискотеки; руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; заведующий костюмерной; организатор экскурсий; суфлер; заведующий билетными кассами | 7810 | ||||||||
5 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 7540 | ||||||||
6 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7680 | ||||||||
7 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 7810 | ||||||||
8 | Культорганизатор | 7540 | ||||||||
9 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 7680 | ||||||||
10 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8260 | ||||||||
11 | Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» | |||||||||
12 | Хранитель фондов | 8480 | ||||||||
13 | Художник-реставратор | 9300 | ||||||||
14 | Художник-реставратор II категории | 11670 | ||||||||
15 | Художник-реставратор I категории | 14080 | ||||||||
16 | Библиотекарь; библиограф | 8590 | ||||||||
17 | Библиотекарь II категории; библиограф II категории | 8930 | ||||||||
18 | Библиотекарь I категории; библиограф I категории | 10430 | ||||||||
19 | Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф | 11500 | ||||||||
20 | Главный библиотекарь; главный библиограф | 14280 | ||||||||
21 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 8750 | ||||||||
22 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена вторая внутридолжностная категория | 8930 | ||||||||
23 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена первая внутридолжностная категория | 10430 | ||||||||
24 | Ведущий методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 13280 | ||||||||
25 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов II категории | 10020 | ||||||||
26 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов I категории | 11900 | ||||||||
27 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов высшей категории | 13790 | ||||||||
28 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) | 8300 | ||||||||
29 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) II категории | 8610 | ||||||||
30 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно- методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) I категории | 10020 | ||||||||
31 | Лектор (экскурсовод) | 8590 | ||||||||
32 | Лектор (экскурсовод) II категории | 8930 | ||||||||
33 | Лектор (экскурсовод) I категории | 11500 | ||||||||
34 | Администратор | 11060 | ||||||||
35 | Старший администратор | 11520 | ||||||||
36 | Звукооператор | 8930 | ||||||||
37 | Звукооператор II категории | 9090 | ||||||||
38 | Звукооператор I категории | 9540 | ||||||||
39 | Звукооператор высшей категории | 11060 | ||||||||
40 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | |||||||||
41 | Репетитор по вокалу II категории; репетитор по балету II категории | 8720 | ||||||||
42 | Репетитор по вокалу I категории; репетитор по балету I категории | 10630 | ||||||||
43 | Концертмейстер по классу вокала (балета) II категории | 10630 | ||||||||
44 | Концертмейстер по классу вокала (балета) I категории | 12250 | ||||||||
45 | Художник-постановщик I категории | 11390 | ||||||||
46 | Художник-постановщик высшей категории | 14220 | ||||||||
47 | Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя); заведующий труппой | 11570 | ||||||||
48 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 9630 | ||||||||
49 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 11390 | ||||||||
50 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 13190 | ||||||||
51 | Артистический персонал. Театры | |||||||||
52 | Артист хора II категории | 8570 | ||||||||
53 | Артист хора I категории | 9980 | ||||||||
54 | Артист хора высшей категории | 11830 | ||||||||
55 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 9070 | ||||||||
56 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 11040 | ||||||||
57 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 12730 | ||||||||
58 | Ведущий мастер сцены: артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета | 14730 | ||||||||
59 | Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы | |||||||||
60 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 9070 | ||||||||
61 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 11040 | ||||||||
62 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 12730 | ||||||||
63 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов II категории | 11040 | ||||||||
64 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов I категории | 12730 | ||||||||
65 | Артист симфонического, камерного, эстрадно- симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов высшей категории | 14730 | ||||||||
66 | Концертные организации | |||||||||
67 | Аккомпаниатор-концертмейстер II категории | 8430 | ||||||||
68 | Аккомпаниатор-концертмейстер I категории | 9980 | ||||||||
69 | Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории | 12730 | ||||||||
70 | Аккомпаниатор-концертмейстер – ведущий мастер сцены | 13700 | ||||||||
71 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 9070 | ||||||||
72 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 11830 | ||||||||
73 | Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 13700 | ||||||||
74 | Ведущий мастер сцены: артисты – концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов – концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова | 14730 | ||||||||
75 | Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» | |||||||||
76 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | |||||||||
77 | Руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью | 13700 | ||||||||
78 | Заведующий художественно-постановочной частью | 14730 | ||||||||
79 | Дирижер I категории | 12730 | ||||||||
80 | Дирижер высшей категории | 14730 | ||||||||
81 | Режиссер-постановщик I категории; балетмейстер-постановщик I категории | 13700 | ||||||||
82 | Режиссер-постановщик высшей категории; балетмейстер-постановщик высшей категории | 14730 | ||||||||
83 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 9980 | ||||||||
84 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 11830 | ||||||||
85 | Главные: балетмейстер, хормейстер, дирижер, художник, режиссер | 17080 | ||||||||
86 | Культурно-просветительные учреждения | |||||||||
87 | Режиссер массовых представлений | 9090 | ||||||||
88 | Режиссер массовых представлений II категории | 10020 | ||||||||
89 | Режиссер массовых представлений I категории | 11900 | ||||||||
90 | Режиссер массовых представлений высшей категории | 12790 | ||||||||
91 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 10020 | ||||||||
92 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 11900 | ||||||||
93 | Дирижер I категории | 11900 | ||||||||
94 | Дирижер высшей категории | 12790 | ||||||||
95 | Заведующий художественно-оформительской мастерской | 11900 | ||||||||
96 | Заведующий передвижной выставкой музея | 13280 | ||||||||
97 | Художник-постановщик | 8720 | ||||||||
98 | Художник-постановщик II категории | 10630 | ||||||||
99 | Художник-постановщик I категории | 11390 | ||||||||
100 | Художник-постановщик высшей категории | 14220 | ||||||||
101 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||||||
I | II | III | IV | в учреждениях, не имеющих групп | ||||||
102 | Заведующий отделом (сектором) центра культуры и отдыха, научно-методического центра | 14280 | 13280 | 12360 | 11500 |
| ||||
103 | Заведующий отделом (сектором) библиотеки | 14280 | 13280 | 12360 |
|
| ||||
104 | Заведующий отделом (сектором) музея | 14280 | 12360 | 11570 |
|
| ||||
105 | Главный хранитель фондов | 15360 | 14280 | 13280 | 12360 | 12350 | ||||
106 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии | |||||||||
107 | Должности специалистов и служащих | |||||||||
108 | Младший научный сотрудник музея | 8940 | ||||||||
109 | Научный сотрудник музея | 9580 | ||||||||
110 | Старший научный сотрудник музея, археолог | 10240 | ||||||||
111 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||||||
I | II | III | IV | |||||||
112 | Директор (заведующий) филиала | 16170 | 15020 | 13970 |
| |||||
113 | Художественный руководитель центра культуры и досуга, научно-методического центра | 17390 | 16170 | 15020 | 13970 | |||||
114 | Художественный руководитель театра, концертной организации | 19500 | 15310 | 14210 |
| |||||
115 | Должности руководителей учреждений | |||||||||
116 | Наименование должности
| Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) |
| |||
I | II | III | IV |
| ||
117 | Директор музея, выставочного зала | 19490 | 15310 | 14210 |
|
|
118 | Директор (заведующий) библиотеки | 19490 | 15310 | 14210 | 13200 |
|
119 | Директор (заведующий) дома (центра) культуры и досуга | 19490 | 16460 | 15810 |
|
|
120 | Директор театра, концертной организации | 24100 | 19070 | 17710 |
|
|
121 | Художественный руководитель театра танцев | 24100 | 19070 | 17710 |
|
»». |
II. Действие пунктов 1)-3) вступает в силу с 01 января 2024 года.
Глава Усманского
муниципального района В.М. Мазо
г. Усмань
«22» декабря 2023 г.
№ 260
