Решение Совета депутатов Усманского района от 02 июля 2024 г. №34-265н
Скачать документ:
Совет депутатов Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
|
от 02 июля 2024 года № 34-265н |
г. Усмань |
О внесении изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района»
(с изм. от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014г. № 9-73н, от 23.12.2014 № 12/90н, от 23.12.2016 №12-96н, от 10.03.2017 №13-104н, от 08.11.2017 г. №19-140н, от 21.12.2018 г. №28-206н, от 12.04.2019 г. №30-221н, от 15.11.2019 г. №34-255н, от 24.12.2019 г. №35-262н, от 13.11.2020 г. №2-11н,от 02.03.2021 г. №4-42н, от 20.08.2021г. №6-60н, от 27.12.2021 г. №9-86, от 18.03.2022 г. №11-112н, от 27.07.2022 г. №16-141н, 23.08.2022 г. №17-144н, от 23.12.2022 г. №20-161н, от 27.09.2023 г. №27-207н, от 03.11.2023 г. №28-213н, от 21.12.2023 г. №29-225н, от 20.02.2024 г. №30-238н)
Рассмотрев внесенный Главой Усманского района проект изменений в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района», в соответствии с Уставом Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая решение постоянной депутатской комиссии по правовым вопросам, Совет депутатов Усманского района решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Усманского района от 22 октября 2008 года № 6/63 «Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района» согласно приложению.
2. Направить данный муниципальный нормативный правовой акт главе Усманского муниципального района для подписания и официального опубликования
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2024 г.
Председатель Совета депутатов Усманского района |
Н.В. Зотов |
Изменения
в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г.
Приняты решением Совета депутатов
Усманского муниципального района
«02» июля 2024 года № 34-265н
I. Внести в Положение "Об оплате труда работников учреждений Усманского муниципального района", принятое решением сессии Совета депутатов Усманского района № 6/63 от 22.10.2008 г. (с изменениями от 05.12.2008 г. №7/79, от 25.08.2010 г. № 23/263н, от 23.11.2010 г. №25-279н, от 21.12.2010 г. № 26-300н, от 22.02.2011 г. № 27-303н, от 01.07. 2011 г. № 31/341н, от 12.08. 2011г. №32-347н, от 27.10.2011 г. №33-364н, от 28.08.2012 г.№40-429н, от 27.11.2012 г. №41-443н, от 29.01.2013 г. №43-463н, от 20.08.2013 г. №47-492н, от 21.01.2014 г. № 4-35н, от 15.10.2014 г. № 9-73н, от 23.12.2014 N 12/90н, от 23.12.2016 г. № 12-96н, от 10.03.2017 г. № 13-104н, от 08.11.2017 г. № 19-140н, от 21.12.2018г. № 28-206н, от 12.04.2019г. №30-221н, от 15.11.2019г. №34-255н, от 24.12.2019г. №35-262н, от 13.11.2020г. № 2-11н, от 02.03.2021г. №4-42н, от 20.08.2021г. №6-60н, от 27.12.2021г. №9-86н, от 18.03.2022г. № 11-112н, от 27.07.2022г. №16-141н, от 23.08.2022г. № 17-144н, от 23.12.2022г. № 20-161н, от 27.09.2023г. №27-207н, от 03.11.2023г. №28-213н, от 21.12.2023 г. №29-225н) следующее изменение:
1) в приложении 1:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады, ставки заработной платы руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений образования
N | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||
1 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня | ||||||
2 | Помощник воспитателя; вожатый; секретарь учебной части | 7210 | |||||
3 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня | ||||||
4 | 1 квалификационный уровень | ||||||
5 | Дежурный по режиму, младший воспитатель | 7910 | |||||
6 | 2 квалификационный уровень | ||||||
7 | Диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму | 8240 | |||||
8 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | ||||||
9 | Наименование должности | Ставка заработной платы (руб.) | |||||
10 | 1 квалификационный уровень | ||||||
11 | Музыкальный руководитель; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; старший вожатый | 11240 | |||||
12 | 2 квалификационный уровень | ||||||
13 | Педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель; концертмейстер; инструктор-методист | 11650 | |||||
14 | 3 квалификационный уровень | ||||||
15 | Методист; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; старший педагог дополнительного образования; педагог-психолог | 12100 | |||||
16 | 4 квалификационный уровень | ||||||
17 | Педагог-библиотекарь; старший методист; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед); руководитель физического воспитания; старший воспитатель; тьютор | 13160 | |||||
18 | Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений | ||||||
19 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||
I | II | III | IV | ||||
20 | 1 квалификационный уровень | ||||||
21 | Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей | 12310 | 11470 | 10630 | 9970 | ||
22 | 2 квалификационный уровень | ||||||
23 | Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования; старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего профессионального образования | 12370 | 11720 | 11390 | 11190 | ||
24 | 3 квалификационный уровень | ||||||
25 | Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образования | 12460 | 11720 | 11390 | 11190 | ||
26 | Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала | ||||||
27 | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||
28 | 1 квалификационный уровень | ||||||
29 | Специалист по учебно-методической работе | 12860 | |||||
30 | 2 квалификационный уровень | ||||||
31 | Специалист по учебно-методической работе II категории | 13450 | |||||
32 | 3 квалификационный уровень | ||||||
33 | Специалист по учебно-методической работе I категории | 14140 | |||||
34 | Должности руководителей учреждений | ||||||
35 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||
I | II | III | IV | ||||
36 | Директор (начальник, заведующий) образовательного учреждения | 23290 | 20390 | 17740 | 15460 | ||
37 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей педагогических работников | ||||||
38 | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 13160 | |||||
»;
б) таблицу 1.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1.1
Должностные оклады, ставки заработной платы специалистов муниципальных учреждений образования
N | Наименование должности | Должностной оклад, ставка заработной платы (руб.) | Повышающий коэффициент | |
высшая квалификационная категория | первая квалификационная категория | |||
1 | Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников | |||
2 | 2 квалификационный уровень | |||
3 | Педагог дополнительного образования | 11650 | 0,25 | 0,1 |
4 | 3 квалификационный уровень | |||
5 | Воспитатель; мастер производственного обучения | 12100 | 0,25 | 0,1 |
6 | 4 квалификационный уровень | |||
7 | Учитель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности | 13160 | 0,35 | 0,1 |
8 | Преподаватель | 13160 | 0,25 | 0,1 |
»;
2) в приложении 2:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений здравоохранения
N | Профессиональные квалификационные группы должностей работников | Должностной оклад (руб.) |
1 | Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" | |
2 | 1-й квалификационный уровень | 20200 |
3 | 2-й квалификационный уровень | 20820 |
4 | 3-й квалификационный уровень | 22470 |
5 | 4-й квалификационный уровень | 24270 |
6 | Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" | |
7 | 3-й квалификационный уровень | 16470 |
»;
2) в приложении 4:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений культуры и туризма
N | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | |||||||
1 | Профессиональная квалификационная группа "Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" | ||||||||
2 | Смотритель музейный; контролер билетов; артист вспомогательного состава театров и концертных организаций | 8390 | |||||||
3 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" | ||||||||
4 | Распорядитель танцевального вечера; ведущий дискотеки; руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; заведующий костюмерной; организатор экскурсий; суфлер; заведующий билетными кассами | 8600 | |||||||
5 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам | 8300 | |||||||
6 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 8450 | |||||||
7 | Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 8600 | |||||||
8 | Культорганизатор | 8300 | |||||||
9 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 8450 | |||||||
10 | Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник режиссера; репетитор по технике речи; культорганизатор, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 9090 | |||||||
11 | Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" | ||||||||
12 | Хранитель фондов | 9330 | |||||||
13 | Художник-реставратор | 10230 | |||||||
14 | Художник-реставратор II категории | 12840 | |||||||
15 | Художник-реставратор I категории | 15490 | |||||||
16 | Библиотекарь; библиограф | 9450 | |||||||
17 | Библиотекарь II категории; библиограф II категории | 9830 | |||||||
18 | Библиотекарь I категории; библиограф I категории | 11480 | |||||||
19 | Ведущий библиотекарь; ведущий библиограф | 12650 | |||||||
20 | Главный библиотекарь; главный библиограф | 15710 | |||||||
21 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 9630 | |||||||
22 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена вторая внутридолжностная категория | 9830 | |||||||
23 | Методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры, которому присвоена первая внутридолжностная категория | 11480 | |||||||
24 | Ведущий методист библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры | 14610 | |||||||
25 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов II категории | 11030 | |||||||
26 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов I категории | 13090 | |||||||
27 | Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов высшей категории | 15170 | |||||||
28 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) | 9130 | |||||||
29 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) II категории | 9480 | |||||||
30 | Редактор библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) I категории | 11030 | |||||||
31 | Лектор (экскурсовод) | 9450 | |||||||
32 | Лектор (экскурсовод) II категории | 9830 | |||||||
33 | Лектор (экскурсовод) I категории | 12650 | |||||||
34 | Администратор | 12170 | |||||||
35 | Старший администратор | 12680 | |||||||
36 | Звукооператор | 9830 | |||||||
37 | Звукооператор II категории | 10000 | |||||||
38 | Звукооператор I категории | 10500 | |||||||
39 | Звукооператор высшей категории | 12170 | |||||||
40 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | ||||||||
41 | Репетитор по вокалу II категории; репетитор по балету II категории | 9600 | |||||||
42 | Репетитор по вокалу I категории; репетитор по балету I категории | 11700 | |||||||
43 | Концертмейстер по классу вокала (балета) II категории | 11700 | |||||||
44 | Концертмейстер по классу вокала (балета) I категории | 13480 | |||||||
45 | Художник-постановщик I категории | 12530 | |||||||
46 | Художник-постановщик высшей категории | 15650 | |||||||
47 | Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководителя); заведующий труппой | 12730 | |||||||
48 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 10600 | |||||||
49 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 12530 | |||||||
50 | Художники всех специальностей: бутафор, гример, декоратор, конструктор, скульптор, по свету, модельер театрального костюма, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 14510 | |||||||
51 | Артистический персонал. Театры | ||||||||
52 | Артист хора II категории | 9430 | |||||||
53 | Артист хора I категории | 10980 | |||||||
54 | Артист хора высшей категории | 13020 | |||||||
55 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 9980 | |||||||
56 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 12150 | |||||||
57 | Артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 14010 | |||||||
58 | Ведущий мастер сцены: артист-вокалист (солист); артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист оркестра; артист балета | 16210 | |||||||
59 | Артистический персонал. Музыкальные и танцевальные коллективы | ||||||||
60 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 9980 | |||||||
61 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 12150 | |||||||
62 | Артист оркестра ансамбля песни и танца; артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 14010 | |||||||
63 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов II категории | 12150 | |||||||
64 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов I категории | 14010 | |||||||
65 | Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструментов высшей категории | 16210 | |||||||
66 | Концертные организации | ||||||||
67 | Аккомпаниатор-концертмейстер II категории | 9280 | |||||||
68 | Аккомпаниатор-концертмейстер I категории | 10980 | |||||||
69 | Аккомпаниатор-концертмейстер высшей категории | 14010 | |||||||
70 | Аккомпаниатор-концертмейстер - ведущий мастер сцены | 15070 | |||||||
71 | Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 9980 | |||||||
72 | Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 13020 | |||||||
73 | Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова, которым присвоена высшая внутридолжностная категория | 15070 | |||||||
74 | Ведущий мастер сцены: артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного состава; лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного слова | 16210 | |||||||
75 | Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии" | ||||||||
76 | Художественный персонал театра, концертной организации, музыкального и танцевального коллектива | ||||||||
77 | Руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью | 15070 | |||||||
78 | Заведующий художественно-постановочной частью | 16210 | |||||||
79 | Дирижер I категории | 14010 | |||||||
80 | Дирижер высшей категории | 16210 | |||||||
81 | Режиссер-постановщик I категории; балетмейстер-постановщик I категории | 15070 | |||||||
82 | Режиссер-постановщик высшей категории; балетмейстер-постановщик высшей категории | 16210 | |||||||
83 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 10980 | |||||||
84 | Режиссер; звукорежиссер; балетмейстер; хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 13020 | |||||||
85 | Главные: балетмейстер, хормейстер, дирижер, художник, режиссер | 18790 | |||||||
86 | Культурно-просветительные учреждения | ||||||||
87 | Режиссер массовых представлений | 10000 | |||||||
88 | Режиссер массовых представлений II категории | 11030 | |||||||
89 | Режиссер массовых представлений I категории | 13090 | |||||||
90 | Режиссер массовых представлений высшей категории | 14070 | |||||||
91 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена вторая внутридолжностная категория | 11030 | |||||||
92 | Режиссер, балетмейстер, хормейстер, которым присвоена первая внутридолжностная категория | 13090 | |||||||
93 | Дирижер I категории | 13090 | |||||||
94 | Дирижер высшей категории | 14070 | |||||||
95 | Заведующий художественно-оформительской мастерской | 13090 | |||||||
96 | Заведующий передвижной выставкой музея | 14610 | |||||||
97 | Художник-постановщик | 9600 | |||||||
98 | Художник-постановщик II категории | 11700 | |||||||
99 | Художник-постановщик I категории | 12530 | |||||||
100 | Художник-постановщик высшей категории | 15650 | |||||||
101 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||||
I | II | III | IV | в учреждениях, не имеющих групп | |||||
102 | Заведующий отделом (сектором) центра культуры и отдыха, научно-методического центра | 15710 | 14610 | 13600 | 12650 |
| |||
103 | Заведующий отделом (сектором) библиотеки | 15710 | 14610 | 13600 |
|
| |||
104 | Заведующий отделом (сектором) музея | 15710 | 13600 | 12730 |
|
| |||
105 | Главный хранитель фондов | 16900 | 15710 | 14610 | 13600 | 13590 | |||
106 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии | ||||||||
107 | Должности специалистов и служащих | ||||||||
108 | Младший научный сотрудник музея | 9840 | |||||||
109 | Научный сотрудник музея | 10540 | |||||||
110 | Старший научный сотрудник музея, археолог | 11270 | |||||||
111 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||||
I | II | III | IV | ||||||
112 | Директор (заведующий) филиала | 17790 | 16530 | 15370 |
| ||||
113 | Художественный руководитель центра культуры и досуга, научно-методического центра | 19130 | 17790 | 16530 | 15370 | ||||
114 | Художественный руководитель театра, концертной организации | 21450 | 16850 | 15640 |
| ||||
115 | Должности руководителей учреждений | ||||||||
116 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | |||||||
I | II | III | IV | ||||||
117 | Директор музея, выставочного зала | 21440 | 16850 | 15640 |
| ||||
118 | Директор (заведующий) библиотеки | 21440 | 16850 | 15640 | 14520 | ||||
119 | Директор (заведующий) дома (центра) культуры и досуга | 21440 | 18110 | 17400 |
| ||||
120 | Директор театра, концертной организации | 26510 | 20980 | 19490 |
| ||||
121 | Художественный руководитель театра танцев | 26510 | 20980 | 19490 |
| ||||
»;
3) в приложении 6:
а) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей
N | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | ||||
1 | Профессиональная квалификационная группа"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" | |||||
2 | 1 квалификационный уровень | |||||
3 | Агент; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; делопроизводитель; инкассатор; калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; контролер пассажирского транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь; секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод; табельщик; таксировщик; учетчик; чертежник; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов | 6590 | ||||
4 | Профессиональная квалификационная группа"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" | |||||
5 | 1 квалификационный уровень | |||||
6 | Диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поручений; оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ; оператор диспетчерской службы; техник; товаровед; художник | 6810 | ||||
7 | Администратор; лаборант; секретарь незрячего специалиста; секретарь руководителя | 7400 | ||||
8 | 2 квалификационный уровень | |||||
9 | Заведующий архивом; заведующий бюро пропусков; заведующий канцелярией; заведующий камерой хранения; заведующий комнатой отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; заведующий машинописным бюро; заведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий (центральным) складом; заведующий экспедицией | 7500 | ||||
10 | Техник; товаровед; художник, которым присвоена вторая внутридолжностная квалификационная категория | 7500 | ||||
11 | 3 квалификационный уровень | |||||
12 | Техник; товаровед; художник, которым присвоена первая внутридолжностная квалификационная категория | 7900 | ||||
13 | Ведущий: техник; товаровед; художник
| 8990 | ||||
14 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
15 | Заведующий общежитием | 9640 | 8140 | 6860 |
|
|
16 | Заведующий производством (шеф-повар) | 11180 | 9640 | 8990 | 8140 | 6980 |
17 | Заведующий столовой | 10390 | 8990 | 6980 |
|
|
18 | Производитель работ (прораб), включая старшего | 8990 | 7400 |
|
|
|
19 | Начальник хозяйственного отдела | 7500 | 6860 | |||
20 | Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком) | 9640 | 8990 | 8140 |
|
|
21 | 4 квалификационный уровень | |||||
22 | Мастер участка (включая старшего) | 8990 | 7400 | 6860 |
|
|
23 | Начальник автоколонны | 11180 | 9640 | 8140 |
|
|
24 | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | ||||
25 | Механик | 8990 | ||||
26 | 5 квалификационный уровень | |||||
27 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | |||
28 | Начальник гаража | 11180 | 10390 | 8990 | 7400 | |
29 | Начальник (заведующий) мастерской | 11180 | 8990 | 7400 |
| |
30 | Начальник смены (участка) | 9640 | 8140 | 6980 | ||
31 | Начальник цеха (участка) | 11180 | 10390 | 8990 | ||
32 | Профессиональная квалификационная группа"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" | |||||
33 | Наименование должности | Должностной оклад (руб.) | ||||
34 | 1 квалификационный уровень | |||||
35 | Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью | 6980 | ||||
36 | 2 квалификационный уровень | |||||
37 | Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью, которым присвоена вторая внутридолжностная квалификационная категория | 7400 | ||||
38 | 3 квалификационный уровень | |||||
39 | Аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью, которым присвоена первая внутридолжностная квалификационная категория | 8990 | ||||
40 | 4 квалификационный уровень | |||||
41 | Ведущий: аналитик; архитектор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; инженер по метрологии; инженер по нормированию труда; инженер по организации труда; инженер по охране окружающей среды (эколог); специалист по охране труда; инженер по ремонту; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог); инженер-энергетик (энергетик); оценщик; переводчик; психолог; социолог; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по финансовой работе; юрисконсульт; математик; инженер-конструктор (конструктор); менеджер; менеджер по рекламе; специалист по маркетингу; специалист по связям с общественностью | 10390 | ||||
42 | 5 квалификационный уровень | |||||
43 | Главные специалисты: в отделах, отделениях; заместитель главного бухгалтера | 10690 | ||||
44 | Профессиональная квалификационная группа"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" | |||||
45 | Наименование должности | Должностной оклад, установленный в зависимости от группы по оплате труда руководителей (руб.) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
46 | 1 квалификационный уровень | |||||
47 | Начальник отдела | 11580 | 11180 | 10960 | 10840 | |
48 | 2 квалификационный уровень | |||||
49 | Заведующий медицинским складом мобилизационного резерва |
| ||||
50 | имеющим площадь до 3 тыс. кв. метров или площадь менее 1 тыс. кв. метров, на котором размещены запасы наркотических препаратов | 9640 | ||||
51 | имеющим площадь 3 тыс. кв. метров и выше или площадь от 1 тыс. кв. метров и выше, на котором размещены запасы наркотических препаратов | 12020 | ||||
52 | Главные: аналитик, диспетчер, механик, энергетик и др. | 12920 | 12020 | 11180 | 10760 |
|
53 | 3 квалификационный уровень | |||||
54 | Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения | 13060 | 12170 | 11380 |
|
|
55 | Должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих | |||||
56 | Должности специалистов и служащих | |||||
57 | Оператор ввода; младший программист; техник-программист; младший администратор баз данных; младший системный администратор | 6590 | ||||
58 | Старший программист; администратор баз данных | 6980 | ||||
59 | Системный администратор | 7400 | ||||
60 | Специалист по закупкам; старший администратор баз данных; старший системный администратор | 8990 | ||||
61 | Старший специалист по закупкам; ведущий системный администратор; контент-менеджер; менеджер информационных ресурсов | 10390 | ||||
62 | Главный администратор баз данных; главный системный администратор | 10690 | ||||
63 | Заместитель начальника отдела * | 10690 | ||||
64 | Должности руководителей | |||||
65 | Главный инженер | 12920 | 12020 | 11180 | 10760 |
|
| Должности руководителей учреждений | |||||
| Директор (генеральный директор, начальник, управляющий) организации | 17620 | 13960 | 12960 | 12050 |
|
»;
4) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Положению «Об оплате труда
работников учреждений
Усманского муниципального района
Тарифные разряды, межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих районных муниципальных учреждений
Разряд оплаты труда | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Тарифный коэффициент | |||||||||||
