Сельскохозяйственная потребительская кооперация
Снабженческо – сбытовые: | ||||
| С(т)СПСПК «Мечта» | 7/19/12 | Овощи | г. Усмань | |
| ССПСПК «Семья» | 10/20/11 | Овощи, мясо | Усманский район, с. Никольское | |
| СППК «Садовод» | 11/22/12 | Мясо | Усманский район, с. Никольское | |
| СССПК «Дары Черноземья» | 11/10/10 | Саженцы, рассада, мед, мясо | Усманский район, с. Грачевка | |
| СПОК "Доверие" | 02/09/22 | Услуги в растениеводстве | Усманский район с.Бреславка | |
| СПСК «Ягодный дом» | 2/26/21 | Фрукты, овощи | Усманский район, с. Студенки | |
| ССПСПК «Пашковский» | 5/26/14 | Мясо, молоко | Усманский район, с. Пашково | |
| ССПСПК «Маяк» | 7/1/16 | Мясо | Усманский район, с. Никольское | |
| СССПК «Исток» | 3/14/16 | Мясо, овощи | Усманский район, с. Октябрьское | |
| СССПК "Земляничное поле | 12/25/17 | Ягоды | г.Усмань | |
Перерабатывающие: | ||||
| 1. ПССПК «Поляна» | 10.06.2009 | Мясо | Усманский район, с. Никольское | |
| 2. ССПСПК "Успех" | 19.10.2017 | Мясо | с. Пригородка | |
Кредитные: | ||||
| 1. КСПоК "Боровской" | 01.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Боровое | |
| 2. КСПоК «Березняговский" | 16.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Березняговка | |
| 3. КСПоК"Излегощенский" | 14.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Излегоще | |
| 4. КСПоК "Мосоловский" | 09.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. В. Мосоловка | |
| 5. КСПоК "Грачевский" | 17.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Грачевка | |
| 6. КСПоК "Девицкий" | 09.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Девица | |
| 7 .КСПоК "Дрязгинский" | 24.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, ст. Дрязги | |
| 8. КСПоК "Дмитриевский" | 01.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Дмитриевка | |
| 9. КСПоК "Завальновский" | 27.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Завальное | |
| 10.КСПоК "Байгорский" | 24.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Кр. Байгора | |
| 11.КСПоК "Бреславский" | 24.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Бреславка | |
| 12.КСПоК "Куликовский" | 01.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Куликово | |
| 13.КСПоК "Кривский" | 09.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Кривка | |
| 14.КСПоК "Виктория" | 26.07.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Никольское | |
| 15.КСПоК" Октябрьский" | 07.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Октябрьское | |
| 16.КСПоК "Поддубровский" | 17.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Поддубровка | |
| 17.КСПоК "Пластинский" | 04.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Пластинское | |
| 18.КСПоК "Горизонт" | 06.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Сторожевое | |
| 19.КСПоК" Родниковский" | 27.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Ст. Хутора | |
| 20.КСПоК "Взаимопомощи" | 08.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Никольские Выселки | |
| 21.КСПоК "Радуга" | 27.07.2012 | Выдача займа | г. Усмань | |
| 22.КСПоК "Куриловский" | 23.08.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Пушкари | |
| 23.КСПоК "Студенский" | 23.11.2012 | Выдача займа | Усманский район, с. Студенское | |
| 24. КСПоК "Созвездие " | 18.08.2015 | Выдача займа | г .Усмань, ул. Ленина, д. 38 | |
| 25. КСПоК "Медио " | 18.08.2015 | Выдача займа | г .Усмань, ул. Ленина, д. 38 | |
| 26. КСПоК "Развитие " | 18.08.2015 | Выдача займа | г .Усмань, ул. К.Маркса, д. 34 | |
| 27. КСПоК "Лира " | 25.08.2015 | Выдача займа | г .Усмань, ул. К.Маркса, д. 30 | |
| 28. КСПоК "Гарант" | 25.08.2015 | Выдача займа | Усманский район, с. Пашково | |
| 29. КСПоК "Надежда " | 20.08.2015 | Выдача займа | г .Усмань, ул. Советская, д. 40 | |
Кооперативы второго уровня | ||||
| 1.КСПК «Успех» | 25.08.2015 | Выдача займа | г .Усмань, ул. Ленина, д. 40 | |
В целях успешного развития малых форм хозяйствования в районе организована работа 42 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 30 кредитных, цель которых быстрое и оперативное кредитование малых форм хозяйствования и реализация произведенной ими сельскохозяйственной продукции. Общая численность членов кооперативов составляет 15426 , из них личных подсобных хозяйств 15368, доля вовлечения составляет 81,1 % от всего количества ЛПХ.
По состоянию на 1 января 2023 года снабженческо-сбытовыми и перерабатывающими кооперативами закуплены для реализации и переработки сельскохозяйственной продукции на 205 млн. рублей, в том числе от личных подсобных хозяйств на 176 млн. рублей или 86,0 % от общего объема.
На развитие кооперации из федерального и областного бюджета в 2022 снабженческо-сбытовыми кооперативами района получены субсидии в сумме 24.7 млн. рублей.
Стабильно из года в год работает перерабатывающий кооператив «Поляна». В кооперативе имеется собственный цех по переработке и консервированию мяса, включая убой скота. За истекший год произведено 17 тонн мясных полуфабрикатов. Продукция реализуется через собственный магазин с. Никольское, торговые отделы: на кооперативном рынке с. Октябрьское и торговых центрах г. Усмани, а также поставляет продукцию в детские сады, школы, больницы г. Липецка, Усманского, Хлевенского, Добринского районов и юридические организации области.
На достигнутом результате не останавливается снабженческо-сбытового кооператива «Исток» в 2022 году заготовительный оборот увеличился на 45 % к прошлому году. Кооператив имеет сельскохозяйственную технику, к которой в 2022 году за счет субсидии приобретен сельскохозяйственный инвентарь для оказания услуг по обработке земельных участков членов кооператива. В планах председателя кооператива строительство комбикормового цеха по переработке зерна на корм птице, организовать переработку чеснока и тыквы, закупаемых у членов кооператива.
Численность членов кредитной кооперации по состоянию на 01 января 2023 года составляет 6229, из них 6192 личных подсобных хозяйств.
Кредитный портфель с начала деятельности и по состоянию на 31 декабря 2022 года в целом по всем кредитным кооперативам района составил 161,9 млн. рублей.
Кредитный кооператив второго уровня «Успех» оказывает всю необходимую помощь кооперативам первого уровня по составлению и передачи отчетности в Центральный банк РФ, Росфинмониторинг, Министерство сельского хозяйства РФ, налоговую инспекцию.
- АО Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства
- В 2019 году организации и предприниматели на ЕСХН будут обязаны платить НДС






